January 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Tamale, Northern, Ghana

Place: Tamale, Ghana. | Position: (9.404, -0.842). | Elevation: 152 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 68° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | Saturday | 05:06 | 06:19 | 06:44 | 12:10 | 15:28 | 17:56 | 19:06 | |
02/01/2022 | Sunday | 05:06 | 06:19 | 06:45 | 12:11 | 15:28 | 17:56 | 19:07 | |
03/01/2022 | Monday | 05:06 | 06:19 | 06:45 | 12:11 | 15:29 | 17:57 | 19:07 | |
04/01/2022 | Tuesday | 05:07 | 06:20 | 06:45 | 12:12 | 15:29 | 17:57 | 19:08 | |
05/01/2022 | Wednesday | 05:07 | 06:20 | 06:46 | 12:12 | 15:30 | 17:58 | 19:08 | |
06/01/2022 | Thursday | 05:08 | 06:21 | 06:46 | 12:12 | 15:30 | 17:58 | 19:09 | |
07/01/2022 | Friday | 05:08 | 06:21 | 06:46 | 12:13 | 15:31 | 17:59 | 19:09 | |
08/01/2022 | Saturday | 05:09 | 06:21 | 06:47 | 12:13 | 15:31 | 17:59 | 19:10 | |
09/01/2022 | Sunday | 05:09 | 06:22 | 06:47 | 12:14 | 15:31 | 18:00 | 19:10 | |
10/01/2022 | Monday | 05:09 | 06:22 | 06:47 | 12:14 | 15:32 | 18:00 | 19:11 | |
11/01/2022 | Tuesday | 05:10 | 06:22 | 06:48 | 12:15 | 15:32 | 18:01 | 19:11 | |
12/01/2022 | Wednesday | 05:10 | 06:22 | 06:48 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:12 | |
13/01/2022 | Thursday | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:12 | |
14/01/2022 | Friday | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:16 | 15:34 | 18:03 | 19:12 | (17:55) |
15/01/2022 | Saturday | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:16 | 15:34 | 18:03 | 19:13 | (17:51) |
16/01/2022 | Sunday | 05:11 | 06:23 | 06:49 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:13 | (17:48) |
17/01/2022 | Monday | 05:12 | 06:24 | 06:49 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:14 | (17:44) |
18/01/2022 | Tuesday | 05:12 | 06:24 | 06:49 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:14 | (17:40) |
19/01/2022 | Wednesday | 05:12 | 06:24 | 06:49 | 12:17 | 15:36 | 18:05 | 19:14 | (17:37) |
20/01/2022 | Thursday | 05:12 | 06:24 | 06:49 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 19:15 | (17:33) |
21/01/2022 | Friday | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:18 | 15:36 | 18:06 | 19:15 | (17:28) |
22/01/2022 | Saturday | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:18 | 15:37 | 18:06 | 19:15 | (17:24) |
23/01/2022 | Sunday | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:19 | 15:37 | 18:07 | 19:16 | (17:21) |
24/01/2022 | Monday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:19 | 15:37 | 18:07 | 19:16 | (17:17) |
25/01/2022 | Tuesday | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:16 | (17:13) |
26/01/2022 | Wednesday | 05:14 | 06:25 | 06:50 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:17 | (17:09) |
27/01/2022 | Thursday | 05:14 | 06:25 | 06:50 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:17 | (17:06) |
28/01/2022 | Friday | 05:14 | 06:25 | 06:50 | 12:20 | 15:38 | 18:09 | 19:17 | (17:02) |
29/01/2022 | Saturday | 05:14 | 06:25 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:09 | 19:18 | (16:58) |
30/01/2022 | Sunday | 05:14 | 06:25 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:09 | 19:18 | (16:54) |
31/01/2022 | Monday | 05:14 | 06:25 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:10 | 19:18 | (16:50) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|