March 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Bouzi, Agrinio, Dytiki Ellada, Greece

Place: Bouzi, Greece. | Position: (38.595, 21.399). | Elevation: 1 m. | Time zone: EEST (UTC +03:00). | Qibla direction: 132° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2022 | Tuesday | 05:41 | 07:07 | 07:37 | 12:50 | 15:59 | 18:28 | 19:51 | 10:04 |
02/03/2022 | Wednesday | 05:39 | 07:05 | 07:35 | 12:50 | 15:59 | 18:29 | 19:52 | 10:05 |
03/03/2022 | Thursday | 05:38 | 07:04 | 07:34 | 12:50 | 16:00 | 18:30 | 19:53 | 10:06 |
04/03/2022 | Friday | 05:36 | 07:02 | 07:32 | 12:50 | 16:01 | 18:31 | 19:54 | 10:07 |
05/03/2022 | Saturday | 05:35 | 07:01 | 07:31 | 12:49 | 16:01 | 18:32 | 19:55 | 10:08 |
06/03/2022 | Sunday | 05:33 | 06:59 | 07:29 | 12:49 | 16:02 | 18:33 | 19:56 | 10:09 |
07/03/2022 | Monday | 05:32 | 06:58 | 07:28 | 12:49 | 16:02 | 18:34 | 19:57 | 10:10 |
08/03/2022 | Tuesday | 05:30 | 06:56 | 07:26 | 12:49 | 16:03 | 18:35 | 19:58 | 10:11 |
09/03/2022 | Wednesday | 05:29 | 06:55 | 07:24 | 12:49 | 16:04 | 18:36 | 19:59 | 10:11 |
10/03/2022 | Thursday | 05:27 | 06:53 | 07:23 | 12:48 | 16:04 | 18:37 | 20:00 | 10:12 |
11/03/2022 | Friday | 05:26 | 06:52 | 07:21 | 12:48 | 16:05 | 18:38 | 20:01 | 10:13 |
12/03/2022 | Saturday | 05:24 | 06:50 | 07:20 | 12:48 | 16:05 | 18:39 | 20:02 | 10:14 |
13/03/2022 | Sunday | 05:23 | 06:49 | 07:18 | 12:48 | 16:06 | 18:40 | 20:03 | 10:15 |
14/03/2022 | Monday | 05:21 | 06:47 | 07:17 | 12:47 | 16:06 | 18:41 | 20:04 | 10:16 |
15/03/2022 | Tuesday | 05:19 | 06:46 | 07:15 | 12:47 | 16:07 | 18:42 | 20:05 | 10:17 |
16/03/2022 | Wednesday | 05:18 | 06:44 | 07:14 | 12:47 | 16:07 | 18:43 | 20:06 | 10:18 |
17/03/2022 | Thursday | 05:16 | 06:43 | 07:12 | 12:46 | 16:08 | 18:44 | 20:07 | 10:18 |
18/03/2022 | Friday | 05:15 | 06:41 | 07:11 | 12:46 | 16:08 | 18:45 | 20:08 | 10:19 |
19/03/2022 | Saturday | 05:13 | 06:40 | 07:09 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 20:09 | 10:20 |
20/03/2022 | Sunday | 05:11 | 06:38 | 07:07 | 12:46 | 16:09 | 18:47 | 20:11 | 10:21 |
21/03/2022 | Monday | 05:10 | 06:37 | 07:06 | 12:45 | 16:10 | 18:48 | 20:12 | 10:22 |
22/03/2022 | Tuesday | 05:08 | 06:35 | 07:04 | 12:45 | 16:10 | 18:49 | 20:13 | 10:23 |
23/03/2022 | Wednesday | 05:06 | 06:33 | 07:03 | 12:45 | 16:11 | 18:50 | 20:14 | 10:23 |
24/03/2022 | Thursday | 05:05 | 06:32 | 07:01 | 12:44 | 16:11 | 18:51 | 20:15 | 10:24 |
25/03/2022 | Friday | 05:03 | 06:30 | 07:00 | 12:44 | 16:11 | 18:52 | 20:16 | 10:25 |
26/03/2022 | Saturday | 05:01 | 06:29 | 06:58 | 12:44 | 16:12 | 18:53 | 20:17 | 10:26 |
27/03/2022 | Sunday | 04:59 | 06:27 | 06:56 | 12:43 | 16:12 | 18:54 | 20:18 | 10:26 |
28/03/2022 | Monday | 05:58 | 07:26 | 07:55 | 13:43 | 17:13 | 19:55 | 21:19 | 11:28 |
29/03/2022 | Tuesday | 05:56 | 07:24 | 07:53 | 13:43 | 17:13 | 19:56 | 21:20 | 11:29 |
30/03/2022 | Wednesday | 05:54 | 07:22 | 07:52 | 13:43 | 17:13 | 19:57 | 21:21 | 11:29 |
31/03/2022 | Thursday | 05:52 | 07:21 | 07:50 | 13:42 | 17:14 | 19:58 | 21:23 | 11:30 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|