July 2023 Monthly Prayer Timetable: Bouzi, Agrinio, Dytiki Ellada, Greece

Place: Bouzi, Greece. | Position: (38.595, 21.399). | Elevation: 1 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 132° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2023 | Saturday | 04:18 | 06:13 | 06:46 | 13:42 | 17:35 | 21:04 | 22:53 | 12:29 |
02-07-2023 | Sunday | 04:19 | 06:13 | 06:46 | 13:42 | 17:35 | 21:04 | 22:53 | 12:29 |
03-07-2023 | Monday | 04:19 | 06:14 | 06:47 | 13:42 | 17:35 | 21:04 | 22:53 | 12:29 |
04-07-2023 | Tuesday | 04:20 | 06:14 | 06:47 | 13:42 | 17:36 | 21:04 | 22:52 | 12:29 |
05-07-2023 | Wednesday | 04:21 | 06:15 | 06:48 | 13:42 | 17:36 | 21:04 | 22:52 | 12:28 |
06-07-2023 | Thursday | 04:22 | 06:16 | 06:48 | 13:43 | 17:36 | 21:04 | 22:51 | 12:29 |
07-07-2023 | Friday | 04:23 | 06:16 | 06:49 | 13:43 | 17:36 | 21:03 | 22:51 | 12:29 |
08-07-2023 | Saturday | 04:23 | 06:17 | 06:50 | 13:43 | 17:36 | 21:03 | 22:50 | 12:28 |
09-07-2023 | Sunday | 04:24 | 06:17 | 06:50 | 13:43 | 17:36 | 21:03 | 22:50 | 12:28 |
10-07-2023 | Monday | 04:25 | 06:18 | 06:51 | 13:43 | 17:36 | 21:02 | 22:49 | 12:27 |
11-07-2023 | Tuesday | 04:26 | 06:19 | 06:51 | 13:43 | 17:36 | 21:02 | 22:49 | 12:27 |
12-07-2023 | Wednesday | 04:27 | 06:19 | 06:52 | 13:43 | 17:36 | 21:02 | 22:48 | 12:28 |
13-07-2023 | Thursday | 04:28 | 06:20 | 06:53 | 13:44 | 17:36 | 21:01 | 22:47 | 12:27 |
14-07-2023 | Friday | 04:29 | 06:21 | 06:53 | 13:44 | 17:36 | 21:01 | 22:46 | 12:27 |
15-07-2023 | Saturday | 04:31 | 06:21 | 06:54 | 13:44 | 17:36 | 21:00 | 22:45 | 12:26 |
16-07-2023 | Sunday | 04:32 | 06:22 | 06:54 | 13:44 | 17:36 | 21:00 | 22:45 | 12:25 |
17-07-2023 | Monday | 04:33 | 06:23 | 06:55 | 13:44 | 17:36 | 20:59 | 22:44 | 12:25 |
18-07-2023 | Tuesday | 04:34 | 06:24 | 06:56 | 13:44 | 17:36 | 20:59 | 22:43 | 12:24 |
19-07-2023 | Wednesday | 04:35 | 06:24 | 06:57 | 13:44 | 17:36 | 20:58 | 22:42 | 12:24 |
20-07-2023 | Thursday | 04:36 | 06:25 | 06:57 | 13:44 | 17:36 | 20:57 | 22:41 | 12:23 |
21-07-2023 | Friday | 04:38 | 06:26 | 06:58 | 13:44 | 17:36 | 20:57 | 22:40 | 12:22 |
22-07-2023 | Saturday | 04:39 | 06:27 | 06:59 | 13:44 | 17:36 | 20:56 | 22:39 | 12:22 |
23-07-2023 | Sunday | 04:40 | 06:27 | 06:59 | 13:44 | 17:36 | 20:55 | 22:37 | 12:21 |
24-07-2023 | Monday | 04:41 | 06:28 | 07:00 | 13:44 | 17:36 | 20:55 | 22:36 | 12:20 |
25-07-2023 | Tuesday | 04:43 | 06:29 | 07:01 | 13:44 | 17:36 | 20:54 | 22:35 | 12:20 |
26-07-2023 | Wednesday | 04:44 | 06:30 | 07:02 | 13:44 | 17:35 | 20:53 | 22:34 | 12:19 |
27-07-2023 | Thursday | 04:45 | 06:31 | 07:03 | 13:44 | 17:35 | 20:52 | 22:33 | 12:18 |
28-07-2023 | Friday | 04:46 | 06:32 | 07:03 | 13:44 | 17:35 | 20:51 | 22:31 | 12:18 |
29-07-2023 | Saturday | 04:48 | 06:32 | 07:04 | 13:44 | 17:35 | 20:50 | 22:30 | 12:17 |
30-07-2023 | Sunday | 04:49 | 06:33 | 07:05 | 13:44 | 17:34 | 20:49 | 22:29 | 12:16 |
31-07-2023 | Monday | 04:50 | 06:34 | 07:06 | 13:44 | 17:34 | 20:49 | 22:27 | 12:15 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|