July 2023 Monthly Prayer Timetable: Babol, Cacheu/Calequisse, Cacheu, Guinea-Bissau

Place: Babol, Guinea-Bissau. | Position: (12.175, -16.12). | Elevation: 1 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 72° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Saturday | 05:26 | 06:43 | 07:09 | 13:12 | 16:36 | 19:35 | 20:48 | |
| 02-07-2023 | Sunday | 05:27 | 06:43 | 07:09 | 13:12 | 16:36 | 19:35 | 20:48 | |
| 03-07-2023 | Monday | 05:27 | 06:43 | 07:09 | 13:12 | 16:36 | 19:35 | 20:49 | |
| 04-07-2023 | Tuesday | 05:27 | 06:44 | 07:09 | 13:12 | 16:36 | 19:35 | 20:49 | |
| 05-07-2023 | Wednesday | 05:28 | 06:44 | 07:10 | 13:12 | 16:36 | 19:35 | 20:49 | |
| 06-07-2023 | Thursday | 05:28 | 06:44 | 07:10 | 13:13 | 16:36 | 19:35 | 20:49 | |
| 07-07-2023 | Friday | 05:28 | 06:44 | 07:10 | 13:13 | 16:36 | 19:35 | 20:49 | |
| 08-07-2023 | Saturday | 05:29 | 06:45 | 07:10 | 13:13 | 16:36 | 19:35 | 20:49 | |
| 09-07-2023 | Sunday | 05:29 | 06:45 | 07:11 | 13:13 | 16:36 | 19:35 | 20:49 | |
| 10-07-2023 | Monday | 05:29 | 06:45 | 07:11 | 13:13 | 16:36 | 19:35 | 20:49 | |
| 11-07-2023 | Tuesday | 05:30 | 06:46 | 07:11 | 13:13 | 16:36 | 19:35 | 20:48 | |
| 12-07-2023 | Wednesday | 05:30 | 06:46 | 07:11 | 13:14 | 16:36 | 19:35 | 20:48 | |
| 13-07-2023 | Thursday | 05:30 | 06:46 | 07:12 | 13:14 | 16:36 | 19:35 | 20:48 | |
| 14-07-2023 | Friday | 05:31 | 06:46 | 07:12 | 13:14 | 16:36 | 19:35 | 20:48 | |
| 15-07-2023 | Saturday | 05:31 | 06:47 | 07:12 | 13:14 | 16:35 | 19:35 | 20:48 | |
| 16-07-2023 | Sunday | 05:32 | 06:47 | 07:12 | 13:14 | 16:35 | 19:35 | 20:48 | |
| 17-07-2023 | Monday | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 13:14 | 16:35 | 19:35 | 20:48 | 9:47 |
| 18-07-2023 | Tuesday | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 13:14 | 16:35 | 19:35 | 20:47 | 10:02 |
| 19-07-2023 | Wednesday | 05:33 | 06:48 | 07:13 | 13:14 | 16:35 | 19:35 | 20:47 | 10:13 |
| 20-07-2023 | Thursday | 05:33 | 06:48 | 07:13 | 13:14 | 16:34 | 19:35 | 20:47 | 10:22 |
| 21-07-2023 | Friday | 05:33 | 06:48 | 07:13 | 13:14 | 16:34 | 19:35 | 20:47 | 10:30 |
| 22-07-2023 | Saturday | 05:34 | 06:48 | 07:14 | 13:14 | 16:34 | 19:34 | 20:47 | 10:37 |
| 23-07-2023 | Sunday | 05:34 | 06:49 | 07:14 | 13:14 | 16:34 | 19:34 | 20:46 | 10:44 |
| 24-07-2023 | Monday | 05:35 | 06:49 | 07:14 | 13:15 | 16:33 | 19:34 | 20:46 | 10:52 |
| 25-07-2023 | Tuesday | 05:35 | 06:49 | 07:14 | 13:15 | 16:33 | 19:34 | 20:46 | 10:58 |
| 26-07-2023 | Wednesday | 05:35 | 06:49 | 07:15 | 13:15 | 16:32 | 19:34 | 20:45 | 11:04 |
| 27-07-2023 | Thursday | 05:36 | 06:50 | 07:15 | 13:15 | 16:32 | 19:34 | 20:45 | 11:10 |
| 28-07-2023 | Friday | 05:36 | 06:50 | 07:15 | 13:15 | 16:32 | 19:33 | 20:45 | 11:16 |
| 29-07-2023 | Saturday | 05:36 | 06:50 | 07:15 | 13:15 | 16:31 | 19:33 | 20:44 | 11:20 |
| 30-07-2023 | Sunday | 05:37 | 06:50 | 07:15 | 13:14 | 16:31 | 19:33 | 20:44 | 11:26 |
| 31-07-2023 | Monday | 05:37 | 06:50 | 07:15 | 13:14 | 16:30 | 19:32 | 20:43 | 11:31 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||