November 2023 Monthly Prayer Timetable: Uae, Gã-Mamudo/Ganado, Bafatá, Guinea-Bissau

Place: Uae, Guinea-Bissau. | Position: (12.269, -14.689). | Elevation: 35 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 72° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Wednesday | 05:41 | 06:51 | 07:16 | 12:46 | 16:04 | 18:35 | 19:43 | (10:33) |
| 02-11-2023 | Thursday | 05:41 | 06:51 | 07:16 | 12:46 | 16:04 | 18:34 | 19:42 | (10:38) |
| 03-11-2023 | Friday | 05:41 | 06:52 | 07:16 | 12:46 | 16:04 | 18:34 | 19:42 | (10:42) |
| 04-11-2023 | Saturday | 05:41 | 06:52 | 07:17 | 12:46 | 16:04 | 18:34 | 19:42 | (10:47) |
| 05-11-2023 | Sunday | 05:42 | 06:52 | 07:17 | 12:46 | 16:04 | 18:34 | 19:42 | (9:52) |
| 06-11-2023 | Monday | 05:42 | 06:52 | 07:17 | 12:46 | 16:04 | 18:33 | 19:42 | (9:56) |
| 07-11-2023 | Tuesday | 05:42 | 06:53 | 07:18 | 12:46 | 16:04 | 18:33 | 19:41 | (10:01) |
| 08-11-2023 | Wednesday | 05:42 | 06:53 | 07:18 | 12:46 | 16:04 | 18:33 | 19:41 | (10:06) |
| 09-11-2023 | Thursday | 05:43 | 06:53 | 07:18 | 12:46 | 16:04 | 18:33 | 19:41 | (10:11) |
| 10-11-2023 | Friday | 05:43 | 06:54 | 07:19 | 12:46 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | (10:16) |
| 11-11-2023 | Saturday | 05:43 | 06:54 | 07:19 | 12:46 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | (10:21) |
| 12-11-2023 | Sunday | 05:43 | 06:54 | 07:20 | 12:46 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | (10:26) |
| 13-11-2023 | Monday | 05:44 | 06:55 | 07:20 | 12:46 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | |
| 14-11-2023 | Tuesday | 05:44 | 06:55 | 07:20 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | |
| 15-11-2023 | Wednesday | 05:44 | 06:56 | 07:21 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | |
| 16-11-2023 | Thursday | 05:44 | 06:56 | 07:21 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | |
| 17-11-2023 | Friday | 05:45 | 06:56 | 07:22 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | |
| 18-11-2023 | Saturday | 05:45 | 06:57 | 07:22 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | |
| 19-11-2023 | Sunday | 05:45 | 06:57 | 07:23 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | |
| 20-11-2023 | Monday | 05:46 | 06:58 | 07:23 | 12:48 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | |
| 21-11-2023 | Tuesday | 05:46 | 06:58 | 07:24 | 12:48 | 16:04 | 18:32 | 19:41 | |
| 22-11-2023 | Wednesday | 05:47 | 06:59 | 07:24 | 12:48 | 16:05 | 18:32 | 19:42 | |
| 23-11-2023 | Thursday | 05:47 | 06:59 | 07:25 | 12:48 | 16:05 | 18:32 | 19:42 | |
| 24-11-2023 | Friday | 05:47 | 07:00 | 07:25 | 12:49 | 16:05 | 18:32 | 19:42 | |
| 25-11-2023 | Saturday | 05:48 | 07:00 | 07:26 | 12:49 | 16:05 | 18:32 | 19:42 | |
| 26-11-2023 | Sunday | 05:48 | 07:01 | 07:26 | 12:49 | 16:05 | 18:32 | 19:42 | |
| 27-11-2023 | Monday | 05:48 | 07:01 | 07:27 | 12:50 | 16:05 | 18:32 | 19:42 | |
| 28-11-2023 | Tuesday | 05:49 | 07:02 | 07:27 | 12:50 | 16:06 | 18:32 | 19:43 | |
| 29-11-2023 | Wednesday | 05:49 | 07:02 | 07:28 | 12:50 | 16:06 | 18:32 | 19:43 | |
| 30-11-2023 | Thursday | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 12:51 | 16:06 | 18:33 | 19:43 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||