May 2025 Monthly Prayer Timetable: Mánd, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary

Place: Mánd, Hungary. | Position: (48.001, 22.602). | Elevation: 1 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 146° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | Thursday | 03:52 | 05:11 | 05:47 | 12:30 | 16:27 | 19:43 | 21:05 | 11:05 |
02-05-2025 | Friday | 03:51 | 05:09 | 05:46 | 12:30 | 16:28 | 19:45 | 21:06 | 11:06 |
03-05-2025 | Saturday | 03:49 | 05:08 | 05:44 | 12:30 | 16:28 | 19:46 | 21:07 | 11:06 |
04-05-2025 | Sunday | 03:48 | 05:06 | 05:43 | 12:30 | 16:29 | 19:48 | 21:08 | 11:07 |
05-05-2025 | Monday | 03:47 | 05:05 | 05:41 | 12:30 | 16:29 | 19:49 | 21:09 | 11:07 |
06-05-2025 | Tuesday | 03:46 | 05:03 | 05:40 | 12:30 | 16:30 | 19:50 | 21:10 | 11:08 |
07-05-2025 | Wednesday | 03:45 | 05:02 | 05:38 | 12:30 | 16:30 | 19:52 | 21:11 | 11:08 |
08-05-2025 | Thursday | 03:44 | 05:00 | 05:37 | 12:30 | 16:31 | 19:53 | 21:12 | 11:09 |
09-05-2025 | Friday | 03:43 | 04:59 | 05:36 | 12:30 | 16:31 | 19:54 | 21:12 | 11:09 |
10-05-2025 | Saturday | 03:42 | 04:57 | 05:34 | 12:30 | 16:32 | 19:56 | 21:13 | 11:10 |
11-05-2025 | Sunday | 03:41 | 04:56 | 05:33 | 12:29 | 16:32 | 19:57 | 21:14 | 11:09 |
12-05-2025 | Monday | 03:40 | 04:54 | 05:32 | 12:29 | 16:33 | 19:58 | 21:15 | 11:09 |
13-05-2025 | Tuesday | 03:39 | 04:53 | 05:31 | 12:29 | 16:33 | 20:00 | 21:16 | 11:10 |
14-05-2025 | Wednesday | 03:38 | 04:52 | 05:29 | 12:29 | 16:34 | 20:01 | 21:17 | 11:10 |
15-05-2025 | Thursday | 03:37 | 04:50 | 05:28 | 12:29 | 16:34 | 20:02 | 21:18 | 11:11 |
16-05-2025 | Friday | 03:36 | 04:49 | 05:27 | 12:29 | 16:35 | 20:04 | 21:19 | 11:11 |
17-05-2025 | Saturday | 03:35 | 04:48 | 05:26 | 12:29 | 16:35 | 20:05 | 21:20 | 11:13 |
18-05-2025 | Sunday | 03:34 | 04:47 | 05:25 | 12:30 | 16:36 | 20:06 | 21:21 | 11:13 |
19-05-2025 | Monday | 03:33 | 04:46 | 05:24 | 12:30 | 16:36 | 20:08 | 21:22 | 11:13 |
20-05-2025 | Tuesday | 03:33 | 04:45 | 05:23 | 12:30 | 16:37 | 20:09 | 21:23 | 11:14 |
21-05-2025 | Wednesday | 03:32 | 04:43 | 05:22 | 12:30 | 16:37 | 20:10 | 21:24 | 11:14 |
22-05-2025 | Thursday | 03:31 | 04:42 | 05:21 | 12:30 | 16:38 | 20:11 | 21:24 | 11:14 |
23-05-2025 | Friday | 03:30 | 04:41 | 05:20 | 12:30 | 16:38 | 20:12 | 21:25 | 11:15 |
24-05-2025 | Saturday | 03:30 | 04:40 | 05:19 | 12:30 | 16:39 | 20:14 | 21:26 | 11:15 |
25-05-2025 | Sunday | 03:29 | 04:39 | 05:18 | 12:30 | 16:39 | 20:15 | 21:27 | 11:16 |
26-05-2025 | Monday | 03:28 | 04:38 | 05:17 | 12:30 | 16:39 | 20:16 | 21:28 | 11:16 |
27-05-2025 | Tuesday | 03:28 | 04:38 | 05:17 | 12:30 | 16:40 | 20:17 | 21:29 | 11:16 |
28-05-2025 | Wednesday | 03:27 | 04:37 | 05:16 | 12:30 | 16:40 | 20:18 | 21:29 | 11:16 |
29-05-2025 | Thursday | 03:27 | 04:36 | 05:15 | 12:30 | 16:41 | 20:19 | 21:30 | 11:18 |
30-05-2025 | Friday | 03:26 | 04:35 | 05:15 | 12:31 | 16:41 | 20:20 | 21:31 | 11:18 |
31-05-2025 | Saturday | 03:26 | 04:35 | 05:14 | 12:31 | 16:42 | 20:21 | 21:32 | 11:18 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|