July 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Aligarh, Uttar Pradesh, India

Place: Aligarh, India. | Position: (27.886, 78.074). | Elevation: 181 m. | Time zone: IST (UTC +05:30). | Qibla direction: 268° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2023 | Saturday | 03:24 | 04:54 | 05:23 | 11:55 | 16:42 | 18:49 | 20:22 | 14:00 |
02-07-2023 | Sunday | 03:24 | 04:55 | 05:24 | 11:55 | 16:42 | 18:49 | 20:22 | 14:01 |
03-07-2023 | Monday | 03:25 | 04:55 | 05:24 | 11:55 | 16:42 | 18:49 | 20:22 | 14:03 |
04-07-2023 | Tuesday | 03:25 | 04:56 | 05:24 | 11:56 | 16:42 | 18:49 | 20:22 | 14:05 |
05-07-2023 | Wednesday | 03:26 | 04:56 | 05:25 | 11:56 | 16:42 | 18:49 | 20:22 | 14:06 |
06-07-2023 | Thursday | 03:26 | 04:56 | 05:25 | 11:56 | 16:42 | 18:49 | 20:22 | 14:07 |
07-07-2023 | Friday | 03:27 | 04:57 | 05:25 | 11:56 | 16:42 | 18:49 | 20:21 | 14:09 |
08-07-2023 | Saturday | 03:27 | 04:57 | 05:26 | 11:56 | 16:42 | 18:49 | 20:21 | 14:10 |
09-07-2023 | Sunday | 03:28 | 04:58 | 05:26 | 11:56 | 16:42 | 18:49 | 20:21 | 14:12 |
10-07-2023 | Monday | 03:29 | 04:58 | 05:27 | 11:57 | 16:42 | 18:49 | 20:20 | 14:15 |
11-07-2023 | Tuesday | 03:29 | 04:59 | 05:27 | 11:57 | 16:42 | 18:49 | 20:20 | 14:16 |
12-07-2023 | Wednesday | 03:30 | 04:59 | 05:28 | 11:57 | 16:43 | 18:48 | 20:20 | 14:18 |
13-07-2023 | Thursday | 03:30 | 05:00 | 05:28 | 11:57 | 16:43 | 18:48 | 20:19 | 14:20 |
14-07-2023 | Friday | 03:31 | 05:00 | 05:28 | 11:57 | 16:43 | 18:48 | 20:19 | 14:22 |
15-07-2023 | Saturday | 03:32 | 05:01 | 05:29 | 11:57 | 16:43 | 18:48 | 20:18 | 14:24 |
16-07-2023 | Sunday | 03:32 | 05:01 | 05:29 | 11:57 | 16:42 | 18:47 | 20:18 | 14:26 |
17-07-2023 | Monday | 03:33 | 05:02 | 05:30 | 11:57 | 16:42 | 18:47 | 20:17 | 14:28 |
18-07-2023 | Tuesday | 03:34 | 05:02 | 05:30 | 11:57 | 16:42 | 18:47 | 20:17 | 14:30 |
19-07-2023 | Wednesday | 03:35 | 05:03 | 05:31 | 11:57 | 16:42 | 18:46 | 20:16 | 14:34 |
20-07-2023 | Thursday | 03:35 | 05:03 | 05:31 | 11:58 | 16:42 | 18:46 | 20:16 | 14:36 |
21-07-2023 | Friday | 03:36 | 05:04 | 05:32 | 11:58 | 16:42 | 18:46 | 20:15 | 14:38 |
22-07-2023 | Saturday | 03:37 | 05:04 | 05:32 | 11:58 | 16:42 | 18:45 | 20:14 | 14:40 |
23-07-2023 | Sunday | 03:38 | 05:05 | 05:33 | 11:58 | 16:42 | 18:45 | 20:14 | 14:43 |
24-07-2023 | Monday | 03:38 | 05:05 | 05:33 | 11:58 | 16:42 | 18:44 | 20:13 | 14:45 |
25-07-2023 | Tuesday | 03:39 | 05:06 | 05:34 | 11:58 | 16:42 | 18:44 | 20:12 | 14:48 |
26-07-2023 | Wednesday | 03:40 | 05:06 | 05:34 | 11:58 | 16:41 | 18:43 | 20:12 | 14:50 |
27-07-2023 | Thursday | 03:41 | 05:07 | 05:35 | 11:58 | 16:41 | 18:43 | 20:11 | 14:53 |
28-07-2023 | Friday | 03:41 | 05:07 | 05:35 | 11:58 | 16:41 | 18:42 | 20:10 | 14:55 |
29-07-2023 | Saturday | 03:42 | 05:08 | 05:36 | 11:58 | 16:41 | 18:41 | 20:09 | 14:58 |
30-07-2023 | Sunday | 03:43 | 05:09 | 05:36 | 11:58 | 16:40 | 18:41 | 20:08 | 15:00 |
31-07-2023 | Monday | 03:44 | 05:09 | 05:37 | 11:58 | 16:40 | 18:40 | 20:08 | 15:03 |
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
|