July 2023 Monthly Namaz Timetable: Gauripur, Dhubri, Assam, India

Place: Gauripur, India. | Position: (26.078, 89.958). | Elevation: 25 m. | Time zone: IST (UTC +05:30). | Qibla direction: 275° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Saturday | 02:43 | 04:11 | 04:39 | 11:07 | 15:50 | 17:58 | 19:28 | (26:46) |
| 02-07-2023 | Sunday | 02:43 | 04:11 | 04:40 | 11:08 | 15:51 | 17:58 | 19:28 | (26:46) |
| 03-07-2023 | Monday | 02:44 | 04:12 | 04:40 | 11:08 | 15:51 | 17:58 | 19:28 | (26:45) |
| 04-07-2023 | Tuesday | 02:44 | 04:12 | 04:40 | 11:08 | 15:51 | 17:58 | 19:28 | (26:43) |
| 05-07-2023 | Wednesday | 02:45 | 04:12 | 04:41 | 11:08 | 15:51 | 17:58 | 19:28 | (26:42) |
| 06-07-2023 | Thursday | 02:45 | 04:13 | 04:41 | 11:08 | 15:51 | 17:58 | 19:28 | (26:40) |
| 07-07-2023 | Friday | 02:46 | 04:13 | 04:41 | 11:09 | 15:51 | 17:58 | 19:27 | (26:40) |
| 08-07-2023 | Saturday | 02:46 | 04:14 | 04:42 | 11:09 | 15:51 | 17:58 | 19:27 | (26:38) |
| 09-07-2023 | Sunday | 02:47 | 04:14 | 04:42 | 11:09 | 15:51 | 17:57 | 19:27 | (26:36) |
| 10-07-2023 | Monday | 02:47 | 04:15 | 04:43 | 11:09 | 15:51 | 17:57 | 19:27 | (26:34) |
| 11-07-2023 | Tuesday | 02:48 | 04:15 | 04:43 | 11:09 | 15:52 | 17:57 | 19:26 | (26:32) |
| 12-07-2023 | Wednesday | 02:48 | 04:15 | 04:43 | 11:09 | 15:52 | 17:57 | 19:26 | (26:30) |
| 13-07-2023 | Thursday | 02:49 | 04:16 | 04:44 | 11:09 | 15:52 | 17:57 | 19:26 | (26:28) |
| 14-07-2023 | Friday | 02:50 | 04:16 | 04:44 | 11:09 | 15:52 | 17:57 | 19:25 | (26:27) |
| 15-07-2023 | Saturday | 02:50 | 04:17 | 04:45 | 11:10 | 15:52 | 17:56 | 19:25 | (26:25) |
| 16-07-2023 | Sunday | 02:51 | 04:17 | 04:45 | 11:10 | 15:52 | 17:56 | 19:24 | (26:22) |
| 17-07-2023 | Monday | 02:52 | 04:18 | 04:46 | 11:10 | 15:52 | 17:56 | 19:24 | (26:20) |
| 18-07-2023 | Tuesday | 02:52 | 04:18 | 04:46 | 11:10 | 15:52 | 17:55 | 19:23 | (26:18) |
| 19-07-2023 | Wednesday | 02:53 | 04:19 | 04:46 | 11:10 | 15:52 | 17:55 | 19:23 | (26:15) |
| 20-07-2023 | Thursday | 02:54 | 04:19 | 04:47 | 11:10 | 15:51 | 17:55 | 19:22 | (26:13) |
| 21-07-2023 | Friday | 02:54 | 04:20 | 04:47 | 11:10 | 15:51 | 17:54 | 19:22 | (26:10) |
| 22-07-2023 | Saturday | 02:55 | 04:20 | 04:48 | 11:10 | 15:51 | 17:54 | 19:21 | (26:07) |
| 23-07-2023 | Sunday | 02:56 | 04:21 | 04:48 | 11:10 | 15:51 | 17:54 | 19:21 | (26:05) |
| 24-07-2023 | Monday | 02:56 | 04:21 | 04:49 | 11:10 | 15:51 | 17:53 | 19:20 | (26:02) |
| 25-07-2023 | Tuesday | 02:57 | 04:22 | 04:49 | 11:10 | 15:51 | 17:53 | 19:19 | (25:59) |
| 26-07-2023 | Wednesday | 02:58 | 04:22 | 04:50 | 11:10 | 15:51 | 17:52 | 19:19 | (25:57) |
| 27-07-2023 | Thursday | 02:59 | 04:23 | 04:50 | 11:10 | 15:51 | 17:52 | 19:18 | (25:54) |
| 28-07-2023 | Friday | 02:59 | 04:23 | 04:51 | 11:10 | 15:50 | 17:51 | 19:17 | (25:51) |
| 29-07-2023 | Saturday | 03:00 | 04:24 | 04:51 | 11:10 | 15:50 | 17:51 | 19:16 | (25:48) |
| 30-07-2023 | Sunday | 03:01 | 04:24 | 04:51 | 11:10 | 15:50 | 17:50 | 19:16 | (25:45) |
| 31-07-2023 | Monday | 03:01 | 04:25 | 04:52 | 11:10 | 15:50 | 17:50 | 19:15 | (25:42) |
|
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
| |||||||||