March 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Hosur, Tamil Nadu, India

Place: Hosur, India. | Position: (12.717, 77.84). | Elevation: 838 m. | Time zone: IST (UTC +05:30). | Qibla direction: 288° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2022 | Tuesday | 04:55 | 06:04 | 06:28 | 12:05 | 16:20 | 17:59 | 19:10 | (8:32) |
02/03/2022 | Wednesday | 04:55 | 06:04 | 06:28 | 12:04 | 16:20 | 17:59 | 19:10 | (8:35) |
03/03/2022 | Thursday | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 16:20 | 17:59 | 19:10 | (8:39) |
04/03/2022 | Friday | 04:54 | 06:02 | 06:26 | 12:04 | 16:20 | 17:59 | 19:10 | (8:43) |
05/03/2022 | Saturday | 04:53 | 06:02 | 06:26 | 12:04 | 16:20 | 18:00 | 19:10 | (8:47) |
06/03/2022 | Sunday | 04:53 | 06:01 | 06:25 | 12:04 | 16:20 | 18:00 | 19:10 | (8:50) |
07/03/2022 | Monday | 04:52 | 06:01 | 06:25 | 12:03 | 16:20 | 18:00 | 19:10 | (8:54) |
08/03/2022 | Tuesday | 04:52 | 06:00 | 06:24 | 12:03 | 16:20 | 18:00 | 19:10 | (8:58) |
09/03/2022 | Wednesday | 04:51 | 06:00 | 06:23 | 12:03 | 16:20 | 18:00 | 19:11 | (9:02) |
10/03/2022 | Thursday | 04:50 | 05:59 | 06:23 | 12:03 | 16:20 | 18:00 | 19:11 | (9:05) |
11/03/2022 | Friday | 04:50 | 05:58 | 06:22 | 12:02 | 16:20 | 18:00 | 19:11 | (9:08) |
12/03/2022 | Saturday | 04:49 | 05:58 | 06:22 | 12:02 | 16:20 | 18:00 | 19:11 | (9:12) |
13/03/2022 | Sunday | 04:49 | 05:57 | 06:21 | 12:02 | 16:19 | 18:00 | 19:11 | (9:16) |
14/03/2022 | Monday | 04:48 | 05:56 | 06:20 | 12:01 | 16:19 | 18:01 | 19:11 | (9:19) |
15/03/2022 | Tuesday | 04:47 | 05:56 | 06:20 | 12:01 | 16:19 | 18:01 | 19:11 | (9:23) |
16/03/2022 | Wednesday | 04:47 | 05:55 | 06:19 | 12:01 | 16:19 | 18:01 | 19:11 | (9:27) |
17/03/2022 | Thursday | 04:46 | 05:55 | 06:18 | 12:01 | 16:19 | 18:01 | 19:11 | (9:30) |
18/03/2022 | Friday | 04:45 | 05:54 | 06:18 | 12:00 | 16:19 | 18:01 | 19:11 | (9:33) |
19/03/2022 | Saturday | 04:45 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 16:19 | 18:01 | 19:11 | (9:37) |
20/03/2022 | Sunday | 04:44 | 05:53 | 06:16 | 12:00 | 16:18 | 18:01 | 19:11 | (9:41) |
21/03/2022 | Monday | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:59 | 16:18 | 18:01 | 19:11 | (9:44) |
22/03/2022 | Tuesday | 04:43 | 05:51 | 06:15 | 11:59 | 16:18 | 18:01 | 19:12 | (9:48) |
23/03/2022 | Wednesday | 04:42 | 05:51 | 06:14 | 11:59 | 16:18 | 18:01 | 19:12 | (9:51) |
24/03/2022 | Thursday | 04:41 | 05:50 | 06:14 | 11:59 | 16:18 | 18:01 | 19:12 | (9:54) |
25/03/2022 | Friday | 04:41 | 05:49 | 06:13 | 11:58 | 16:17 | 18:01 | 19:12 | (9:58) |
26/03/2022 | Saturday | 04:40 | 05:49 | 06:13 | 11:58 | 16:17 | 18:01 | 19:12 | (10:02) |
27/03/2022 | Sunday | 04:39 | 05:48 | 06:12 | 11:58 | 16:17 | 18:01 | 19:12 | (10:06) |
28/03/2022 | Monday | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:57 | 16:17 | 18:01 | 19:12 | (10:08) |
29/03/2022 | Tuesday | 04:38 | 05:47 | 06:11 | 11:57 | 16:16 | 18:01 | 19:12 | (10:12) |
30/03/2022 | Wednesday | 04:37 | 05:46 | 06:10 | 11:57 | 16:16 | 18:02 | 19:12 | (10:16) |
31/03/2022 | Thursday | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:56 | 16:16 | 18:02 | 19:12 | (10:19) |
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
|