August 2023 Monthly Namaz Timetable: Hyderabad, Telangana, India

Place: Hyderabad, India. | Position: (17.395, 78.471). | Elevation: 505 m. | Time zone: IST (UTC +05:30). | Qibla direction: 282° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2023 | Tuesday | 04:09 | 05:25 | 05:50 | 11:56 | 16:23 | 18:21 | 19:39 | |
| 02-08-2023 | Wednesday | 04:09 | 05:25 | 05:51 | 11:56 | 16:22 | 18:21 | 19:39 | |
| 03-08-2023 | Thursday | 04:10 | 05:25 | 05:51 | 11:56 | 16:22 | 18:20 | 19:38 | |
| 04-08-2023 | Friday | 04:10 | 05:26 | 05:51 | 11:56 | 16:21 | 18:20 | 19:38 | |
| 05-08-2023 | Saturday | 04:11 | 05:26 | 05:51 | 11:56 | 16:21 | 18:19 | 19:37 | |
| 06-08-2023 | Sunday | 04:11 | 05:26 | 05:52 | 11:56 | 16:21 | 18:19 | 19:36 | |
| 07-08-2023 | Monday | 04:11 | 05:26 | 05:52 | 11:55 | 16:21 | 18:19 | 19:36 | |
| 08-08-2023 | Tuesday | 04:12 | 05:27 | 05:52 | 11:55 | 16:21 | 18:18 | 19:35 | (11:31) |
| 09-08-2023 | Wednesday | 04:12 | 05:27 | 05:52 | 11:55 | 16:21 | 18:17 | 19:34 | (11:26) |
| 10-08-2023 | Thursday | 04:13 | 05:27 | 05:53 | 11:55 | 16:21 | 18:17 | 19:34 | (11:21) |
| 11-08-2023 | Friday | 04:13 | 05:28 | 05:53 | 11:55 | 16:20 | 18:16 | 19:33 | (11:17) |
| 12-08-2023 | Saturday | 04:13 | 05:28 | 05:53 | 11:55 | 16:20 | 18:16 | 19:32 | (11:12) |
| 13-08-2023 | Sunday | 04:14 | 05:28 | 05:53 | 11:55 | 16:20 | 18:15 | 19:31 | (11:08) |
| 14-08-2023 | Monday | 04:14 | 05:28 | 05:53 | 11:54 | 16:20 | 18:15 | 19:31 | (11:02) |
| 15-08-2023 | Tuesday | 04:15 | 05:28 | 05:54 | 11:54 | 16:20 | 18:14 | 19:30 | (10:58) |
| 16-08-2023 | Wednesday | 04:15 | 05:29 | 05:54 | 11:54 | 16:19 | 18:13 | 19:29 | (10:54) |
| 17-08-2023 | Thursday | 04:15 | 05:29 | 05:54 | 11:54 | 16:19 | 18:13 | 19:28 | (10:49) |
| 18-08-2023 | Friday | 04:16 | 05:29 | 05:54 | 11:54 | 16:19 | 18:12 | 19:28 | (10:45) |
| 19-08-2023 | Saturday | 04:16 | 05:29 | 05:54 | 11:53 | 16:19 | 18:12 | 19:27 | (10:40) |
| 20-08-2023 | Sunday | 04:16 | 05:30 | 05:54 | 11:53 | 16:18 | 18:11 | 19:26 | (10:35) |
| 21-08-2023 | Monday | 04:17 | 05:30 | 05:55 | 11:53 | 16:18 | 18:10 | 19:25 | (10:31) |
| 22-08-2023 | Tuesday | 04:17 | 05:30 | 05:55 | 11:53 | 16:18 | 18:09 | 19:24 | (10:27) |
| 23-08-2023 | Wednesday | 04:17 | 05:30 | 05:55 | 11:52 | 16:17 | 18:09 | 19:23 | (10:22) |
| 24-08-2023 | Thursday | 04:18 | 05:30 | 05:55 | 11:52 | 16:17 | 18:08 | 19:23 | (10:17) |
| 25-08-2023 | Friday | 04:18 | 05:30 | 05:55 | 11:52 | 16:17 | 18:07 | 19:22 | (10:13) |
| 26-08-2023 | Saturday | 04:18 | 05:31 | 05:55 | 11:52 | 16:16 | 18:07 | 19:21 | (10:09) |
| 27-08-2023 | Sunday | 04:19 | 05:31 | 05:56 | 11:51 | 16:16 | 18:06 | 19:20 | (10:04) |
| 28-08-2023 | Monday | 04:19 | 05:31 | 05:56 | 11:51 | 16:15 | 18:05 | 19:19 | (10:00) |
| 29-08-2023 | Tuesday | 04:19 | 05:31 | 05:56 | 11:51 | 16:15 | 18:04 | 19:18 | (9:56) |
| 30-08-2023 | Wednesday | 04:19 | 05:31 | 05:56 | 11:50 | 16:15 | 18:04 | 19:17 | (9:51) |
| 31-08-2023 | Thursday | 04:20 | 05:32 | 05:56 | 11:50 | 16:14 | 18:03 | 19:17 | (9:47) |
|
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
| |||||||||