October 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Bukit Kemuning, Lampung Utara, Lampung, Indonesia

Place: Bukit Kemuning, Indonesia. | Position: (-4.925, 104.546). | Elevation: 411 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 295° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2022 | Saturday | 04:32 | 05:47 | 06:10 | 11:55 | 14:57 | 17:58 | 19:07 | |
02/10/2022 | Sunday | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:55 | 14:56 | 17:57 | 19:06 | |
03/10/2022 | Monday | 04:31 | 05:46 | 06:09 | 11:54 | 14:55 | 17:57 | 19:06 | |
04/10/2022 | Tuesday | 04:30 | 05:45 | 06:09 | 11:54 | 14:54 | 17:57 | 19:06 | |
05/10/2022 | Wednesday | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:54 | 14:53 | 17:57 | 19:06 | |
06/10/2022 | Thursday | 04:29 | 05:44 | 06:08 | 11:54 | 14:52 | 17:57 | 19:06 | |
07/10/2022 | Friday | 04:29 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 14:53 | 17:57 | 19:06 | |
08/10/2022 | Saturday | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:53 | 14:54 | 17:56 | 19:06 | |
09/10/2022 | Sunday | 04:28 | 05:43 | 06:07 | 11:53 | 14:54 | 17:56 | 19:06 | |
10/10/2022 | Monday | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:52 | 14:55 | 17:56 | 19:06 | |
11/10/2022 | Tuesday | 04:27 | 05:42 | 06:06 | 11:52 | 14:55 | 17:56 | 19:06 | |
12/10/2022 | Wednesday | 04:26 | 05:42 | 06:06 | 11:52 | 14:55 | 17:56 | 19:05 | (11:30) |
13/10/2022 | Thursday | 04:26 | 05:42 | 06:05 | 11:52 | 14:56 | 17:56 | 19:05 | (11:27) |
14/10/2022 | Friday | 04:25 | 05:41 | 06:05 | 11:51 | 14:56 | 17:56 | 19:05 | (11:23) |
15/10/2022 | Saturday | 04:25 | 05:41 | 06:05 | 11:51 | 14:57 | 17:56 | 19:05 | (11:19) |
16/10/2022 | Sunday | 04:24 | 05:41 | 06:04 | 11:51 | 14:57 | 17:55 | 19:05 | (11:16) |
17/10/2022 | Monday | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:51 | 14:58 | 17:55 | 19:05 | (11:13) |
18/10/2022 | Tuesday | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:51 | 14:58 | 17:55 | 19:05 | (11:09) |
19/10/2022 | Wednesday | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:50 | 14:59 | 17:55 | 19:05 | (11:05) |
20/10/2022 | Thursday | 04:23 | 05:39 | 06:03 | 11:50 | 14:59 | 17:55 | 19:05 | (11:02) |
21/10/2022 | Friday | 04:22 | 05:39 | 06:03 | 11:50 | 14:59 | 17:55 | 19:06 | (10:58) |
22/10/2022 | Saturday | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:06 | (10:55) |
23/10/2022 | Sunday | 04:22 | 05:38 | 06:02 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:06 | (10:52) |
24/10/2022 | Monday | 04:21 | 05:38 | 06:02 | 11:50 | 15:01 | 17:55 | 19:06 | (10:48) |
25/10/2022 | Tuesday | 04:21 | 05:38 | 06:02 | 11:49 | 15:01 | 17:55 | 19:06 | (10:44) |
26/10/2022 | Wednesday | 04:20 | 05:38 | 06:01 | 11:49 | 15:02 | 17:55 | 19:06 | (10:41) |
27/10/2022 | Thursday | 04:20 | 05:37 | 06:01 | 11:49 | 15:02 | 17:55 | 19:06 | (10:37) |
28/10/2022 | Friday | 04:20 | 05:37 | 06:01 | 11:49 | 15:02 | 17:55 | 19:06 | (10:34) |
29/10/2022 | Saturday | 04:19 | 05:37 | 06:01 | 11:49 | 15:03 | 17:55 | 19:06 | (10:31) |
30/10/2022 | Sunday | 04:19 | 05:37 | 06:01 | 11:49 | 15:03 | 17:55 | 19:07 | (10:27) |
31/10/2022 | Monday | 04:19 | 05:37 | 06:01 | 11:49 | 15:04 | 17:55 | 19:07 | (10:24) |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|