March 2025 Monthly Prayer Timetable: Bukit Kemuning, Lampung Utara, Lampung, Indonesia
Place: Bukit Kemuning, Indonesia. | Position: (-4.925, 104.546). | Elevation: 411 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 295° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | Saturday | 04:52 | 06:08 | 06:31 | 12:18 | 15:22 | 18:22 | 19:31 | (11:51) |
02-03-2025 | Sunday | 04:52 | 06:08 | 06:31 | 12:17 | 15:21 | 18:21 | 19:31 | (11:53) |
03-03-2025 | Monday | 04:52 | 06:08 | 06:31 | 12:17 | 15:20 | 18:21 | 19:31 | (11:56) |
04-03-2025 | Tuesday | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:17 | 15:19 | 18:21 | 19:30 | (12:00) |
05-03-2025 | Wednesday | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:17 | 15:18 | 18:20 | 19:30 | (12:03) |
06-03-2025 | Thursday | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:17 | 15:17 | 18:20 | 19:29 | |
07-03-2025 | Friday | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:16 | 15:16 | 18:20 | 19:29 | |
08-03-2025 | Saturday | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:16 | 15:15 | 18:19 | 19:28 | |
09-03-2025 | Sunday | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:16 | 15:15 | 18:19 | 19:28 | |
10-03-2025 | Monday | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:16 | 15:16 | 18:18 | 19:28 | |
11-03-2025 | Tuesday | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:15 | 15:16 | 18:18 | 19:27 | 12:21 |
12-03-2025 | Wednesday | 04:51 | 06:07 | 06:30 | 12:15 | 15:17 | 18:18 | 19:27 | 12:24 |
13-03-2025 | Thursday | 04:51 | 06:06 | 06:30 | 12:15 | 15:17 | 18:17 | 19:26 | 12:28 |
14-03-2025 | Friday | 04:51 | 06:06 | 06:30 | 12:15 | 15:17 | 18:17 | 19:26 | 12:31 |
15-03-2025 | Saturday | 04:51 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:18 | 18:16 | 19:25 | 12:33 |
16-03-2025 | Sunday | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:14 | 15:18 | 18:16 | 19:25 | 12:36 |
17-03-2025 | Monday | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:14 | 15:18 | 18:16 | 19:25 | 12:40 |
18-03-2025 | Tuesday | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:13 | 15:19 | 18:15 | 19:24 | 12:42 |
19-03-2025 | Wednesday | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:13 | 15:19 | 18:15 | 19:24 | 12:45 |
20-03-2025 | Thursday | 04:50 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:19 | 18:14 | 19:23 | 12:49 |
21-03-2025 | Friday | 04:50 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:20 | 18:14 | 19:23 | 12:51 |
22-03-2025 | Saturday | 04:50 | 06:05 | 06:29 | 12:12 | 15:20 | 18:13 | 19:22 | 12:54 |
23-03-2025 | Sunday | 04:50 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:20 | 18:13 | 19:22 | 12:58 |
24-03-2025 | Monday | 04:50 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:20 | 18:13 | 19:21 | 13:01 |
25-03-2025 | Tuesday | 04:50 | 06:05 | 06:28 | 12:11 | 15:20 | 18:12 | 19:21 | 13:03 |
26-03-2025 | Wednesday | 04:50 | 06:04 | 06:28 | 12:11 | 15:21 | 18:12 | 19:21 | 13:06 |
27-03-2025 | Thursday | 04:49 | 06:04 | 06:28 | 12:11 | 15:21 | 18:11 | 19:20 | 13:10 |
28-03-2025 | Friday | 04:49 | 06:04 | 06:28 | 12:10 | 15:21 | 18:11 | 19:20 | 13:12 |
29-03-2025 | Saturday | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:10 | 15:21 | 18:10 | 19:19 | 13:15 |
30-03-2025 | Sunday | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:10 | 15:21 | 18:10 | 19:19 | 13:19 |
31-03-2025 | Monday | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:10 | 15:21 | 18:09 | 19:19 | 13:21 |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
|