January 2025 Monthly Prayer Timetable: Cepu, Blora, Jawa Tengah, Indonesia
Place: Cepu, Indonesia. | Position: (-7.159, 111.557). | Elevation: 56 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 294° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | Wednesday | 03:57 | 05:21 | 05:46 | 11:41 | 15:06 | 17:55 | 19:11 | (8:17) |
02-01-2025 | Thursday | 03:58 | 05:21 | 05:47 | 11:41 | 15:06 | 17:55 | 19:11 | (8:18) |
03-01-2025 | Friday | 03:59 | 05:22 | 05:47 | 11:42 | 15:06 | 17:55 | 19:12 | (8:21) |
04-01-2025 | Saturday | 03:59 | 05:22 | 05:48 | 11:42 | 15:07 | 17:56 | 19:12 | (8:23) |
05-01-2025 | Sunday | 04:00 | 05:23 | 05:48 | 11:43 | 15:07 | 17:56 | 19:12 | (8:26) |
06-01-2025 | Monday | 04:00 | 05:23 | 05:49 | 11:43 | 15:07 | 17:57 | 19:13 | (8:29) |
07-01-2025 | Tuesday | 04:01 | 05:24 | 05:49 | 11:43 | 15:08 | 17:57 | 19:13 | (8:32) |
08-01-2025 | Wednesday | 04:02 | 05:24 | 05:50 | 11:44 | 15:08 | 17:57 | 19:13 | (8:35) |
09-01-2025 | Thursday | 04:02 | 05:25 | 05:50 | 11:44 | 15:08 | 17:58 | 19:13 | (8:37) |
10-01-2025 | Friday | 04:03 | 05:25 | 05:51 | 11:45 | 15:08 | 17:58 | 19:14 | (8:41) |
11-01-2025 | Saturday | 04:03 | 05:26 | 05:51 | 11:45 | 15:09 | 17:58 | 19:14 | (8:44) |
12-01-2025 | Sunday | 04:04 | 05:26 | 05:52 | 11:45 | 15:09 | 17:59 | 19:14 | (8:47) |
13-01-2025 | Monday | 04:05 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:09 | 17:59 | 19:14 | (8:50) |
14-01-2025 | Tuesday | 04:05 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:09 | 17:59 | 19:14 | (8:53) |
15-01-2025 | Wednesday | 04:06 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | (8:57) |
16-01-2025 | Thursday | 04:06 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:09 | 18:00 | 19:15 | (9:00) |
17-01-2025 | Friday | 04:07 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | (9:04) |
18-01-2025 | Saturday | 04:07 | 05:29 | 05:54 | 11:48 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | (9:08) |
19-01-2025 | Sunday | 04:08 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | (9:11) |
20-01-2025 | Monday | 04:09 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | (9:14) |
21-01-2025 | Tuesday | 04:09 | 05:31 | 05:55 | 11:48 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | (9:19) |
22-01-2025 | Wednesday | 04:10 | 05:31 | 05:56 | 11:49 | 15:10 | 18:01 | 19:15 | (9:22) |
23-01-2025 | Thursday | 04:10 | 05:31 | 05:56 | 11:49 | 15:10 | 18:01 | 19:15 | (9:25) |
24-01-2025 | Friday | 04:11 | 05:32 | 05:56 | 11:49 | 15:10 | 18:01 | 19:15 | (9:29) |
25-01-2025 | Saturday | 04:11 | 05:32 | 05:57 | 11:50 | 15:10 | 18:01 | 19:15 | (9:33) |
26-01-2025 | Sunday | 04:12 | 05:32 | 05:57 | 11:50 | 15:09 | 18:01 | 19:15 | (9:36) |
27-01-2025 | Monday | 04:12 | 05:33 | 05:57 | 11:50 | 15:09 | 18:01 | 19:15 | (9:40) |
28-01-2025 | Tuesday | 04:13 | 05:33 | 05:58 | 11:50 | 15:09 | 18:01 | 19:15 | (9:43) |
29-01-2025 | Wednesday | 04:13 | 05:33 | 05:58 | 11:50 | 15:09 | 18:01 | 19:15 | (9:47) |
30-01-2025 | Thursday | 04:14 | 05:34 | 05:58 | 11:50 | 15:09 | 18:01 | 19:15 | (9:51) |
31-01-2025 | Friday | 04:14 | 05:34 | 05:59 | 11:51 | 15:08 | 18:01 | 19:14 | (9:55) |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
|