June 2023 Monthly Prayer Timetable: Denpasar Barat, Denpasar, Bali, Indonesia

Place: Denpasar Barat, Indonesia. | Position: (-8.675, 115.19). | Elevation: 1 m. | Time zone: WITA (UTC +08:00). | Qibla direction: 293° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Thursday | 05:06 | 06:27 | 06:52 | 12:20 | 15:39 | 18:08 | 19:22 | 17:32 |
| 02-06-2023 | Friday | 05:06 | 06:27 | 06:53 | 12:21 | 15:39 | 18:08 | 19:23 | 17:34 |
| 03-06-2023 | Saturday | 05:06 | 06:27 | 06:53 | 12:21 | 15:39 | 18:08 | 19:23 | 17:37 |
| 04-06-2023 | Sunday | 05:06 | 06:28 | 06:53 | 12:21 | 15:39 | 18:08 | 19:23 | 17:39 |
| 05-06-2023 | Monday | 05:07 | 06:28 | 06:53 | 12:21 | 15:39 | 18:08 | 19:23 | 17:42 |
| 06-06-2023 | Tuesday | 05:07 | 06:28 | 06:54 | 12:21 | 15:39 | 18:08 | 19:23 | 17:44 |
| 07-06-2023 | Wednesday | 05:07 | 06:28 | 06:54 | 12:21 | 15:40 | 18:09 | 19:23 | 17:48 |
| 08-06-2023 | Thursday | 05:07 | 06:29 | 06:54 | 12:22 | 15:40 | 18:09 | 19:24 | 17:50 |
| 09-06-2023 | Friday | 05:07 | 06:29 | 06:55 | 12:22 | 15:40 | 18:09 | 19:24 | 17:52 |
| 10-06-2023 | Saturday | 05:08 | 06:29 | 06:55 | 12:22 | 15:40 | 18:09 | 19:24 | 17:54 |
| 11-06-2023 | Sunday | 05:08 | 06:29 | 06:55 | 12:22 | 15:40 | 18:09 | 19:24 | 17:56 |
| 12-06-2023 | Monday | 05:08 | 06:30 | 06:55 | 12:22 | 15:40 | 18:09 | 19:24 | 17:58 |
| 13-06-2023 | Tuesday | 05:08 | 06:30 | 06:56 | 12:23 | 15:41 | 18:09 | 19:24 | 18:00 |
| 14-06-2023 | Wednesday | 05:08 | 06:30 | 06:56 | 12:23 | 15:41 | 18:10 | 19:25 | 18:01 |
| 15-06-2023 | Thursday | 05:09 | 06:30 | 06:56 | 12:23 | 15:41 | 18:10 | 19:25 | 18:03 |
| 16-06-2023 | Friday | 05:09 | 06:31 | 06:56 | 12:23 | 15:41 | 18:10 | 19:25 | 18:04 |
| 17-06-2023 | Saturday | 05:09 | 06:31 | 06:57 | 12:24 | 15:41 | 18:10 | 19:25 | |
| 18-06-2023 | Sunday | 05:09 | 06:31 | 06:57 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:25 | |
| 19-06-2023 | Monday | 05:09 | 06:31 | 06:57 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:26 | |
| 20-06-2023 | Tuesday | 05:10 | 06:32 | 06:57 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:26 | |
| 21-06-2023 | Wednesday | 05:10 | 06:32 | 06:58 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:26 | |
| 22-06-2023 | Thursday | 05:10 | 06:32 | 06:58 | 12:25 | 15:42 | 18:11 | 19:26 | |
| 23-06-2023 | Friday | 05:10 | 06:32 | 06:58 | 12:25 | 15:43 | 18:11 | 19:27 | |
| 24-06-2023 | Saturday | 05:11 | 06:33 | 06:58 | 12:25 | 15:43 | 18:12 | 19:27 | |
| 25-06-2023 | Sunday | 05:11 | 06:33 | 06:58 | 12:25 | 15:43 | 18:12 | 19:27 | |
| 26-06-2023 | Monday | 05:11 | 06:33 | 06:59 | 12:25 | 15:43 | 18:12 | 19:27 | |
| 27-06-2023 | Tuesday | 05:11 | 06:33 | 06:59 | 12:26 | 15:44 | 18:12 | 19:27 | 18:07 |
| 28-06-2023 | Wednesday | 05:11 | 06:33 | 06:59 | 12:26 | 15:44 | 18:12 | 19:28 | 18:06 |
| 29-06-2023 | Thursday | 05:12 | 06:33 | 06:59 | 12:26 | 15:44 | 18:13 | 19:28 | 18:05 |
| 30-06-2023 | Friday | 05:12 | 06:34 | 06:59 | 12:26 | 15:44 | 18:13 | 19:28 | 18:03 |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||