April 2023 Monthly Prayer Timetable: Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Place: Jakarta, Indonesia. | Position: (-6.171, 106.826). | Elevation: 2 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 295° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Saturday | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 12:00 | 15:14 | 18:00 | 19:09 | 13:24 |
02-04-2023 | Sunday | 04:39 | 05:55 | 06:18 | 12:00 | 15:14 | 17:59 | 19:09 | 13:27 |
03-04-2023 | Monday | 04:39 | 05:55 | 06:18 | 12:00 | 15:14 | 17:59 | 19:08 | 13:30 |
04-04-2023 | Tuesday | 04:39 | 05:54 | 06:18 | 11:59 | 15:14 | 17:58 | 19:08 | 13:33 |
05-04-2023 | Wednesday | 04:39 | 05:54 | 06:18 | 11:59 | 15:14 | 17:58 | 19:07 | 13:36 |
06-04-2023 | Thursday | 04:39 | 05:54 | 06:18 | 11:59 | 15:14 | 17:57 | 19:07 | 13:39 |
07-04-2023 | Friday | 04:39 | 05:54 | 06:18 | 11:59 | 15:14 | 17:57 | 19:06 | 13:42 |
08-04-2023 | Saturday | 04:38 | 05:54 | 06:18 | 11:58 | 15:14 | 17:57 | 19:06 | 13:45 |
09-04-2023 | Sunday | 04:38 | 05:54 | 06:17 | 11:58 | 15:14 | 17:56 | 19:06 | 13:48 |
10-04-2023 | Monday | 04:38 | 05:54 | 06:17 | 11:58 | 15:14 | 17:56 | 19:05 | 13:51 |
11-04-2023 | Tuesday | 04:38 | 05:54 | 06:17 | 11:57 | 15:14 | 17:55 | 19:05 | 13:54 |
12-04-2023 | Wednesday | 04:38 | 05:54 | 06:17 | 11:57 | 15:14 | 17:55 | 19:05 | 13:57 |
13-04-2023 | Thursday | 04:38 | 05:53 | 06:17 | 11:57 | 15:14 | 17:54 | 19:04 | 14:00 |
14-04-2023 | Friday | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:57 | 15:14 | 17:54 | 19:04 | 14:03 |
15-04-2023 | Saturday | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:04 | 14:06 |
16-04-2023 | Sunday | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:14 | 17:53 | 19:03 | 14:09 |
17-04-2023 | Monday | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:14 | 17:53 | 19:03 | 14:12 |
18-04-2023 | Tuesday | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:13 | 17:52 | 19:03 | 14:16 |
19-04-2023 | Wednesday | 04:37 | 05:53 | 06:17 | 11:55 | 15:13 | 17:52 | 19:02 | 14:18 |
20-04-2023 | Thursday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 11:55 | 15:13 | 17:52 | 19:02 | 14:21 |
21-04-2023 | Friday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 11:55 | 15:13 | 17:51 | 19:02 | 14:24 |
22-04-2023 | Saturday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 11:55 | 15:13 | 17:51 | 19:01 | 14:28 |
23-04-2023 | Sunday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 11:55 | 15:13 | 17:51 | 19:01 | 14:31 |
24-04-2023 | Monday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:50 | 19:01 | 14:33 |
25-04-2023 | Tuesday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:50 | 19:01 | 14:36 |
26-04-2023 | Wednesday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:50 | 19:00 | 14:40 |
27-04-2023 | Thursday | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:49 | 19:00 | 14:43 |
28-04-2023 | Friday | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:49 | 19:00 | 14:46 |
29-04-2023 | Saturday | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:49 | 19:00 | 14:50 |
30-04-2023 | Sunday | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:49 | 19:00 | 14:52 |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
|