January 2023 Monthly Prayer Timetable: Jatiwaringin, Pondokgede, Jawa Barat, Indonesia

Place: Jatiwaringin, Indonesia. | Position: (-6.274, 106.919). | Elevation: 33 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 295° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | Sunday | 04:18 | 05:41 | 06:06 | 11:59 | 15:24 | 18:11 | 19:28 | (24:36) |
| 02-01-2023 | Monday | 04:18 | 05:41 | 06:06 | 12:00 | 15:24 | 18:12 | 19:28 | (24:39) |
| 03-01-2023 | Tuesday | 04:19 | 05:42 | 06:07 | 12:00 | 15:25 | 18:12 | 19:28 | (24:40) |
| 04-01-2023 | Wednesday | 04:19 | 05:42 | 06:07 | 12:00 | 15:25 | 18:13 | 19:29 | (24:43) |
| 05-01-2023 | Thursday | 04:20 | 05:43 | 06:08 | 12:01 | 15:25 | 18:13 | 19:29 | (24:45) |
| 06-01-2023 | Friday | 04:20 | 05:43 | 06:08 | 12:01 | 15:26 | 18:13 | 19:29 | (24:47) |
| 07-01-2023 | Saturday | 04:21 | 05:44 | 06:09 | 12:02 | 15:26 | 18:14 | 19:30 | (24:50) |
| 08-01-2023 | Sunday | 04:22 | 05:44 | 06:09 | 12:02 | 15:26 | 18:14 | 19:30 | (24:52) |
| 09-01-2023 | Monday | 04:22 | 05:45 | 06:10 | 12:03 | 15:27 | 18:15 | 19:30 | (24:56) |
| 10-01-2023 | Tuesday | 04:23 | 05:45 | 06:10 | 12:03 | 15:27 | 18:15 | 19:30 | (24:58) |
| 11-01-2023 | Wednesday | 04:23 | 05:46 | 06:11 | 12:03 | 15:27 | 18:15 | 19:31 | (25:01) |
| 12-01-2023 | Thursday | 04:24 | 05:46 | 06:11 | 12:04 | 15:27 | 18:15 | 19:31 | (25:04) |
| 13-01-2023 | Friday | 04:25 | 05:47 | 06:12 | 12:04 | 15:28 | 18:16 | 19:31 | (25:07) |
| 14-01-2023 | Saturday | 04:25 | 05:47 | 06:12 | 12:05 | 15:28 | 18:16 | 19:31 | (25:10) |
| 15-01-2023 | Sunday | 04:26 | 05:48 | 06:13 | 12:05 | 15:28 | 18:16 | 19:31 | (25:13) |
| 16-01-2023 | Monday | 04:26 | 05:48 | 06:13 | 12:05 | 15:28 | 18:17 | 19:31 | (25:16) |
| 17-01-2023 | Tuesday | 04:27 | 05:48 | 06:13 | 12:06 | 15:28 | 18:17 | 19:32 | (25:20) |
| 18-01-2023 | Wednesday | 04:27 | 05:49 | 06:14 | 12:06 | 15:28 | 18:17 | 19:32 | (25:23) |
| 19-01-2023 | Thursday | 04:28 | 05:49 | 06:14 | 12:06 | 15:28 | 18:17 | 19:32 | (25:26) |
| 20-01-2023 | Friday | 04:29 | 05:50 | 06:15 | 12:07 | 15:28 | 18:17 | 19:32 | (25:30) |
| 21-01-2023 | Saturday | 04:29 | 05:50 | 06:15 | 12:07 | 15:29 | 18:18 | 19:32 | (25:33) |
| 22-01-2023 | Sunday | 04:30 | 05:51 | 06:15 | 12:07 | 15:29 | 18:18 | 19:32 | (25:36) |
| 23-01-2023 | Monday | 04:30 | 05:51 | 06:16 | 12:07 | 15:29 | 18:18 | 19:32 | (25:40) |
| 24-01-2023 | Tuesday | 04:31 | 05:51 | 06:16 | 12:08 | 15:29 | 18:18 | 19:32 | (25:43) |
| 25-01-2023 | Wednesday | 04:31 | 05:52 | 06:16 | 12:08 | 15:28 | 18:18 | 19:32 | (25:46) |
| 26-01-2023 | Thursday | 04:32 | 05:52 | 06:17 | 12:08 | 15:28 | 18:18 | 19:32 | (25:50) |
| 27-01-2023 | Friday | 04:32 | 05:52 | 06:17 | 12:08 | 15:28 | 18:18 | 19:32 | (25:53) |
| 28-01-2023 | Saturday | 04:33 | 05:53 | 06:17 | 12:09 | 15:28 | 18:18 | 19:32 | (25:57) |
| 29-01-2023 | Sunday | 04:33 | 05:53 | 06:18 | 12:09 | 15:28 | 18:19 | 19:32 | (26:00) |
| 30-01-2023 | Monday | 04:34 | 05:53 | 06:18 | 12:09 | 15:28 | 18:19 | 19:32 | (26:04) |
| 31-01-2023 | Tuesday | 04:34 | 05:54 | 06:18 | 12:09 | 15:28 | 18:19 | 19:32 | (26:07) |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||