2025 Yearly Prayer Timetable: Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Place: Lombok, Indonesia. | Position: (-8.585, 116.088). | Elevation: 13 m. | Time zone: WITA (UTC +08:00). | Qibla direction: 293° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2025 | |||||||||
01-01-2025 | Wednesday | 04:36 | 06:00 | 06:26 | 12:23 | 15:47 | 18:39 | 19:56 | (9:05) |
06-01-2025 | Monday | 04:39 | 06:03 | 06:28 | 12:25 | 15:49 | 18:41 | 19:57 | (9:18) |
11-01-2025 | Saturday | 04:42 | 06:05 | 06:31 | 12:27 | 15:50 | 18:42 | 19:59 | (9:34) |
16-01-2025 | Thursday | 04:45 | 06:08 | 06:33 | 12:29 | 15:51 | 18:44 | 19:59 | (9:51) |
21-01-2025 | Tuesday | 04:48 | 06:10 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:44 | 19:59 | (10:09) |
26-01-2025 | Sunday | 04:51 | 06:12 | 06:37 | 12:32 | 15:51 | 18:45 | 19:59 | (10:29) |
31-01-2025 | Friday | 04:54 | 06:14 | 06:39 | 12:33 | 15:49 | 18:45 | 19:59 | (10:47) |
February 2025 | |||||||||
01-02-2025 | Saturday | 04:54 | 06:15 | 06:39 | 12:33 | 15:49 | 18:45 | 19:58 | (10:51) |
06-02-2025 | Thursday | 04:57 | 06:16 | 06:40 | 12:33 | 15:47 | 18:44 | 19:57 | (11:09) |
11-02-2025 | Tuesday | 04:58 | 06:17 | 06:41 | 12:33 | 15:45 | 18:43 | 19:56 | (11:27) |
16-02-2025 | Sunday | 05:00 | 06:18 | 06:42 | 12:33 | 15:41 | 18:42 | 19:54 | (11:45) |
21-02-2025 | Friday | 05:01 | 06:19 | 06:43 | 12:33 | 15:37 | 18:41 | 19:52 | (12:03) |
26-02-2025 | Wednesday | 05:02 | 06:19 | 06:43 | 12:32 | 15:32 | 18:39 | 19:49 | (12:19) |
March 2025 | |||||||||
01-03-2025 | Saturday | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:32 | 15:33 | 18:38 | 19:48 | 12:36 |
06-03-2025 | Thursday | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:35 | 18:35 | 19:45 | 12:52 |
11-03-2025 | Tuesday | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:37 | 18:33 | 19:43 | 13:09 |
16-03-2025 | Sunday | 05:04 | 06:19 | 06:43 | 12:28 | 15:38 | 18:30 | 19:40 | 13:25 |
21-03-2025 | Friday | 05:04 | 06:19 | 06:43 | 12:26 | 15:38 | 18:28 | 19:37 | 13:40 |
26-03-2025 | Wednesday | 05:03 | 06:19 | 06:42 | 12:25 | 15:39 | 18:25 | 19:34 | 13:56 |
31-03-2025 | Monday | 05:03 | 06:19 | 06:42 | 12:23 | 15:39 | 18:22 | 19:32 | 14:11 |
April 2025 | |||||||||
01-04-2025 | Tuesday | 05:03 | 06:18 | 06:42 | 12:23 | 15:39 | 18:22 | 19:31 | 14:14 |
06-04-2025 | Sunday | 05:02 | 06:18 | 06:42 | 12:22 | 15:38 | 18:19 | 19:29 | 14:30 |
11-04-2025 | Friday | 05:02 | 06:18 | 06:42 | 12:20 | 15:38 | 18:17 | 19:27 | 14:45 |
16-04-2025 | Wednesday | 05:01 | 06:18 | 06:42 | 12:19 | 15:37 | 18:14 | 19:25 | 15:02 |
21-04-2025 | Monday | 05:01 | 06:18 | 06:42 | 12:18 | 15:37 | 18:12 | 19:23 | 15:18 |
26-04-2025 | Saturday | 05:00 | 06:18 | 06:42 | 12:17 | 15:36 | 18:10 | 19:21 | 15:34 |
May 2025 | |||||||||
01-05-2025 | Thursday | 05:00 | 06:18 | 06:43 | 12:16 | 15:36 | 18:08 | 19:20 | 15:50 |
06-05-2025 | Tuesday | 05:00 | 06:19 | 06:43 | 12:16 | 15:35 | 18:07 | 19:19 | 16:07 |
11-05-2025 | Sunday | 05:00 | 06:19 | 06:44 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:19 | 16:24 |
16-05-2025 | Friday | 05:00 | 06:20 | 06:45 | 12:16 | 15:35 | 18:05 | 19:18 | 16:41 |
21-05-2025 | Wednesday | 05:01 | 06:21 | 06:46 | 12:16 | 15:35 | 18:05 | 19:18 | 16:58 |
26-05-2025 | Monday | 05:01 | 06:22 | 06:47 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:18 | 17:14 |
31-05-2025 | Saturday | 05:02 | 06:23 | 06:48 | 12:17 | 15:35 | 18:05 | 19:19 | 17:30 |
June 2025 | |||||||||
01-06-2025 | Sunday | 05:02 | 06:23 | 06:49 | 12:17 | 15:35 | 18:05 | 19:19 | 17:30 |
06-06-2025 | Friday | 05:03 | 06:25 | 06:50 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 19:20 | 17:45 |
11-06-2025 | Wednesday | 05:04 | 06:26 | 06:51 | 12:19 | 15:37 | 18:06 | 19:21 | 17:57 |
16-06-2025 | Monday | 05:05 | 06:27 | 06:53 | 12:20 | 15:38 | 18:07 | 19:22 | |
21-06-2025 | Saturday | 05:06 | 06:28 | 06:54 | 12:21 | 15:39 | 18:08 | 19:23 | |
26-06-2025 | Thursday | 05:07 | 06:29 | 06:55 | 12:22 | 15:40 | 18:09 | 19:24 | |
July 2025 | |||||||||
01-07-2025 | Tuesday | 05:08 | 06:30 | 06:56 | 12:23 | 15:41 | 18:10 | 19:25 | 18:03 |
06-07-2025 | Sunday | 05:09 | 06:31 | 06:56 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:26 | 17:54 |
11-07-2025 | Friday | 05:10 | 06:31 | 06:56 | 12:25 | 15:43 | 18:12 | 19:27 | 17:42 |
16-07-2025 | Wednesday | 05:10 | 06:31 | 06:56 | 12:25 | 15:44 | 18:13 | 19:27 | 17:27 |
21-07-2025 | Monday | 05:11 | 06:31 | 06:56 | 12:26 | 15:44 | 18:14 | 19:28 | 17:12 |
26-07-2025 | Saturday | 05:11 | 06:30 | 06:55 | 12:26 | 15:45 | 18:15 | 19:28 | 16:56 |
31-07-2025 | Thursday | 05:10 | 06:29 | 06:54 | 12:26 | 15:45 | 18:16 | 19:28 | 16:39 |
August 2025 | |||||||||
01-08-2025 | Friday | 05:10 | 06:29 | 06:54 | 12:26 | 15:45 | 18:16 | 19:28 | 16:39 |
06-08-2025 | Wednesday | 05:09 | 06:28 | 06:53 | 12:25 | 15:44 | 18:16 | 19:28 | 16:21 |
11-08-2025 | Monday | 05:08 | 06:26 | 06:51 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:28 | 16:03 |
16-08-2025 | Saturday | 05:07 | 06:24 | 06:49 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:28 | 15:45 |
21-08-2025 | Thursday | 05:05 | 06:22 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:16 | 19:27 | 15:27 |
26-08-2025 | Tuesday | 05:03 | 06:20 | 06:44 | 12:21 | 15:39 | 18:16 | 19:26 | 15:09 |
31-08-2025 | Sunday | 05:01 | 06:17 | 06:41 | 12:20 | 15:37 | 18:16 | 19:26 | 14:50 |
September 2025 | |||||||||
01-09-2025 | Monday | 05:01 | 06:17 | 06:41 | 12:19 | 15:37 | 18:16 | 19:26 | 14:47 |
06-09-2025 | Saturday | 04:58 | 06:14 | 06:38 | 12:18 | 15:34 | 18:15 | 19:25 | 14:29 |
11-09-2025 | Thursday | 04:56 | 06:11 | 06:35 | 12:16 | 15:31 | 18:14 | 19:24 | 14:10 |
16-09-2025 | Tuesday | 04:53 | 06:08 | 06:32 | 12:14 | 15:28 | 18:14 | 19:23 | 13:52 |
21-09-2025 | Sunday | 04:50 | 06:05 | 06:29 | 12:12 | 15:25 | 18:13 | 19:23 | 13:33 |
26-09-2025 | Friday | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:11 | 15:21 | 18:13 | 19:22 | 13:14 |
October 2025 | |||||||||
01-10-2025 | Wednesday | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:09 | 15:17 | 18:12 | 19:22 | 12:56 |
06-10-2025 | Monday | 04:41 | 05:57 | 06:20 | 12:07 | 15:13 | 18:12 | 19:22 | 12:37 |
11-10-2025 | Saturday | 04:38 | 05:54 | 06:18 | 12:06 | 15:09 | 18:12 | 19:22 | 12:19 |
16-10-2025 | Thursday | 04:35 | 05:52 | 06:16 | 12:05 | 15:06 | 18:12 | 19:22 | |
21-10-2025 | Tuesday | 04:32 | 05:50 | 06:14 | 12:04 | 15:09 | 18:12 | 19:23 | (11:43) |
26-10-2025 | Sunday | 04:30 | 05:48 | 06:12 | 12:03 | 15:11 | 18:12 | 19:24 | (11:24) |
31-10-2025 | Friday | 04:28 | 05:47 | 06:11 | 12:03 | 15:14 | 18:13 | 19:25 | (11:07) |
November 2025 | |||||||||
01-11-2025 | Saturday | 04:27 | 05:46 | 06:11 | 12:03 | 15:15 | 18:13 | 19:26 | (11:07) |
06-11-2025 | Thursday | 04:26 | 05:45 | 06:10 | 12:03 | 15:17 | 18:14 | 19:27 | (10:49) |
11-11-2025 | Tuesday | 04:24 | 05:45 | 06:09 | 12:03 | 15:20 | 18:16 | 19:29 | (10:31) |
16-11-2025 | Sunday | 04:23 | 05:45 | 06:09 | 12:04 | 15:23 | 18:17 | 19:31 | (10:14) |
21-11-2025 | Friday | 04:23 | 05:45 | 06:10 | 12:05 | 15:26 | 18:19 | 19:34 | (9:58) |
26-11-2025 | Wednesday | 04:23 | 05:45 | 06:11 | 12:06 | 15:28 | 18:21 | 19:37 | (9:41) |
December 2025 | |||||||||
01-12-2025 | Monday | 04:23 | 05:47 | 06:12 | 12:08 | 15:31 | 18:24 | 19:40 | (9:24) |
06-12-2025 | Saturday | 04:24 | 05:48 | 06:13 | 12:10 | 15:34 | 18:26 | 19:43 | (9:11) |
11-12-2025 | Thursday | 04:26 | 05:50 | 06:15 | 12:12 | 15:37 | 18:29 | 19:45 | (9:00) |
16-12-2025 | Tuesday | 04:28 | 05:52 | 06:18 | 12:15 | 15:40 | 18:31 | 19:48 | (8:54) |
21-12-2025 | Sunday | 04:30 | 05:54 | 06:20 | 12:17 | 15:42 | 18:34 | 19:51 | (8:51) |
26-12-2025 | Friday | 04:33 | 05:57 | 06:22 | 12:20 | 15:45 | 18:36 | 19:53 | (8:55) |
31-12-2025 | Wednesday | 04:35 | 06:00 | 06:25 | 12:22 | 15:47 | 18:38 | 19:55 | (9:04) |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
|
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2026.