May 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Milangodaa, Posigadan, Sulawesi Utara, Indonesia

Place: Milangodaa, Indonesia. | Position: (0.403, 123.71). | Elevation: 598 m. | Time zone: WITA (UTC +08:00). | Qibla direction: 291° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2022 | Sunday | 04:20 | 05:38 | 06:02 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:59 | 14:30 |
02/05/2022 | Monday | 04:20 | 05:38 | 06:02 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:59 | 14:35 |
03/05/2022 | Tuesday | 04:20 | 05:38 | 06:02 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:59 | 14:39 |
04/05/2022 | Wednesday | 04:20 | 05:38 | 06:02 | 11:46 | 15:05 | 17:47 | 18:59 | 14:43 |
05/05/2022 | Thursday | 04:19 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:05 | 17:47 | 18:59 | 14:48 |
06/05/2022 | Friday | 04:19 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:05 | 17:47 | 18:59 | 14:52 |
07/05/2022 | Saturday | 04:19 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:05 | 17:47 | 18:59 | 14:57 |
08/05/2022 | Sunday | 04:19 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:05 | 17:47 | 18:59 | 15:02 |
09/05/2022 | Monday | 04:19 | 05:37 | 06:01 | 11:45 | 15:05 | 17:47 | 18:59 | 15:07 |
10/05/2022 | Tuesday | 04:18 | 05:37 | 06:01 | 11:45 | 15:06 | 17:47 | 18:59 | 15:12 |
11/05/2022 | Wednesday | 04:18 | 05:37 | 06:01 | 11:45 | 15:06 | 17:47 | 18:59 | 15:17 |
12/05/2022 | Thursday | 04:18 | 05:37 | 06:01 | 11:45 | 15:06 | 17:47 | 18:59 | 15:22 |
13/05/2022 | Friday | 04:18 | 05:37 | 06:01 | 11:45 | 15:06 | 17:47 | 19:00 | 15:27 |
14/05/2022 | Saturday | 04:18 | 05:37 | 06:01 | 11:45 | 15:06 | 17:47 | 19:00 | 15:32 |
15/05/2022 | Sunday | 04:18 | 05:37 | 06:01 | 11:45 | 15:06 | 17:47 | 19:00 | 15:38 |
16/05/2022 | Monday | 04:18 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:07 | 17:47 | 19:00 | 15:43 |
17/05/2022 | Tuesday | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:07 | 17:47 | 19:00 | 15:49 |
18/05/2022 | Wednesday | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:07 | 17:47 | 19:00 | 15:55 |
19/05/2022 | Thursday | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:07 | 17:47 | 19:00 | 16:01 |
20/05/2022 | Friday | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:07 | 17:47 | 19:01 | 16:07 |
21/05/2022 | Saturday | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:07 | 17:47 | 19:01 | 16:14 |
22/05/2022 | Sunday | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:08 | 17:47 | 19:01 | 16:21 |
23/05/2022 | Monday | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:08 | 17:48 | 19:01 | 16:28 |
24/05/2022 | Tuesday | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:08 | 17:48 | 19:01 | 16:36 |
25/05/2022 | Wednesday | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:46 | 15:08 | 17:48 | 19:01 | 16:46 |
26/05/2022 | Thursday | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:46 | 15:08 | 17:48 | 19:02 | 16:56 |
27/05/2022 | Friday | 04:17 | 05:38 | 06:02 | 11:46 | 15:09 | 17:48 | 19:02 | 17:09 |
28/05/2022 | Saturday | 04:17 | 05:38 | 06:03 | 11:46 | 15:09 | 17:48 | 19:02 | |
29/05/2022 | Sunday | 04:17 | 05:38 | 06:03 | 11:46 | 15:09 | 17:48 | 19:02 | |
30/05/2022 | Monday | 04:17 | 05:38 | 06:03 | 11:46 | 15:09 | 17:48 | 19:03 | |
31/05/2022 | Tuesday | 04:17 | 05:38 | 06:03 | 11:46 | 15:09 | 17:49 | 19:03 | |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|