November 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Place: Padang, Indonesia. | Position: (-0.948, 100.355). | Elevation: 61 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 294° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2022 | Tuesday | 04:40 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:23 | 18:08 | 19:19 | (9:58) |
02/11/2022 | Wednesday | 04:40 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:23 | 18:08 | 19:19 | (9:54) |
03/11/2022 | Thursday | 04:40 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:24 | 18:08 | 19:19 | (9:50) |
04/11/2022 | Friday | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:24 | 18:08 | 19:19 | (9:47) |
05/11/2022 | Saturday | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:24 | 18:08 | 19:20 | (9:43) |
06/11/2022 | Sunday | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:25 | 18:08 | 19:20 | (9:40) |
07/11/2022 | Monday | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:25 | 18:08 | 19:20 | (9:36) |
08/11/2022 | Tuesday | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:25 | 18:08 | 19:20 | (9:32) |
09/11/2022 | Wednesday | 04:39 | 05:57 | 06:22 | 12:06 | 15:26 | 18:08 | 19:20 | (9:29) |
10/11/2022 | Thursday | 04:39 | 05:57 | 06:22 | 12:06 | 15:26 | 18:09 | 19:21 | (9:25) |
11/11/2022 | Friday | 04:39 | 05:57 | 06:22 | 12:06 | 15:26 | 18:09 | 19:21 | (9:21) |
12/11/2022 | Saturday | 04:39 | 05:57 | 06:22 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:21 | (9:18) |
13/11/2022 | Sunday | 04:39 | 05:58 | 06:22 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:21 | (9:14) |
14/11/2022 | Monday | 04:39 | 05:58 | 06:22 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:22 | (9:11) |
15/11/2022 | Tuesday | 04:39 | 05:58 | 06:22 | 12:07 | 15:28 | 18:09 | 19:22 | (9:08) |
16/11/2022 | Wednesday | 04:39 | 05:58 | 06:22 | 12:07 | 15:28 | 18:10 | 19:22 | (9:04) |
17/11/2022 | Thursday | 04:39 | 05:58 | 06:23 | 12:07 | 15:28 | 18:10 | 19:23 | (9:01) |
18/11/2022 | Friday | 04:39 | 05:58 | 06:23 | 12:07 | 15:29 | 18:10 | 19:23 | (8:57) |
19/11/2022 | Saturday | 04:39 | 05:58 | 06:23 | 12:07 | 15:29 | 18:10 | 19:23 | (8:53) |
20/11/2022 | Sunday | 04:39 | 05:59 | 06:23 | 12:08 | 15:29 | 18:10 | 19:24 | (8:51) |
21/11/2022 | Monday | 04:39 | 05:59 | 06:24 | 12:08 | 15:30 | 18:11 | 19:24 | (8:47) |
22/11/2022 | Tuesday | 04:39 | 05:59 | 06:24 | 12:08 | 15:30 | 18:11 | 19:24 | (8:44) |
23/11/2022 | Wednesday | 04:39 | 05:59 | 06:24 | 12:08 | 15:31 | 18:11 | 19:25 | (8:40) |
24/11/2022 | Thursday | 04:39 | 06:00 | 06:24 | 12:09 | 15:31 | 18:12 | 19:25 | (8:38) |
25/11/2022 | Friday | 04:40 | 06:00 | 06:25 | 12:09 | 15:31 | 18:12 | 19:26 | (8:34) |
26/11/2022 | Saturday | 04:40 | 06:00 | 06:25 | 12:09 | 15:32 | 18:12 | 19:26 | (8:31) |
27/11/2022 | Sunday | 04:40 | 06:00 | 06:25 | 12:10 | 15:32 | 18:13 | 19:26 | (8:28) |
28/11/2022 | Monday | 04:40 | 06:01 | 06:26 | 12:10 | 15:33 | 18:13 | 19:27 | (8:25) |
29/11/2022 | Tuesday | 04:40 | 06:01 | 06:26 | 12:10 | 15:33 | 18:13 | 19:27 | (8:21) |
30/11/2022 | Wednesday | 04:41 | 06:01 | 06:26 | 12:11 | 15:34 | 18:14 | 19:28 | (8:19) |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|