February 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Place: Pontianak, Indonesia. | Position: (-0.02, 109.336). | Elevation: 1 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 292° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2023 | Wednesday | 04:34 | 05:52 | 06:16 | 12:00 | 15:20 | 18:01 | 19:13 | (8:34) |
02-02-2023 | Thursday | 04:34 | 05:52 | 06:17 | 12:00 | 15:20 | 18:01 | 19:13 | (8:39) |
03-02-2023 | Friday | 04:34 | 05:52 | 06:17 | 12:00 | 15:20 | 18:01 | 19:13 | (8:43) |
04-02-2023 | Saturday | 04:34 | 05:52 | 06:17 | 12:00 | 15:20 | 18:01 | 19:13 | (8:47) |
05-02-2023 | Sunday | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:19 | 18:02 | 19:13 | (8:52) |
06-02-2023 | Monday | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:19 | 18:02 | 19:13 | (8:56) |
07-02-2023 | Tuesday | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:19 | 18:02 | 19:13 | (9:01) |
08-02-2023 | Wednesday | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:19 | 18:02 | 19:13 | (9:05) |
09-02-2023 | Thursday | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:19 | 18:02 | 19:13 | (9:09) |
10-02-2023 | Friday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:18 | 18:02 | 19:13 | (9:14) |
11-02-2023 | Saturday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:18 | 18:02 | 19:13 | (9:18) |
12-02-2023 | Sunday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:18 | 18:02 | 19:13 | (9:22) |
13-02-2023 | Monday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:18 | 18:02 | 19:12 | (9:26) |
14-02-2023 | Tuesday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:17 | 18:02 | 19:12 | (9:30) |
15-02-2023 | Wednesday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:17 | 18:02 | 19:12 | (9:35) |
16-02-2023 | Thursday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:12 | (9:39) |
17-02-2023 | Friday | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:12 | (9:43) |
18-02-2023 | Saturday | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:12 | (9:47) |
19-02-2023 | Sunday | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:12 | (9:51) |
20-02-2023 | Monday | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:11 | (9:55) |
21-02-2023 | Tuesday | 04:36 | 05:52 | 06:16 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:11 | (9:59) |
22-02-2023 | Wednesday | 04:36 | 05:52 | 06:16 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:11 | (10:03) |
23-02-2023 | Thursday | 04:36 | 05:52 | 06:16 | 12:00 | 15:13 | 18:01 | 19:11 | (10:07) |
24-02-2023 | Friday | 04:36 | 05:52 | 06:16 | 11:59 | 15:13 | 18:01 | 19:11 | (10:10) |
25-02-2023 | Saturday | 04:36 | 05:52 | 06:16 | 11:59 | 15:12 | 18:01 | 19:10 | (10:14) |
26-02-2023 | Sunday | 04:36 | 05:52 | 06:15 | 11:59 | 15:11 | 18:01 | 19:10 | (10:18) |
27-02-2023 | Monday | 04:36 | 05:52 | 06:15 | 11:59 | 15:11 | 18:00 | 19:10 | (10:22) |
28-02-2023 | Tuesday | 04:36 | 05:51 | 06:15 | 11:59 | 15:10 | 18:00 | 19:10 | (10:26) |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|