June 2023 Monthly Prayer Timetable: Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

Place: Purwokerto, Indonesia. | Position: (-7.44, 109.244). | Elevation: 93 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 294° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Thursday | 04:28 | 05:49 | 06:14 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:48 | 33:26 |
| 02-06-2023 | Friday | 04:28 | 05:49 | 06:14 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:48 | 33:28 |
| 03-06-2023 | Saturday | 04:28 | 05:49 | 06:15 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:48 | 33:32 |
| 04-06-2023 | Sunday | 04:28 | 05:49 | 06:15 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:49 | 33:34 |
| 05-06-2023 | Monday | 04:28 | 05:50 | 06:15 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:49 | 33:36 |
| 06-06-2023 | Tuesday | 04:29 | 05:50 | 06:15 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:49 | 33:38 |
| 07-06-2023 | Wednesday | 04:29 | 05:50 | 06:16 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:49 | 33:40 |
| 08-06-2023 | Thursday | 04:29 | 05:50 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:49 | 33:42 |
| 09-06-2023 | Friday | 04:29 | 05:51 | 06:16 | 11:46 | 15:05 | 17:35 | 18:49 | 33:45 |
| 10-06-2023 | Saturday | 04:29 | 05:51 | 06:16 | 11:46 | 15:05 | 17:35 | 18:50 | 33:47 |
| 11-06-2023 | Sunday | 04:30 | 05:51 | 06:17 | 11:46 | 15:05 | 17:35 | 18:50 | 33:49 |
| 12-06-2023 | Monday | 04:30 | 05:51 | 06:17 | 11:46 | 15:05 | 17:35 | 18:50 | 33:50 |
| 13-06-2023 | Tuesday | 04:30 | 05:52 | 06:17 | 11:46 | 15:05 | 17:35 | 18:50 | 33:52 |
| 14-06-2023 | Wednesday | 04:30 | 05:52 | 06:17 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 18:50 | 33:54 |
| 15-06-2023 | Thursday | 04:30 | 05:52 | 06:18 | 11:47 | 15:06 | 17:36 | 18:51 | 33:55 |
| 16-06-2023 | Friday | 04:31 | 05:52 | 06:18 | 11:47 | 15:06 | 17:36 | 18:51 | 33:56 |
| 17-06-2023 | Saturday | 04:31 | 05:53 | 06:18 | 11:47 | 15:06 | 17:36 | 18:51 | 33:57 |
| 18-06-2023 | Sunday | 04:31 | 05:53 | 06:18 | 11:48 | 15:06 | 17:36 | 18:51 | 33:59 |
| 19-06-2023 | Monday | 04:31 | 05:53 | 06:19 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:52 | 34:00 |
| 20-06-2023 | Tuesday | 04:31 | 05:53 | 06:19 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:52 | 34:00 |
| 21-06-2023 | Wednesday | 04:32 | 05:53 | 06:19 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:52 | 34:00 |
| 22-06-2023 | Thursday | 04:32 | 05:54 | 06:19 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:52 | 34:01 |
| 23-06-2023 | Friday | 04:32 | 05:54 | 06:19 | 11:49 | 15:08 | 17:37 | 18:52 | 34:02 |
| 24-06-2023 | Saturday | 04:32 | 05:54 | 06:20 | 11:49 | 15:08 | 17:38 | 18:53 | 34:01 |
| 25-06-2023 | Sunday | 04:33 | 05:54 | 06:20 | 11:49 | 15:08 | 17:38 | 18:53 | 34:01 |
| 26-06-2023 | Monday | 04:33 | 05:55 | 06:20 | 11:49 | 15:08 | 17:38 | 18:53 | 34:01 |
| 27-06-2023 | Tuesday | 04:33 | 05:55 | 06:20 | 11:49 | 15:08 | 17:38 | 18:53 | 34:01 |
| 28-06-2023 | Wednesday | 04:33 | 05:55 | 06:20 | 11:50 | 15:09 | 17:38 | 18:53 | 34:00 |
| 29-06-2023 | Thursday | 04:33 | 05:55 | 06:21 | 11:50 | 15:09 | 17:39 | 18:54 | 33:59 |
| 30-06-2023 | Friday | 04:34 | 05:55 | 06:21 | 11:50 | 15:09 | 17:39 | 18:54 | 33:58 |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||