July 2023 Monthly Prayer Timetable: Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Place: Samarinda, Indonesia. | Position: (-0.495, 117.144). | Elevation: 1 m. | Time zone: WITA (UTC +08:00). | Qibla direction: 292° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Saturday | 04:50 | 06:12 | 06:37 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:34 | |
| 02-07-2023 | Sunday | 04:50 | 06:12 | 06:37 | 12:19 | 15:42 | 18:20 | 19:34 | |
| 03-07-2023 | Monday | 04:51 | 06:12 | 06:37 | 12:19 | 15:42 | 18:20 | 19:35 | |
| 04-07-2023 | Tuesday | 04:51 | 06:12 | 06:38 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:35 | |
| 05-07-2023 | Wednesday | 04:51 | 06:13 | 06:38 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:35 | |
| 06-07-2023 | Thursday | 04:51 | 06:13 | 06:38 | 12:20 | 15:43 | 18:20 | 19:35 | |
| 07-07-2023 | Friday | 04:52 | 06:13 | 06:38 | 12:20 | 15:43 | 18:21 | 19:35 | |
| 08-07-2023 | Saturday | 04:52 | 06:13 | 06:38 | 12:20 | 15:43 | 18:21 | 19:35 | |
| 09-07-2023 | Sunday | 04:52 | 06:13 | 06:38 | 12:20 | 15:43 | 18:21 | 19:35 | |
| 10-07-2023 | Monday | 04:52 | 06:13 | 06:38 | 12:20 | 15:43 | 18:21 | 19:35 | |
| 11-07-2023 | Tuesday | 04:53 | 06:14 | 06:39 | 12:20 | 15:43 | 18:21 | 19:35 | |
| 12-07-2023 | Wednesday | 04:53 | 06:14 | 06:39 | 12:21 | 15:43 | 18:21 | 19:36 | |
| 13-07-2023 | Thursday | 04:53 | 06:14 | 06:39 | 12:21 | 15:43 | 18:21 | 19:36 | 18:12 |
| 14-07-2023 | Friday | 04:53 | 06:14 | 06:39 | 12:21 | 15:44 | 18:22 | 19:36 | 17:52 |
| 15-07-2023 | Saturday | 04:53 | 06:14 | 06:39 | 12:21 | 15:44 | 18:22 | 19:36 | 17:41 |
| 16-07-2023 | Sunday | 04:54 | 06:14 | 06:39 | 12:21 | 15:44 | 18:22 | 19:36 | 17:31 |
| 17-07-2023 | Monday | 04:54 | 06:14 | 06:39 | 12:21 | 15:44 | 18:22 | 19:36 | 17:23 |
| 18-07-2023 | Tuesday | 04:54 | 06:14 | 06:39 | 12:21 | 15:44 | 18:22 | 19:36 | 17:16 |
| 19-07-2023 | Wednesday | 04:54 | 06:14 | 06:39 | 12:21 | 15:44 | 18:22 | 19:36 | 17:09 |
| 20-07-2023 | Thursday | 04:54 | 06:14 | 06:39 | 12:21 | 15:44 | 18:22 | 19:36 | 17:03 |
| 21-07-2023 | Friday | 04:54 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:44 | 18:22 | 19:36 | 16:57 |
| 22-07-2023 | Saturday | 04:55 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:44 | 18:22 | 19:36 | 16:51 |
| 23-07-2023 | Sunday | 04:55 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:43 | 18:22 | 19:36 | 16:45 |
| 24-07-2023 | Monday | 04:55 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:43 | 18:22 | 19:35 | 16:40 |
| 25-07-2023 | Tuesday | 04:55 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:43 | 18:22 | 19:35 | 16:34 |
| 26-07-2023 | Wednesday | 04:55 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:43 | 18:22 | 19:35 | 16:29 |
| 27-07-2023 | Thursday | 04:55 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:43 | 18:22 | 19:35 | 16:24 |
| 28-07-2023 | Friday | 04:55 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:43 | 18:22 | 19:35 | 16:19 |
| 29-07-2023 | Saturday | 04:55 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:43 | 18:22 | 19:35 | 16:14 |
| 30-07-2023 | Sunday | 04:56 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:43 | 18:22 | 19:35 | 16:09 |
| 31-07-2023 | Monday | 04:56 | 06:15 | 06:39 | 12:21 | 15:42 | 18:22 | 19:35 | 16:04 |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||