February 2023 Monthly Prayer Timetable: Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Place: Surabaya, Indonesia. | Position: (-7.263, 112.731). | Elevation: 1 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 294° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Wednesday | 04:10 | 05:29 | 05:54 | 11:46 | 15:04 | 17:57 | 19:10 | (9:50) |
| 02-02-2023 | Thursday | 04:10 | 05:30 | 05:54 | 11:46 | 15:03 | 17:57 | 19:10 | (9:54) |
| 03-02-2023 | Friday | 04:10 | 05:30 | 05:54 | 11:46 | 15:03 | 17:57 | 19:10 | (9:58) |
| 04-02-2023 | Saturday | 04:11 | 05:30 | 05:55 | 11:46 | 15:03 | 17:56 | 19:09 | (10:01) |
| 05-02-2023 | Sunday | 04:11 | 05:31 | 05:55 | 11:46 | 15:02 | 17:56 | 19:09 | (10:06) |
| 06-02-2023 | Monday | 04:12 | 05:31 | 05:55 | 11:47 | 15:02 | 17:56 | 19:09 | (10:09) |
| 07-02-2023 | Tuesday | 04:12 | 05:31 | 05:55 | 11:47 | 15:02 | 17:56 | 19:09 | (10:13) |
| 08-02-2023 | Wednesday | 04:12 | 05:31 | 05:56 | 11:47 | 15:01 | 17:56 | 19:08 | (10:17) |
| 09-02-2023 | Thursday | 04:13 | 05:32 | 05:56 | 11:47 | 15:01 | 17:56 | 19:08 | (10:20) |
| 10-02-2023 | Friday | 04:13 | 05:32 | 05:56 | 11:47 | 15:00 | 17:56 | 19:08 | (10:24) |
| 11-02-2023 | Saturday | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:47 | 15:00 | 17:56 | 19:08 | (10:27) |
| 12-02-2023 | Sunday | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:47 | 14:59 | 17:55 | 19:07 | (10:31) |
| 13-02-2023 | Monday | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:47 | 14:59 | 17:55 | 19:07 | (10:34) |
| 14-02-2023 | Tuesday | 04:14 | 05:32 | 05:57 | 11:47 | 14:58 | 17:55 | 19:07 | (10:38) |
| 15-02-2023 | Wednesday | 04:15 | 05:33 | 05:57 | 11:47 | 14:57 | 17:55 | 19:06 | (10:42) |
| 16-02-2023 | Thursday | 04:15 | 05:33 | 05:57 | 11:47 | 14:57 | 17:55 | 19:06 | (10:45) |
| 17-02-2023 | Friday | 04:15 | 05:33 | 05:57 | 11:47 | 14:56 | 17:54 | 19:06 | (10:49) |
| 18-02-2023 | Saturday | 04:15 | 05:33 | 05:57 | 11:47 | 14:55 | 17:54 | 19:05 | (10:52) |
| 19-02-2023 | Sunday | 04:16 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:55 | 17:54 | 19:05 | (10:55) |
| 20-02-2023 | Monday | 04:16 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:54 | 17:54 | 19:04 | (10:58) |
| 21-02-2023 | Tuesday | 04:16 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:53 | 17:53 | 19:04 | (11:02) |
| 22-02-2023 | Wednesday | 04:16 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:52 | 17:53 | 19:04 | (11:05) |
| 23-02-2023 | Thursday | 04:17 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:51 | 17:53 | 19:03 | (11:09) |
| 24-02-2023 | Friday | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:46 | 14:50 | 17:52 | 19:03 | (11:12) |
| 25-02-2023 | Saturday | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:46 | 14:50 | 17:52 | 19:02 | (11:16) |
| 26-02-2023 | Sunday | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:46 | 14:49 | 17:52 | 19:02 | (11:19) |
| 27-02-2023 | Monday | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:45 | 14:48 | 17:51 | 19:01 | (11:22) |
| 28-02-2023 | Tuesday | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:45 | 14:47 | 17:51 | 19:01 | |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||