September 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Tanggamus, Lampung, Indonesia

Place: Tanggamus, Indonesia. | Position: (-5.426, 104.728). | Elevation: 537 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 295° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2023 | Friday | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:03 | 19:13 | 14:00 |
02-09-2023 | Saturday | 04:45 | 06:00 | 06:24 | 12:05 | 15:20 | 18:03 | 19:12 | 13:56 |
03-09-2023 | Sunday | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 18:03 | 19:12 | 13:53 |
04-09-2023 | Monday | 04:44 | 05:59 | 06:23 | 12:04 | 15:19 | 18:02 | 19:12 | 13:50 |
05-09-2023 | Tuesday | 04:43 | 05:59 | 06:22 | 12:04 | 15:18 | 18:02 | 19:12 | 13:46 |
06-09-2023 | Wednesday | 04:43 | 05:58 | 06:22 | 12:03 | 15:18 | 18:02 | 19:11 | 13:42 |
07-09-2023 | Thursday | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 18:02 | 19:11 | 13:39 |
08-09-2023 | Friday | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:03 | 15:16 | 18:02 | 19:11 | 13:35 |
09-09-2023 | Saturday | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 12:02 | 15:16 | 18:01 | 19:11 | 13:32 |
10-09-2023 | Sunday | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:02 | 15:15 | 18:01 | 19:10 | 13:29 |
11-09-2023 | Monday | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 12:01 | 15:14 | 18:01 | 19:10 | 13:24 |
12-09-2023 | Tuesday | 04:40 | 05:55 | 06:19 | 12:01 | 15:14 | 18:01 | 19:10 | 13:21 |
13-09-2023 | Wednesday | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 12:01 | 15:13 | 18:01 | 19:10 | 13:18 |
14-09-2023 | Thursday | 04:39 | 05:54 | 06:18 | 12:00 | 15:12 | 18:00 | 19:09 | 13:14 |
15-09-2023 | Friday | 04:39 | 05:54 | 06:17 | 12:00 | 15:11 | 18:00 | 19:09 | 13:11 |
16-09-2023 | Saturday | 04:38 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:11 | 18:00 | 19:09 | 13:07 |
17-09-2023 | Sunday | 04:38 | 05:53 | 06:16 | 11:59 | 15:10 | 18:00 | 19:09 | 13:03 |
18-09-2023 | Monday | 04:37 | 05:52 | 06:16 | 11:59 | 15:09 | 18:00 | 19:09 | 13:00 |
19-09-2023 | Tuesday | 04:37 | 05:52 | 06:15 | 11:59 | 15:08 | 17:59 | 19:08 | 12:57 |
20-09-2023 | Wednesday | 04:36 | 05:51 | 06:15 | 11:58 | 15:07 | 17:59 | 19:08 | 12:52 |
21-09-2023 | Thursday | 04:36 | 05:51 | 06:14 | 11:58 | 15:07 | 17:59 | 19:08 | 12:49 |
22-09-2023 | Friday | 04:35 | 05:50 | 06:14 | 11:58 | 15:06 | 17:59 | 19:08 | 12:45 |
23-09-2023 | Saturday | 04:35 | 05:50 | 06:13 | 11:57 | 15:05 | 17:59 | 19:08 | 12:42 |
24-09-2023 | Sunday | 04:34 | 05:49 | 06:13 | 11:57 | 15:04 | 17:58 | 19:07 | 12:39 |
25-09-2023 | Monday | 04:34 | 05:49 | 06:12 | 11:57 | 15:03 | 17:58 | 19:07 | 12:34 |
26-09-2023 | Tuesday | 04:33 | 05:48 | 06:12 | 11:56 | 15:02 | 17:58 | 19:07 | 12:31 |
27-09-2023 | Wednesday | 04:33 | 05:48 | 06:11 | 11:56 | 15:01 | 17:58 | 19:07 | 12:28 |
28-09-2023 | Thursday | 04:32 | 05:47 | 06:11 | 11:55 | 15:00 | 17:58 | 19:07 | 12:24 |
29-09-2023 | Friday | 04:32 | 05:47 | 06:10 | 11:55 | 14:59 | 17:57 | 19:06 | 12:21 |
30-09-2023 | Saturday | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:55 | 14:58 | 17:57 | 19:06 | 12:17 |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|