August 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Allah, Iran, Iran, Iran

Place: Allah, Iran. | Position: (31.465, 48.452). | Elevation: 1 m. | Time zone: +0430 (UTC +04:30). | Qibla direction: 219° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | Monday | 04:23 | 06:02 | 06:30 | 12:56 | 16:34 | 19:44 | 21:13 | 13:36 |
02/08/2022 | Tuesday | 04:24 | 06:02 | 06:31 | 12:56 | 16:34 | 19:44 | 21:12 | 13:36 |
03/08/2022 | Wednesday | 04:25 | 06:03 | 06:32 | 12:56 | 16:33 | 19:43 | 21:11 | 13:37 |
04/08/2022 | Thursday | 04:26 | 06:04 | 06:32 | 12:56 | 16:33 | 19:42 | 21:10 | 13:38 |
05/08/2022 | Friday | 04:27 | 06:04 | 06:33 | 12:56 | 16:33 | 19:41 | 21:09 | 13:39 |
06/08/2022 | Saturday | 04:28 | 06:05 | 06:33 | 12:56 | 16:33 | 19:40 | 21:08 | 13:39 |
07/08/2022 | Sunday | 04:29 | 06:06 | 06:34 | 12:56 | 16:33 | 19:39 | 21:07 | 13:40 |
08/08/2022 | Monday | 04:30 | 06:06 | 06:35 | 12:55 | 16:33 | 19:39 | 21:05 | 13:40 |
09/08/2022 | Tuesday | 04:31 | 06:07 | 06:35 | 12:55 | 16:32 | 19:38 | 21:04 | 13:41 |
10/08/2022 | Wednesday | 04:32 | 06:08 | 06:36 | 12:55 | 16:32 | 19:37 | 21:03 | 13:42 |
11/08/2022 | Thursday | 04:33 | 06:08 | 06:36 | 12:55 | 16:32 | 19:36 | 21:02 | 13:42 |
12/08/2022 | Friday | 04:34 | 06:09 | 06:37 | 12:55 | 16:32 | 19:35 | 21:01 | 13:43 |
13/08/2022 | Saturday | 04:35 | 06:10 | 06:38 | 12:55 | 16:31 | 19:34 | 20:59 | 13:44 |
14/08/2022 | Sunday | 04:36 | 06:10 | 06:38 | 12:54 | 16:31 | 19:33 | 20:58 | 13:44 |
15/08/2022 | Monday | 04:37 | 06:11 | 06:39 | 12:54 | 16:31 | 19:32 | 20:57 | 13:45 |
16/08/2022 | Tuesday | 04:38 | 06:11 | 06:39 | 12:54 | 16:31 | 19:31 | 20:56 | 13:46 |
17/08/2022 | Wednesday | 04:39 | 06:12 | 06:40 | 12:54 | 16:30 | 19:30 | 20:54 | 13:46 |
18/08/2022 | Thursday | 04:40 | 06:13 | 06:40 | 12:54 | 16:30 | 19:29 | 20:53 | 13:47 |
19/08/2022 | Friday | 04:40 | 06:13 | 06:41 | 12:53 | 16:29 | 19:28 | 20:52 | 13:47 |
20/08/2022 | Saturday | 04:41 | 06:14 | 06:42 | 12:53 | 16:29 | 19:26 | 20:50 | 13:48 |
21/08/2022 | Sunday | 04:42 | 06:15 | 06:42 | 12:53 | 16:29 | 19:25 | 20:49 | 13:49 |
22/08/2022 | Monday | 04:43 | 06:15 | 06:43 | 12:53 | 16:28 | 19:24 | 20:48 | 13:50 |
23/08/2022 | Tuesday | 04:44 | 06:16 | 06:43 | 12:52 | 16:28 | 19:23 | 20:46 | 13:50 |
24/08/2022 | Wednesday | 04:45 | 06:16 | 06:44 | 12:52 | 16:27 | 19:22 | 20:45 | 13:51 |
25/08/2022 | Thursday | 04:46 | 06:17 | 06:45 | 12:52 | 16:27 | 19:21 | 20:44 | 13:52 |
26/08/2022 | Friday | 04:47 | 06:18 | 06:45 | 12:52 | 16:26 | 19:20 | 20:42 | 13:53 |
27/08/2022 | Saturday | 04:48 | 06:18 | 06:46 | 12:51 | 16:26 | 19:19 | 20:41 | 13:53 |
28/08/2022 | Sunday | 04:48 | 06:19 | 06:46 | 12:51 | 16:25 | 19:17 | 20:39 | 13:54 |
29/08/2022 | Monday | 04:49 | 06:19 | 06:47 | 12:51 | 16:25 | 19:16 | 20:38 | 13:54 |
30/08/2022 | Tuesday | 04:50 | 06:20 | 06:47 | 12:50 | 16:24 | 19:15 | 20:37 | 13:54 |
31/08/2022 | Wednesday | 04:51 | 06:21 | 06:48 | 12:50 | 16:24 | 19:14 | 20:35 | 13:55 |
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
|