May 2025 Monthly Prayer Timetable: Tehran, Iran, Iran
Place: Tehran, Iran. | Position: (35.689, 51.415). | Elevation: 1153 m. | Time zone: +0330 (UTC +03:30). | Qibla direction: 218° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | Thursday | 03:00 | 04:42 | 05:11 | 11:35 | 15:18 | 18:22 | 19:54 | 12:34 |
02-05-2025 | Friday | 02:58 | 04:41 | 05:10 | 11:35 | 15:18 | 18:23 | 19:55 | 12:33 |
03-05-2025 | Saturday | 02:57 | 04:40 | 05:09 | 11:35 | 15:18 | 18:24 | 19:56 | 12:32 |
04-05-2025 | Sunday | 02:56 | 04:39 | 05:09 | 11:35 | 15:18 | 18:24 | 19:58 | 12:32 |
05-05-2025 | Monday | 02:54 | 04:38 | 05:08 | 11:35 | 15:18 | 18:25 | 19:59 | 12:31 |
06-05-2025 | Tuesday | 02:53 | 04:37 | 05:07 | 11:34 | 15:18 | 18:26 | 20:00 | 12:29 |
07-05-2025 | Wednesday | 02:51 | 04:36 | 05:06 | 11:34 | 15:19 | 18:27 | 20:01 | 12:28 |
08-05-2025 | Thursday | 02:50 | 04:35 | 05:05 | 11:34 | 15:19 | 18:28 | 20:02 | 12:28 |
09-05-2025 | Friday | 02:49 | 04:34 | 05:04 | 11:34 | 15:19 | 18:29 | 20:03 | 12:27 |
10-05-2025 | Saturday | 02:47 | 04:33 | 05:03 | 11:34 | 15:19 | 18:29 | 20:05 | 12:26 |
11-05-2025 | Sunday | 02:46 | 04:32 | 05:02 | 11:34 | 15:19 | 18:30 | 20:06 | 12:26 |
12-05-2025 | Monday | 02:45 | 04:31 | 05:01 | 11:34 | 15:19 | 18:31 | 20:07 | 12:25 |
13-05-2025 | Tuesday | 02:43 | 04:30 | 05:01 | 11:34 | 15:19 | 18:32 | 20:08 | 12:24 |
14-05-2025 | Wednesday | 02:42 | 04:30 | 05:00 | 11:34 | 15:19 | 18:33 | 20:09 | 12:24 |
15-05-2025 | Thursday | 02:41 | 04:29 | 04:59 | 11:34 | 15:20 | 18:34 | 20:10 | 12:23 |
16-05-2025 | Friday | 02:40 | 04:28 | 04:59 | 11:34 | 15:20 | 18:34 | 20:12 | 12:22 |
17-05-2025 | Saturday | 02:38 | 04:27 | 04:58 | 11:34 | 15:20 | 18:35 | 20:13 | 12:22 |
18-05-2025 | Sunday | 02:37 | 04:27 | 04:57 | 11:34 | 15:20 | 18:36 | 20:14 | 12:21 |
19-05-2025 | Monday | 02:36 | 04:26 | 04:57 | 11:34 | 15:20 | 18:37 | 20:15 | 12:21 |
20-05-2025 | Tuesday | 02:35 | 04:25 | 04:56 | 11:34 | 15:20 | 18:37 | 20:16 | 12:20 |
21-05-2025 | Wednesday | 02:34 | 04:25 | 04:55 | 11:34 | 15:20 | 18:38 | 20:17 | 12:19 |
22-05-2025 | Thursday | 02:33 | 04:24 | 04:55 | 11:35 | 15:21 | 18:39 | 20:18 | 12:20 |
23-05-2025 | Friday | 02:32 | 04:23 | 04:54 | 11:35 | 15:21 | 18:40 | 20:19 | 12:19 |
24-05-2025 | Saturday | 02:31 | 04:23 | 04:54 | 11:35 | 15:21 | 18:40 | 20:20 | 12:19 |
25-05-2025 | Sunday | 02:30 | 04:22 | 04:53 | 11:35 | 15:21 | 18:41 | 20:22 | 12:18 |
26-05-2025 | Monday | 02:29 | 04:22 | 04:53 | 11:35 | 15:21 | 18:42 | 20:23 | 12:18 |
27-05-2025 | Tuesday | 02:28 | 04:21 | 04:52 | 11:35 | 15:21 | 18:43 | 20:24 | 12:17 |
28-05-2025 | Wednesday | 02:28 | 04:21 | 04:52 | 11:35 | 15:22 | 18:43 | 20:25 | 12:17 |
29-05-2025 | Thursday | 02:27 | 04:20 | 04:52 | 11:35 | 15:22 | 18:44 | 20:26 | 12:16 |
30-05-2025 | Friday | 02:26 | 04:20 | 04:51 | 11:35 | 15:22 | 18:45 | 20:27 | 12:16 |
31-05-2025 | Saturday | 02:25 | 04:20 | 04:51 | 11:36 | 15:22 | 18:45 | 20:27 | 12:17 |
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
|