2023 Yearly Prayer Timetable: Yazd, Iran, Iran, Iran

Place: Yazd, Iran. | Position: (31.905, 54.351). | Elevation: 1218 m. | Time zone: +0330 (UTC +03:30). | Qibla direction: 234° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | |||||||||
| 01-01-2023 | Sunday | 04:50 | 06:22 | 06:53 | 11:29 | 14:12 | 16:30 | 17:55 | 7:28 |
| 06-01-2023 | Friday | 04:51 | 06:23 | 06:54 | 11:32 | 14:16 | 16:34 | 17:58 | 7:29 |
| 11-01-2023 | Wednesday | 04:52 | 06:23 | 06:54 | 11:34 | 14:19 | 16:38 | 18:02 | 7:28 |
| 16-01-2023 | Monday | 04:52 | 06:23 | 06:53 | 11:36 | 14:23 | 16:43 | 18:06 | 7:26 |
| 21-01-2023 | Saturday | 04:51 | 06:21 | 06:51 | 11:37 | 14:27 | 16:47 | 18:10 | 7:22 |
| 26-01-2023 | Thursday | 04:50 | 06:19 | 06:49 | 11:38 | 14:31 | 16:52 | 18:14 | 7:19 |
| 31-01-2023 | Tuesday | 04:48 | 06:17 | 06:46 | 11:39 | 14:35 | 16:56 | 18:18 | 7:13 |
| February 2023 | |||||||||
| 01-02-2023 | Wednesday | 04:47 | 06:16 | 06:45 | 11:40 | 14:36 | 16:57 | 18:19 | 7:14 |
| 06-02-2023 | Monday | 04:44 | 06:12 | 06:41 | 11:40 | 14:40 | 17:02 | 18:22 | 7:08 |
| 11-02-2023 | Saturday | 04:41 | 06:08 | 06:37 | 11:40 | 14:43 | 17:06 | 18:26 | 7:01 |
| 16-02-2023 | Thursday | 04:37 | 06:04 | 06:32 | 11:40 | 14:46 | 17:11 | 18:30 | 6:54 |
| 21-02-2023 | Tuesday | 04:32 | 05:59 | 06:27 | 11:40 | 14:49 | 17:15 | 18:34 | 6:47 |
| 26-02-2023 | Sunday | 04:27 | 05:53 | 06:21 | 11:39 | 14:51 | 17:19 | 18:38 | 6:39 |
| March 2023 | |||||||||
| 01-03-2023 | Wednesday | 04:24 | 05:50 | 06:18 | 11:39 | 14:53 | 17:21 | 18:40 | 6:29 |
| 06-03-2023 | Monday | 04:18 | 05:44 | 06:12 | 11:38 | 14:55 | 17:25 | 18:43 | 6:21 |
| 11-03-2023 | Saturday | 04:12 | 05:38 | 06:05 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:47 | 6:12 |
| 16-03-2023 | Thursday | 04:05 | 05:32 | 05:59 | 11:35 | 14:58 | 17:32 | 18:51 | 7:03 |
| 21-03-2023 | Tuesday | 03:59 | 05:25 | 05:53 | 11:33 | 14:59 | 17:36 | 18:55 | 6:54 |
| 26-03-2023 | Sunday | 03:52 | 05:19 | 05:46 | 11:32 | 15:00 | 17:39 | 18:58 | 6:45 |
| 31-03-2023 | Friday | 03:45 | 05:13 | 05:40 | 11:30 | 15:00 | 17:42 | 19:02 | 6:36 |
| April 2023 | |||||||||
| 01-04-2023 | Saturday | 03:43 | 05:11 | 05:39 | 11:30 | 15:00 | 17:43 | 19:03 | 6:36 |
| 06-04-2023 | Thursday | 03:36 | 05:05 | 05:32 | 11:29 | 15:01 | 17:46 | 19:07 | 6:27 |
| 11-04-2023 | Tuesday | 03:29 | 04:59 | 05:26 | 11:27 | 15:01 | 17:50 | 19:12 | 6:18 |
| 16-04-2023 | Sunday | 03:22 | 04:53 | 05:21 | 11:26 | 15:01 | 17:53 | 19:16 | 6:10 |
| 21-04-2023 | Friday | 03:15 | 04:47 | 05:15 | 11:25 | 15:01 | 17:57 | 19:20 | 6:02 |
| 26-04-2023 | Wednesday | 03:08 | 04:42 | 05:10 | 11:24 | 15:01 | 18:00 | 19:25 | 5:54 |
| May 2023 | |||||||||
| 01-05-2023 | Monday | 03:01 | 04:37 | 05:05 | 11:23 | 15:01 | 18:04 | 19:30 | 5:46 |
| 06-05-2023 | Saturday | 02:55 | 04:32 | 05:01 | 11:23 | 15:01 | 18:07 | 19:35 | 5:40 |
| 11-05-2023 | Thursday | 02:49 | 04:28 | 04:57 | 11:23 | 15:01 | 18:11 | 19:40 | 5:33 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 02:44 | 04:25 | 04:54 | 11:22 | 15:01 | 18:14 | 19:45 | 5:27 |
| 21-05-2023 | Sunday | 02:40 | 04:22 | 04:51 | 11:23 | 15:01 | 18:18 | 19:50 | 5:23 |
| 26-05-2023 | Friday | 02:36 | 04:19 | 04:49 | 11:23 | 15:02 | 18:21 | 19:54 | 5:19 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 02:32 | 04:18 | 04:47 | 11:24 | 15:02 | 18:24 | 19:58 | 5:16 |
| June 2023 | |||||||||
| 01-06-2023 | Thursday | 02:32 | 04:17 | 04:47 | 11:24 | 15:02 | 18:24 | 19:59 | 5:15 |
| 06-06-2023 | Tuesday | 02:30 | 04:16 | 04:46 | 11:25 | 15:03 | 18:27 | 20:03 | 5:13 |
| 11-06-2023 | Sunday | 02:28 | 04:16 | 04:46 | 11:26 | 15:04 | 18:29 | 20:06 | 5:12 |
| 16-06-2023 | Friday | 02:28 | 04:16 | 04:46 | 11:27 | 15:05 | 18:31 | 20:08 | 5:12 |
| 21-06-2023 | Wednesday | 02:29 | 04:17 | 04:47 | 11:28 | 15:06 | 18:33 | 20:10 | 5:12 |
| 26-06-2023 | Monday | 02:30 | 04:18 | 04:48 | 11:29 | 15:07 | 18:34 | 20:10 | 5:13 |
| July 2023 | |||||||||
| 01-07-2023 | Saturday | 02:32 | 04:20 | 04:50 | 11:30 | 15:08 | 18:34 | 20:10 | 5:16 |
| 06-07-2023 | Thursday | 02:35 | 04:22 | 04:52 | 11:31 | 15:09 | 18:34 | 20:09 | 5:19 |
| 11-07-2023 | Tuesday | 02:39 | 04:24 | 04:54 | 11:32 | 15:10 | 18:33 | 20:08 | 5:22 |
| 16-07-2023 | Sunday | 02:43 | 04:27 | 04:57 | 11:32 | 15:11 | 18:31 | 20:05 | 5:26 |
| 21-07-2023 | Friday | 02:47 | 04:30 | 05:00 | 11:33 | 15:11 | 18:29 | 20:01 | 5:31 |
| 26-07-2023 | Wednesday | 02:52 | 04:33 | 05:02 | 11:33 | 15:11 | 18:26 | 19:57 | 5:36 |
| 31-07-2023 | Monday | 02:57 | 04:37 | 05:05 | 11:33 | 15:11 | 18:23 | 19:52 | 5:41 |
| August 2023 | |||||||||
| 01-08-2023 | Tuesday | 02:58 | 04:37 | 05:06 | 11:32 | 15:11 | 18:22 | 19:51 | 5:41 |
| 06-08-2023 | Sunday | 03:03 | 04:41 | 05:09 | 11:32 | 15:10 | 18:18 | 19:46 | 5:47 |
| 11-08-2023 | Friday | 03:08 | 04:44 | 05:12 | 11:31 | 15:09 | 18:13 | 19:40 | 5:52 |
| 16-08-2023 | Wednesday | 03:13 | 04:47 | 05:15 | 11:31 | 15:08 | 18:08 | 19:34 | 5:58 |
| 21-08-2023 | Monday | 03:17 | 04:50 | 05:18 | 11:29 | 15:06 | 18:03 | 19:27 | 6:03 |
| 26-08-2023 | Saturday | 03:22 | 04:53 | 05:21 | 11:28 | 15:03 | 17:57 | 19:20 | 6:09 |
| 31-08-2023 | Thursday | 03:26 | 04:57 | 05:24 | 11:27 | 15:01 | 17:51 | 19:13 | 6:15 |
| September 2023 | |||||||||
| 01-09-2023 | Friday | 03:27 | 04:57 | 05:25 | 11:26 | 15:00 | 17:50 | 19:11 | 6:14 |
| 06-09-2023 | Wednesday | 03:31 | 05:00 | 05:27 | 11:25 | 14:57 | 17:43 | 19:04 | 6:20 |
| 11-09-2023 | Monday | 03:35 | 05:03 | 05:30 | 11:23 | 14:53 | 17:37 | 18:57 | 6:26 |
| 16-09-2023 | Saturday | 03:39 | 05:06 | 05:33 | 11:21 | 14:50 | 17:30 | 18:50 | 6:31 |
| 21-09-2023 | Thursday | 03:42 | 05:09 | 05:36 | 11:19 | 14:46 | 17:24 | 18:43 | 6:37 |
| 26-09-2023 | Tuesday | 03:46 | 05:12 | 05:40 | 11:18 | 14:42 | 17:17 | 18:36 | 6:43 |
| October 2023 | |||||||||
| 01-10-2023 | Sunday | 03:49 | 05:16 | 05:43 | 11:16 | 14:37 | 17:10 | 18:29 | 6:50 |
| 06-10-2023 | Friday | 03:53 | 05:19 | 05:46 | 11:14 | 14:33 | 17:04 | 18:23 | 6:55 |
| 11-10-2023 | Wednesday | 03:56 | 05:22 | 05:50 | 11:13 | 14:29 | 16:58 | 18:17 | 7:02 |
| 16-10-2023 | Monday | 03:59 | 05:26 | 05:53 | 11:12 | 14:25 | 16:52 | 18:11 | 7:08 |
| 21-10-2023 | Saturday | 04:03 | 05:29 | 05:57 | 11:11 | 14:20 | 16:46 | 18:05 | 7:15 |
| 26-10-2023 | Thursday | 04:06 | 05:33 | 06:01 | 11:10 | 14:17 | 16:41 | 18:01 | 7:21 |
| 31-10-2023 | Tuesday | 04:10 | 05:37 | 06:06 | 11:10 | 14:13 | 16:36 | 17:56 | 7:28 |
| November 2023 | |||||||||
| 01-11-2023 | Wednesday | 04:10 | 05:38 | 06:06 | 11:10 | 14:12 | 16:35 | 17:56 | 7:28 |
| 06-11-2023 | Monday | 04:14 | 05:42 | 06:11 | 11:10 | 14:09 | 16:31 | 17:52 | 6:34 |
| 11-11-2023 | Saturday | 04:18 | 05:47 | 06:16 | 11:10 | 14:06 | 16:28 | 17:49 | 6:41 |
| 16-11-2023 | Thursday | 04:21 | 05:51 | 06:20 | 11:11 | 14:04 | 16:25 | 17:47 | 6:48 |
| 21-11-2023 | Tuesday | 04:25 | 05:55 | 06:25 | 11:12 | 14:02 | 16:22 | 17:45 | 6:54 |
| 26-11-2023 | Sunday | 04:29 | 06:00 | 06:30 | 11:13 | 14:01 | 16:21 | 17:44 | 7:00 |
| December 2023 | |||||||||
| 01-12-2023 | Friday | 04:32 | 06:04 | 06:34 | 11:15 | 14:01 | 16:20 | 17:43 | 7:07 |
| 06-12-2023 | Wednesday | 04:36 | 06:08 | 06:38 | 11:17 | 14:01 | 16:20 | 17:44 | 7:12 |
| 11-12-2023 | Monday | 04:39 | 06:12 | 06:42 | 11:19 | 14:02 | 16:20 | 17:45 | 7:17 |
| 16-12-2023 | Saturday | 04:42 | 06:15 | 06:46 | 11:21 | 14:03 | 16:22 | 17:46 | 7:22 |
| 21-12-2023 | Thursday | 04:45 | 06:18 | 06:49 | 11:24 | 14:05 | 16:24 | 17:48 | 7:25 |
| 26-12-2023 | Tuesday | 04:48 | 06:20 | 06:51 | 11:26 | 14:08 | 16:26 | 17:51 | 7:27 |
| 31-12-2023 | Sunday | 04:49 | 06:22 | 06:53 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:54 | 7:29 |
|
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2024.