March 2023 Monthly Prayer Timetable: Verna, Umbertide, Umbria, Italy

Place: Verna, Italy. | Position: (43.355, 12.238). | Elevation: 280 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 124° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Wednesday | 05:15 | 06:48 | 07:20 | 12:27 | 15:29 | 18:00 | 19:29 | 9:02 |
| 02-03-2023 | Thursday | 05:14 | 06:46 | 07:18 | 12:27 | 15:30 | 18:01 | 19:31 | 9:03 |
| 03-03-2023 | Friday | 05:12 | 06:45 | 07:17 | 12:27 | 15:31 | 18:03 | 19:32 | 9:04 |
| 04-03-2023 | Saturday | 05:10 | 06:43 | 07:15 | 12:26 | 15:32 | 18:04 | 19:33 | 9:04 |
| 05-03-2023 | Sunday | 05:08 | 06:41 | 07:13 | 12:26 | 15:32 | 18:05 | 19:34 | 9:05 |
| 06-03-2023 | Monday | 05:07 | 06:40 | 07:11 | 12:26 | 15:33 | 18:06 | 19:36 | 9:07 |
| 07-03-2023 | Tuesday | 05:05 | 06:38 | 07:10 | 12:26 | 15:34 | 18:08 | 19:37 | 9:08 |
| 08-03-2023 | Wednesday | 05:03 | 06:36 | 07:08 | 12:25 | 15:35 | 18:09 | 19:38 | 9:08 |
| 09-03-2023 | Thursday | 05:02 | 06:34 | 07:06 | 12:25 | 15:36 | 18:10 | 19:39 | 9:09 |
| 10-03-2023 | Friday | 05:00 | 06:33 | 07:04 | 12:25 | 15:36 | 18:11 | 19:41 | 9:10 |
| 11-03-2023 | Saturday | 04:58 | 06:31 | 07:02 | 12:25 | 15:37 | 18:13 | 19:42 | 9:11 |
| 12-03-2023 | Sunday | 04:56 | 06:29 | 07:01 | 12:24 | 15:38 | 18:14 | 19:43 | 9:12 |
| 13-03-2023 | Monday | 04:54 | 06:27 | 06:59 | 12:24 | 15:39 | 18:15 | 19:44 | 9:13 |
| 14-03-2023 | Tuesday | 04:52 | 06:26 | 06:57 | 12:24 | 15:39 | 18:16 | 19:46 | 9:14 |
| 15-03-2023 | Wednesday | 04:51 | 06:24 | 06:55 | 12:24 | 15:40 | 18:17 | 19:47 | 9:15 |
| 16-03-2023 | Thursday | 04:49 | 06:22 | 06:54 | 12:23 | 15:41 | 18:19 | 19:48 | 9:15 |
| 17-03-2023 | Friday | 04:47 | 06:20 | 06:52 | 12:23 | 15:41 | 18:20 | 19:50 | 9:17 |
| 18-03-2023 | Saturday | 04:45 | 06:19 | 06:50 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:51 | 9:18 |
| 19-03-2023 | Sunday | 04:43 | 06:17 | 06:48 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:52 | 9:18 |
| 20-03-2023 | Monday | 04:41 | 06:15 | 06:46 | 12:22 | 15:43 | 18:24 | 19:54 | 9:19 |
| 21-03-2023 | Tuesday | 04:39 | 06:13 | 06:45 | 12:22 | 15:44 | 18:25 | 19:55 | 9:20 |
| 22-03-2023 | Wednesday | 04:37 | 06:11 | 06:43 | 12:22 | 15:45 | 18:26 | 19:56 | 9:21 |
| 23-03-2023 | Thursday | 04:35 | 06:10 | 06:41 | 12:21 | 15:45 | 18:27 | 19:58 | 9:22 |
| 24-03-2023 | Friday | 04:33 | 06:08 | 06:39 | 12:21 | 15:46 | 18:28 | 19:59 | 9:23 |
| 25-03-2023 | Saturday | 04:31 | 06:06 | 06:37 | 12:21 | 15:47 | 18:29 | 20:00 | 9:24 |
| 26-03-2023 | Sunday | 04:29 | 06:04 | 06:36 | 12:20 | 15:47 | 18:31 | 20:02 | 9:24 |
| 27-03-2023 | Monday | 05:27 | 07:02 | 07:34 | 13:20 | 16:48 | 19:32 | 21:03 | 10:25 |
| 28-03-2023 | Tuesday | 05:25 | 07:01 | 07:32 | 13:20 | 16:48 | 19:33 | 21:05 | 10:26 |
| 29-03-2023 | Wednesday | 05:23 | 06:59 | 07:30 | 13:20 | 16:49 | 19:34 | 21:06 | 10:27 |
| 30-03-2023 | Thursday | 05:21 | 06:57 | 07:28 | 13:19 | 16:49 | 19:35 | 21:07 | 10:28 |
| 31-03-2023 | Friday | 05:19 | 06:55 | 07:27 | 13:19 | 16:50 | 19:37 | 21:09 | 10:29 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||