April 2025 Monthly Prayer Timetable: Kawachi, Japan, Japan

Place: Kawachi, Japan. | Position: (34.68, 135.629). | Elevation: 1 m. | Time zone: JST (UTC +09:00). | Qibla direction: 290° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 | Tuesday | 04:21 | 05:44 | 06:12 | 12:05 | 15:36 | 18:20 | 19:40 | (8:38) |
02-04-2025 | Wednesday | 04:19 | 05:43 | 06:11 | 12:05 | 15:36 | 18:20 | 19:41 | (8:40) |
03-04-2025 | Thursday | 04:17 | 05:41 | 06:10 | 12:04 | 15:37 | 18:21 | 19:42 | (8:41) |
04-04-2025 | Friday | 04:16 | 05:40 | 06:08 | 12:04 | 15:37 | 18:22 | 19:43 | (8:43) |
05-04-2025 | Saturday | 04:14 | 05:39 | 06:07 | 12:04 | 15:37 | 18:23 | 19:44 | (8:45) |
06-04-2025 | Sunday | 04:13 | 05:37 | 06:06 | 12:03 | 15:37 | 18:24 | 19:45 | (8:46) |
07-04-2025 | Monday | 04:11 | 05:36 | 06:04 | 12:03 | 15:37 | 18:24 | 19:46 | (8:48) |
08-04-2025 | Tuesday | 04:10 | 05:35 | 06:03 | 12:03 | 15:37 | 18:25 | 19:47 | (8:49) |
09-04-2025 | Wednesday | 04:08 | 05:33 | 06:02 | 12:03 | 15:38 | 18:26 | 19:48 | (8:51) |
10-04-2025 | Thursday | 04:07 | 05:32 | 06:00 | 12:02 | 15:38 | 18:27 | 19:49 | (8:52) |
11-04-2025 | Friday | 04:05 | 05:31 | 05:59 | 12:02 | 15:38 | 18:27 | 19:50 | (8:54) |
12-04-2025 | Saturday | 04:04 | 05:29 | 05:58 | 12:02 | 15:38 | 18:28 | 19:51 | (8:56) |
13-04-2025 | Sunday | 04:02 | 05:28 | 05:56 | 12:02 | 15:38 | 18:29 | 19:52 | (8:58) |
14-04-2025 | Monday | 04:00 | 05:27 | 05:55 | 12:01 | 15:38 | 18:30 | 19:53 | (8:58) |
15-04-2025 | Tuesday | 03:59 | 05:26 | 05:54 | 12:01 | 15:38 | 18:31 | 19:54 | (9:00) |
16-04-2025 | Wednesday | 03:57 | 05:24 | 05:53 | 12:01 | 15:38 | 18:31 | 19:55 | (9:02) |
17-04-2025 | Thursday | 03:56 | 05:23 | 05:51 | 12:01 | 15:38 | 18:32 | 19:56 | (9:04) |
18-04-2025 | Friday | 03:54 | 05:22 | 05:50 | 12:00 | 15:39 | 18:33 | 19:57 | (9:05) |
19-04-2025 | Saturday | 03:53 | 05:21 | 05:49 | 12:00 | 15:39 | 18:34 | 19:58 | (9:06) |
20-04-2025 | Sunday | 03:51 | 05:19 | 05:48 | 12:00 | 15:39 | 18:35 | 19:59 | (9:08) |
21-04-2025 | Monday | 03:50 | 05:18 | 05:47 | 12:00 | 15:39 | 18:35 | 20:00 | (9:10) |
22-04-2025 | Tuesday | 03:48 | 05:17 | 05:46 | 12:00 | 15:39 | 18:36 | 20:01 | (9:12) |
23-04-2025 | Wednesday | 03:47 | 05:16 | 05:44 | 11:59 | 15:39 | 18:37 | 20:02 | (9:12) |
24-04-2025 | Thursday | 03:45 | 05:15 | 05:43 | 11:59 | 15:39 | 18:38 | 20:03 | (9:14) |
25-04-2025 | Friday | 03:44 | 05:13 | 05:42 | 11:59 | 15:39 | 18:39 | 20:04 | (9:16) |
26-04-2025 | Saturday | 03:43 | 05:12 | 05:41 | 11:59 | 15:39 | 18:39 | 20:05 | (9:18) |
27-04-2025 | Sunday | 03:41 | 05:11 | 05:40 | 11:59 | 15:39 | 18:40 | 20:07 | (9:19) |
28-04-2025 | Monday | 03:40 | 05:10 | 05:39 | 11:59 | 15:39 | 18:41 | 20:08 | (9:21) |
29-04-2025 | Tuesday | 03:38 | 05:09 | 05:38 | 11:58 | 15:39 | 18:42 | 20:09 | (9:22) |
30-04-2025 | Wednesday | 03:37 | 05:08 | 05:37 | 11:58 | 15:40 | 18:43 | 20:10 | (9:23) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|