2023 Yearly Prayer Timetable: Odawara, Japan, Japan

Place: Odawara, Japan. | Position: (35.253, 139.163). | Elevation: 1 m. | Time zone: JST (UTC +09:00). | Qibla direction: 292° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | |||||||||
| 01-01-2023 | Sunday | 05:23 | 06:51 | 07:24 | 11:50 | 14:25 | 16:43 | 18:08 | |
| 06-01-2023 | Friday | 05:24 | 06:52 | 07:24 | 11:52 | 14:28 | 16:47 | 18:12 | |
| 11-01-2023 | Wednesday | 05:24 | 06:52 | 07:24 | 11:54 | 14:32 | 16:51 | 18:16 | |
| 16-01-2023 | Monday | 05:24 | 06:51 | 07:22 | 11:56 | 14:37 | 16:56 | 18:20 | |
| 21-01-2023 | Saturday | 05:22 | 06:49 | 07:20 | 11:58 | 14:41 | 17:01 | 18:24 | |
| 26-01-2023 | Thursday | 05:21 | 06:47 | 07:17 | 11:59 | 14:46 | 17:06 | 18:29 | |
| 31-01-2023 | Tuesday | 05:18 | 06:43 | 07:14 | 12:00 | 14:50 | 17:11 | 18:33 | (22:52) |
| February 2023 | |||||||||
| 01-02-2023 | Wednesday | 05:18 | 06:43 | 07:13 | 12:00 | 14:51 | 17:12 | 18:34 | (22:54) |
| 06-02-2023 | Monday | 05:14 | 06:39 | 07:09 | 12:01 | 14:55 | 17:17 | 18:39 | (23:01) |
| 11-02-2023 | Saturday | 05:10 | 06:34 | 07:04 | 12:01 | 14:59 | 17:22 | 18:43 | (23:09) |
| 16-02-2023 | Thursday | 05:06 | 06:29 | 06:58 | 12:01 | 15:03 | 17:27 | 18:47 | (23:17) |
| 21-02-2023 | Tuesday | 05:00 | 06:23 | 06:52 | 12:01 | 15:06 | 17:32 | 18:52 | (23:25) |
| 26-02-2023 | Sunday | 04:55 | 06:17 | 06:46 | 12:00 | 15:09 | 17:37 | 18:56 | (23:33) |
| March 2023 | |||||||||
| 01-03-2023 | Wednesday | 04:51 | 06:13 | 06:42 | 11:59 | 15:11 | 17:39 | 18:59 | (23:38) |
| 06-03-2023 | Monday | 04:45 | 06:07 | 06:35 | 11:58 | 15:13 | 17:44 | 19:03 | (23:51) |
| 11-03-2023 | Saturday | 04:38 | 06:00 | 06:28 | 11:57 | 15:16 | 17:48 | 19:07 | (23:59) |
| 16-03-2023 | Thursday | 04:31 | 05:53 | 06:21 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:12 | (25:07) |
| 21-03-2023 | Tuesday | 04:23 | 05:46 | 06:14 | 11:54 | 15:19 | 17:56 | 19:16 | (25:14) |
| 26-03-2023 | Sunday | 04:16 | 05:39 | 06:07 | 11:53 | 15:21 | 18:01 | 19:21 | (25:22) |
| 31-03-2023 | Friday | 04:08 | 05:32 | 06:00 | 11:51 | 15:22 | 18:05 | 19:26 | (25:29) |
| April 2023 | |||||||||
| 01-04-2023 | Saturday | 04:06 | 05:30 | 05:59 | 11:51 | 15:22 | 18:05 | 19:26 | (25:31) |
| 06-04-2023 | Thursday | 03:58 | 05:24 | 05:52 | 11:49 | 15:23 | 18:09 | 19:31 | (25:36) |
| 11-04-2023 | Tuesday | 03:50 | 05:17 | 05:45 | 11:48 | 15:24 | 18:13 | 19:36 | (25:44) |
| 16-04-2023 | Sunday | 03:43 | 05:10 | 05:39 | 11:47 | 15:25 | 18:18 | 19:42 | (25:51) |
| 21-04-2023 | Friday | 03:35 | 05:04 | 05:33 | 11:46 | 15:25 | 18:22 | 19:47 | (25:59) |
| 26-04-2023 | Wednesday | 03:27 | 04:58 | 05:27 | 11:45 | 15:26 | 18:26 | 19:52 | (26:06) |
| May 2023 | |||||||||
| 01-05-2023 | Monday | 03:20 | 04:52 | 05:22 | 11:44 | 15:26 | 18:30 | 19:58 | (26:13) |
| 06-05-2023 | Saturday | 03:13 | 04:47 | 05:17 | 11:44 | 15:27 | 18:34 | 20:04 | (26:21) |
| 11-05-2023 | Thursday | 03:07 | 04:43 | 05:12 | 11:43 | 15:27 | 18:38 | 20:09 | (26:27) |
| 16-05-2023 | Tuesday | 03:01 | 04:38 | 05:09 | 11:43 | 15:28 | 18:42 | 20:15 | (26:34) |
| 21-05-2023 | Sunday | 02:56 | 04:35 | 05:05 | 11:43 | 15:29 | 18:46 | 20:20 | (26:40) |
| 26-05-2023 | Friday | 02:51 | 04:32 | 05:03 | 11:44 | 15:29 | 18:49 | 20:26 | (26:47) |
| 31-05-2023 | Wednesday | 02:48 | 04:30 | 05:01 | 11:44 | 15:30 | 18:53 | 20:30 | (26:52) |
| June 2023 | |||||||||
| 01-06-2023 | Thursday | 02:47 | 04:30 | 05:01 | 11:45 | 15:30 | 18:54 | 20:31 | (26:54) |
| 06-06-2023 | Tuesday | 02:44 | 04:28 | 05:00 | 11:45 | 15:31 | 18:56 | 20:35 | (26:58) |
| 11-06-2023 | Sunday | 02:43 | 04:28 | 04:59 | 11:46 | 15:32 | 18:59 | 20:39 | (27:02) |
| 16-06-2023 | Friday | 02:42 | 04:28 | 04:59 | 11:47 | 15:34 | 19:01 | 20:41 | (27:05) |
| 21-06-2023 | Wednesday | 02:43 | 04:28 | 05:00 | 11:48 | 15:35 | 19:03 | 20:43 | (27:08) |
| 26-06-2023 | Monday | 02:44 | 04:30 | 05:01 | 11:50 | 15:36 | 19:03 | 20:44 | (27:08) |
| July 2023 | |||||||||
| 01-07-2023 | Saturday | 02:47 | 04:32 | 05:03 | 11:51 | 15:37 | 19:04 | 20:44 | (27:08) |
| 06-07-2023 | Thursday | 02:50 | 04:34 | 05:05 | 11:52 | 15:38 | 19:03 | 20:42 | (27:07) |
| 11-07-2023 | Tuesday | 02:54 | 04:37 | 05:08 | 11:52 | 15:38 | 19:02 | 20:40 | (27:04) |
| 16-07-2023 | Sunday | 02:58 | 04:40 | 05:11 | 11:53 | 15:39 | 19:00 | 20:37 | (27:00) |
| 21-07-2023 | Friday | 03:03 | 04:43 | 05:14 | 11:53 | 15:39 | 18:57 | 20:33 | (26:55) |
| 26-07-2023 | Wednesday | 03:09 | 04:47 | 05:17 | 11:53 | 15:38 | 18:54 | 20:28 | (26:50) |
| 31-07-2023 | Monday | 03:14 | 04:51 | 05:21 | 11:53 | 15:38 | 18:50 | 20:22 | (26:43) |
| August 2023 | |||||||||
| 01-08-2023 | Tuesday | 03:15 | 04:51 | 05:21 | 11:53 | 15:37 | 18:49 | 20:21 | (26:42) |
| 06-08-2023 | Sunday | 03:21 | 04:55 | 05:25 | 11:53 | 15:36 | 18:45 | 20:15 | (26:35) |
| 11-08-2023 | Friday | 03:26 | 04:59 | 05:28 | 11:52 | 15:35 | 18:39 | 20:08 | (26:27) |
| 16-08-2023 | Wednesday | 03:32 | 05:03 | 05:32 | 11:51 | 15:33 | 18:34 | 20:01 | (26:18) |
| 21-08-2023 | Monday | 03:37 | 05:07 | 05:35 | 11:50 | 15:30 | 18:28 | 19:54 | (26:09) |
| 26-08-2023 | Saturday | 03:42 | 05:10 | 05:39 | 11:49 | 15:27 | 18:21 | 19:46 | (26:00) |
| 31-08-2023 | Thursday | 03:47 | 05:14 | 05:43 | 11:47 | 15:24 | 18:15 | 19:38 | (25:49) |
| September 2023 | |||||||||
| 01-09-2023 | Friday | 03:48 | 05:15 | 05:43 | 11:47 | 15:23 | 18:13 | 19:36 | (25:48) |
| 06-09-2023 | Wednesday | 03:53 | 05:19 | 05:47 | 11:45 | 15:20 | 18:06 | 19:28 | (25:39) |
| 11-09-2023 | Monday | 03:58 | 05:22 | 05:50 | 11:44 | 15:15 | 17:59 | 19:21 | (25:29) |
| 16-09-2023 | Saturday | 04:02 | 05:26 | 05:54 | 11:42 | 15:11 | 17:52 | 19:13 | (25:18) |
| 21-09-2023 | Thursday | 04:07 | 05:30 | 05:58 | 11:40 | 15:07 | 17:45 | 19:05 | (25:07) |
| 26-09-2023 | Tuesday | 04:11 | 05:33 | 06:01 | 11:38 | 15:02 | 17:38 | 18:57 | (24:56) |
| October 2023 | |||||||||
| 01-10-2023 | Sunday | 04:15 | 05:37 | 06:05 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:50 | (24:47) |
| 06-10-2023 | Friday | 04:19 | 05:41 | 06:09 | 11:35 | 14:52 | 17:23 | 18:43 | (24:34) |
| 11-10-2023 | Wednesday | 04:23 | 05:45 | 06:14 | 11:34 | 14:47 | 17:16 | 18:36 | (24:24) |
| 16-10-2023 | Monday | 04:27 | 05:49 | 06:18 | 11:33 | 14:42 | 17:10 | 18:29 | (24:14) |
| 21-10-2023 | Saturday | 04:31 | 05:54 | 06:23 | 11:32 | 14:38 | 17:04 | 18:23 | (24:04) |
| 26-10-2023 | Thursday | 04:35 | 05:58 | 06:27 | 11:31 | 14:33 | 16:58 | 18:18 | (23:55) |
| 31-10-2023 | Tuesday | 04:39 | 06:03 | 06:32 | 11:30 | 14:29 | 16:52 | 18:13 | (23:45) |
| November 2023 | |||||||||
| 01-11-2023 | Wednesday | 04:40 | 06:04 | 06:33 | 11:30 | 14:28 | 16:51 | 18:12 | (23:44) |
| 06-11-2023 | Monday | 04:44 | 06:08 | 06:38 | 11:30 | 14:24 | 16:47 | 18:08 | (22:37) |
| 11-11-2023 | Saturday | 04:48 | 06:13 | 06:44 | 11:31 | 14:21 | 16:42 | 18:04 | (22:30) |
| 16-11-2023 | Thursday | 04:52 | 06:18 | 06:49 | 11:31 | 14:18 | 16:39 | 18:02 | (22:23) |
| 21-11-2023 | Tuesday | 04:57 | 06:23 | 06:54 | 11:33 | 14:16 | 16:36 | 17:59 | |
| 26-11-2023 | Sunday | 05:01 | 06:28 | 06:59 | 11:34 | 14:15 | 16:34 | 17:58 | |
| December 2023 | |||||||||
| 01-12-2023 | Friday | 05:05 | 06:32 | 07:04 | 11:36 | 14:14 | 16:33 | 17:57 | |
| 06-12-2023 | Wednesday | 05:09 | 06:37 | 07:09 | 11:38 | 14:14 | 16:32 | 17:57 | |
| 11-12-2023 | Monday | 05:12 | 06:41 | 07:13 | 11:40 | 14:15 | 16:33 | 17:58 | |
| 16-12-2023 | Saturday | 05:15 | 06:44 | 07:17 | 11:42 | 14:16 | 16:34 | 18:00 | |
| 21-12-2023 | Thursday | 05:18 | 06:47 | 07:20 | 11:45 | 14:18 | 16:36 | 18:02 | |
| 26-12-2023 | Tuesday | 05:21 | 06:50 | 07:22 | 11:47 | 14:21 | 16:39 | 18:04 | |
| 31-12-2023 | Sunday | 05:22 | 06:51 | 07:23 | 11:49 | 14:24 | 16:42 | 18:08 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2024.