2023 Yearly Prayer Timetable: Yabu, Japan, Japan

Place: Yabu, Japan. | Position: (35.377, 134.811). | Elevation: 1 m. | Time zone: JST (UTC +09:00). | Qibla direction: 290° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | |||||||||
| 01-01-2023 | Sunday | 05:40 | 07:09 | 07:41 | 12:07 | 14:42 | 17:00 | 18:26 | |
| 06-01-2023 | Friday | 05:41 | 07:10 | 07:42 | 12:10 | 14:46 | 17:04 | 18:29 | |
| 11-01-2023 | Wednesday | 05:42 | 07:10 | 07:41 | 12:12 | 14:50 | 17:08 | 18:33 | |
| 16-01-2023 | Monday | 05:41 | 07:09 | 07:40 | 12:14 | 14:54 | 17:13 | 18:37 | |
| 21-01-2023 | Saturday | 05:40 | 07:07 | 07:38 | 12:15 | 14:58 | 17:18 | 18:42 | |
| 26-01-2023 | Thursday | 05:38 | 07:04 | 07:35 | 12:17 | 15:03 | 17:23 | 18:46 | |
| 31-01-2023 | Tuesday | 05:36 | 07:01 | 07:31 | 12:18 | 15:07 | 17:28 | 18:51 | |
| February 2023 | |||||||||
| 01-02-2023 | Wednesday | 05:35 | 07:00 | 07:31 | 12:18 | 15:08 | 17:29 | 18:51 | |
| 06-02-2023 | Monday | 05:32 | 06:56 | 07:26 | 12:18 | 15:12 | 17:34 | 18:56 | |
| 11-02-2023 | Saturday | 05:28 | 06:52 | 07:21 | 12:18 | 15:16 | 17:39 | 19:00 | (23:10) |
| 16-02-2023 | Thursday | 05:23 | 06:46 | 07:16 | 12:18 | 15:20 | 17:44 | 19:05 | (23:19) |
| 21-02-2023 | Tuesday | 05:18 | 06:41 | 07:10 | 12:18 | 15:23 | 17:49 | 19:09 | (23:28) |
| 26-02-2023 | Sunday | 05:12 | 06:35 | 07:03 | 12:17 | 15:26 | 17:54 | 19:14 | (23:36) |
| March 2023 | |||||||||
| 01-03-2023 | Wednesday | 05:08 | 06:31 | 06:59 | 12:17 | 15:28 | 17:57 | 19:16 | (23:41) |
| 06-03-2023 | Monday | 05:02 | 06:24 | 06:53 | 12:16 | 15:31 | 18:01 | 19:21 | (23:55) |
| 11-03-2023 | Saturday | 04:55 | 06:17 | 06:46 | 12:14 | 15:33 | 18:05 | 19:25 | (24:02) |
| 16-03-2023 | Thursday | 04:48 | 06:11 | 06:39 | 12:13 | 15:35 | 18:10 | 19:29 | (25:11) |
| 21-03-2023 | Tuesday | 04:40 | 06:03 | 06:32 | 12:12 | 15:37 | 18:14 | 19:34 | (25:19) |
| 26-03-2023 | Sunday | 04:33 | 05:56 | 06:25 | 12:10 | 15:38 | 18:18 | 19:38 | (25:26) |
| 31-03-2023 | Friday | 04:25 | 05:49 | 06:17 | 12:09 | 15:39 | 18:22 | 19:43 | (25:35) |
| April 2023 | |||||||||
| 01-04-2023 | Saturday | 04:23 | 05:48 | 06:16 | 12:08 | 15:40 | 18:23 | 19:44 | (25:36) |
| 06-04-2023 | Thursday | 04:16 | 05:41 | 06:09 | 12:07 | 15:41 | 18:27 | 19:49 | (25:42) |
| 11-04-2023 | Tuesday | 04:08 | 05:34 | 06:03 | 12:06 | 15:41 | 18:31 | 19:54 | (25:49) |
| 16-04-2023 | Sunday | 04:00 | 05:27 | 05:56 | 12:04 | 15:42 | 18:35 | 19:59 | (25:57) |
| 21-04-2023 | Friday | 03:52 | 05:21 | 05:50 | 12:03 | 15:43 | 18:39 | 20:05 | (26:05) |
| 26-04-2023 | Wednesday | 03:44 | 05:15 | 05:44 | 12:02 | 15:43 | 18:43 | 20:10 | (26:13) |
| May 2023 | |||||||||
| 01-05-2023 | Monday | 03:37 | 05:09 | 05:39 | 12:01 | 15:44 | 18:47 | 20:16 | (26:20) |
| 06-05-2023 | Saturday | 03:30 | 05:04 | 05:34 | 12:01 | 15:44 | 18:52 | 20:22 | (26:28) |
| 11-05-2023 | Thursday | 03:24 | 05:00 | 05:30 | 12:01 | 15:45 | 18:56 | 20:27 | (26:36) |
| 16-05-2023 | Tuesday | 03:18 | 04:56 | 05:26 | 12:01 | 15:46 | 19:00 | 20:33 | (26:43) |
| 21-05-2023 | Sunday | 03:13 | 04:52 | 05:23 | 12:01 | 15:46 | 19:04 | 20:38 | (26:49) |
| 26-05-2023 | Friday | 03:08 | 04:49 | 05:20 | 12:01 | 15:47 | 19:07 | 20:44 | (26:55) |
| 31-05-2023 | Wednesday | 03:04 | 04:47 | 05:18 | 12:02 | 15:48 | 19:11 | 20:48 | (27:01) |
| June 2023 | |||||||||
| 01-06-2023 | Thursday | 03:04 | 04:47 | 05:18 | 12:02 | 15:48 | 19:11 | 20:49 | (27:02) |
| 06-06-2023 | Tuesday | 03:01 | 04:45 | 05:17 | 12:03 | 15:49 | 19:14 | 20:53 | (27:07) |
| 11-06-2023 | Sunday | 03:00 | 04:45 | 05:16 | 12:04 | 15:50 | 19:17 | 20:57 | (27:11) |
| 16-06-2023 | Friday | 02:59 | 04:45 | 05:16 | 12:05 | 15:51 | 19:19 | 20:59 | (27:14) |
| 21-06-2023 | Wednesday | 02:59 | 04:46 | 05:17 | 12:06 | 15:52 | 19:20 | 21:01 | (27:16) |
| 26-06-2023 | Monday | 03:01 | 04:47 | 05:18 | 12:07 | 15:53 | 19:21 | 21:02 | (27:17) |
| July 2023 | |||||||||
| 01-07-2023 | Saturday | 03:03 | 04:49 | 05:20 | 12:08 | 15:54 | 19:21 | 21:02 | (27:17) |
| 06-07-2023 | Thursday | 03:07 | 04:51 | 05:22 | 12:09 | 15:55 | 19:21 | 21:00 | (27:15) |
| 11-07-2023 | Tuesday | 03:10 | 04:54 | 05:25 | 12:10 | 15:56 | 19:20 | 20:58 | (27:13) |
| 16-07-2023 | Sunday | 03:15 | 04:57 | 05:28 | 12:10 | 15:56 | 19:18 | 20:55 | (27:09) |
| 21-07-2023 | Friday | 03:20 | 05:00 | 05:31 | 12:11 | 15:56 | 19:15 | 20:51 | (27:04) |
| 26-07-2023 | Wednesday | 03:25 | 05:04 | 05:34 | 12:11 | 15:56 | 19:12 | 20:46 | (26:58) |
| 31-07-2023 | Monday | 03:31 | 05:08 | 05:38 | 12:11 | 15:55 | 19:08 | 20:40 | (26:52) |
| August 2023 | |||||||||
| 01-08-2023 | Tuesday | 03:32 | 05:08 | 05:38 | 12:11 | 15:55 | 19:07 | 20:39 | (26:50) |
| 06-08-2023 | Sunday | 03:38 | 05:12 | 05:42 | 12:10 | 15:54 | 19:02 | 20:33 | (26:42) |
| 11-08-2023 | Friday | 03:43 | 05:16 | 05:46 | 12:10 | 15:52 | 18:57 | 20:26 | (26:35) |
| 16-08-2023 | Wednesday | 03:49 | 05:20 | 05:49 | 12:09 | 15:50 | 18:51 | 20:19 | (26:26) |
| 21-08-2023 | Monday | 03:54 | 05:24 | 05:53 | 12:08 | 15:48 | 18:45 | 20:11 | (26:16) |
| 26-08-2023 | Saturday | 03:59 | 05:28 | 05:56 | 12:06 | 15:45 | 18:39 | 20:04 | (26:06) |
| 31-08-2023 | Thursday | 04:05 | 05:31 | 06:00 | 12:05 | 15:41 | 18:32 | 19:56 | (25:56) |
| September 2023 | |||||||||
| 01-09-2023 | Friday | 04:06 | 05:32 | 06:01 | 12:04 | 15:41 | 18:31 | 19:54 | (25:53) |
| 06-09-2023 | Wednesday | 04:10 | 05:36 | 06:04 | 12:03 | 15:37 | 18:24 | 19:46 | (25:45) |
| 11-09-2023 | Monday | 04:15 | 05:40 | 06:08 | 12:01 | 15:33 | 18:17 | 19:38 | (25:34) |
| 16-09-2023 | Saturday | 04:19 | 05:43 | 06:11 | 11:59 | 15:29 | 18:09 | 19:30 | (25:23) |
| 21-09-2023 | Thursday | 04:24 | 05:47 | 06:15 | 11:58 | 15:24 | 18:02 | 19:22 | (25:13) |
| 26-09-2023 | Tuesday | 04:28 | 05:51 | 06:19 | 11:56 | 15:19 | 17:55 | 19:15 | (25:02) |
| October 2023 | |||||||||
| 01-10-2023 | Sunday | 04:32 | 05:55 | 06:23 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 19:07 | (24:50) |
| 06-10-2023 | Friday | 04:36 | 05:59 | 06:27 | 11:53 | 15:09 | 17:41 | 19:00 | (24:38) |
| 11-10-2023 | Wednesday | 04:40 | 06:03 | 06:31 | 11:51 | 15:04 | 17:34 | 18:53 | (24:27) |
| 16-10-2023 | Monday | 04:44 | 06:07 | 06:36 | 11:50 | 14:59 | 17:27 | 18:47 | (24:17) |
| 21-10-2023 | Saturday | 04:48 | 06:11 | 06:40 | 11:49 | 14:55 | 17:21 | 18:41 | (24:07) |
| 26-10-2023 | Thursday | 04:52 | 06:16 | 06:45 | 11:48 | 14:50 | 17:15 | 18:35 | (23:57) |
| 31-10-2023 | Tuesday | 04:56 | 06:20 | 06:50 | 11:48 | 14:46 | 17:10 | 18:30 | (23:48) |
| November 2023 | |||||||||
| 01-11-2023 | Wednesday | 04:57 | 06:21 | 06:51 | 11:48 | 14:45 | 17:09 | 18:30 | (23:47) |
| 06-11-2023 | Monday | 05:01 | 06:26 | 06:56 | 11:48 | 14:42 | 17:04 | 18:25 | (22:40) |
| 11-11-2023 | Saturday | 05:06 | 06:31 | 07:01 | 11:48 | 14:38 | 17:00 | 18:22 | |
| 16-11-2023 | Thursday | 05:10 | 06:36 | 07:07 | 11:49 | 14:36 | 16:56 | 18:19 | |
| 21-11-2023 | Tuesday | 05:14 | 06:41 | 07:12 | 11:50 | 14:33 | 16:53 | 18:17 | |
| 26-11-2023 | Sunday | 05:18 | 06:46 | 07:17 | 11:51 | 14:32 | 16:51 | 18:15 | |
| December 2023 | |||||||||
| 01-12-2023 | Friday | 05:22 | 06:50 | 07:22 | 11:53 | 14:31 | 16:50 | 18:15 | |
| 06-12-2023 | Wednesday | 05:26 | 06:55 | 07:27 | 11:55 | 14:31 | 16:49 | 18:15 | |
| 11-12-2023 | Monday | 05:30 | 06:58 | 07:31 | 11:57 | 14:32 | 16:50 | 18:15 | |
| 16-12-2023 | Saturday | 05:33 | 07:02 | 07:34 | 11:59 | 14:33 | 16:51 | 18:17 | |
| 21-12-2023 | Thursday | 05:36 | 07:05 | 07:37 | 12:02 | 14:35 | 16:53 | 18:19 | |
| 26-12-2023 | Tuesday | 05:38 | 07:07 | 07:40 | 12:04 | 14:38 | 16:56 | 18:22 | |
| 31-12-2023 | Sunday | 05:40 | 07:09 | 07:41 | 12:07 | 14:41 | 16:59 | 18:25 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2024.