2024 Yearly Prayer Timetable: St Helier, , Jersey

Place: St Helier, Jersey. | Position: (49.184, -2.111). | Elevation: 8 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 114° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Monday | 05:50 | 08:03 | 08:47 | 12:15 | 14:04 | 16:21 | 18:36 | |
| 06-01-2024 | Saturday | 05:50 | 08:02 | 08:46 | 12:17 | 14:09 | 16:26 | 18:40 | |
| 11-01-2024 | Thursday | 05:50 | 08:00 | 08:44 | 12:19 | 14:14 | 16:33 | 18:45 | |
| 16-01-2024 | Tuesday | 05:48 | 07:57 | 08:40 | 12:21 | 14:20 | 16:39 | 18:51 | |
| 21-01-2024 | Sunday | 05:45 | 07:53 | 08:35 | 12:23 | 14:26 | 16:47 | 18:57 | |
| 26-01-2024 | Friday | 05:42 | 07:48 | 08:28 | 12:24 | 14:33 | 16:55 | 19:03 | |
| 31-01-2024 | Wednesday | 05:38 | 07:42 | 08:21 | 12:25 | 14:39 | 17:03 | 19:09 | |
| February 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Thursday | 05:37 | 07:40 | 08:20 | 12:25 | 14:41 | 17:04 | 19:10 | |
| 06-02-2024 | Tuesday | 05:32 | 07:33 | 08:12 | 12:26 | 14:47 | 17:13 | 19:16 | |
| 11-02-2024 | Sunday | 05:26 | 07:25 | 08:03 | 12:26 | 14:54 | 17:21 | 19:22 | 7:41 |
| 16-02-2024 | Friday | 05:20 | 07:17 | 07:54 | 12:26 | 15:01 | 17:30 | 19:28 | 7:47 |
| 21-02-2024 | Wednesday | 05:14 | 07:07 | 07:44 | 12:26 | 15:07 | 17:38 | 19:34 | 7:52 |
| 26-02-2024 | Monday | 05:07 | 06:58 | 07:34 | 12:25 | 15:13 | 17:46 | 19:39 | 7:57 |
| March 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Friday | 05:01 | 06:50 | 07:26 | 12:24 | 15:18 | 17:52 | 19:44 | 8:01 |
| 06-03-2024 | Wednesday | 04:53 | 06:40 | 07:15 | 12:23 | 15:23 | 18:00 | 19:49 | 8:06 |
| 11-03-2024 | Monday | 04:45 | 06:30 | 07:05 | 12:22 | 15:28 | 18:08 | 19:55 | 8:11 |
| 16-03-2024 | Saturday | 04:37 | 06:19 | 06:54 | 12:21 | 15:33 | 18:16 | 20:00 | 8:15 |
| 21-03-2024 | Thursday | 04:29 | 06:08 | 06:43 | 12:19 | 15:38 | 18:24 | 20:05 | 8:20 |
| 26-03-2024 | Tuesday | 04:21 | 05:58 | 06:32 | 12:18 | 15:42 | 18:31 | 20:10 | 8:24 |
| 31-03-2024 | Sunday | 04:13 | 05:47 | 06:22 | 12:16 | 15:46 | 18:39 | 20:15 | 8:28 |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Monday | 05:12 | 06:45 | 07:20 | 13:16 | 16:47 | 19:41 | 21:16 | 9:28 |
| 06-04-2024 | Saturday | 05:04 | 06:35 | 07:10 | 13:14 | 16:51 | 19:48 | 21:21 | 9:32 |
| 11-04-2024 | Thursday | 04:56 | 06:24 | 07:00 | 13:13 | 16:55 | 19:56 | 21:26 | 9:37 |
| 16-04-2024 | Tuesday | 04:49 | 06:14 | 06:50 | 13:12 | 16:58 | 20:03 | 21:31 | 9:41 |
| 21-04-2024 | Sunday | 04:41 | 06:05 | 06:41 | 13:11 | 17:01 | 20:11 | 21:36 | 9:46 |
| 26-04-2024 | Friday | 04:34 | 05:55 | 06:32 | 13:10 | 17:04 | 20:18 | 21:41 | 9:50 |
| May 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Wednesday | 04:28 | 05:46 | 06:23 | 13:09 | 17:07 | 20:26 | 21:46 | 9:55 |
| 06-05-2024 | Monday | 04:22 | 05:38 | 06:16 | 13:09 | 17:10 | 20:33 | 21:51 | 10:00 |
| 11-05-2024 | Saturday | 04:16 | 05:30 | 06:09 | 13:08 | 17:13 | 20:40 | 21:56 | 10:03 |
| 16-05-2024 | Thursday | 04:11 | 05:23 | 06:02 | 13:08 | 17:16 | 20:47 | 22:01 | 10:07 |
| 21-05-2024 | Tuesday | 04:07 | 05:17 | 05:57 | 13:09 | 17:18 | 20:54 | 22:06 | 10:12 |
| 26-05-2024 | Sunday | 04:04 | 05:12 | 05:52 | 13:09 | 17:20 | 21:00 | 22:10 | 10:15 |
| 31-05-2024 | Friday | 04:01 | 05:08 | 05:49 | 13:10 | 17:23 | 21:05 | 22:14 | 10:19 |
| June 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Saturday | 04:00 | 05:07 | 05:48 | 13:10 | 17:23 | 21:06 | 22:15 | 10:19 |
| 06-06-2024 | Thursday | 03:59 | 05:05 | 05:46 | 13:11 | 17:25 | 21:11 | 22:19 | 10:22 |
| 11-06-2024 | Tuesday | 03:58 | 05:03 | 05:44 | 13:12 | 17:27 | 21:14 | 22:22 | 10:25 |
| 16-06-2024 | Sunday | 03:57 | 05:02 | 05:44 | 13:13 | 17:28 | 21:17 | 22:24 | 10:27 |
| 21-06-2024 | Friday | 03:58 | 05:03 | 05:45 | 13:14 | 17:30 | 21:19 | 22:25 | 10:29 |
| 26-06-2024 | Wednesday | 04:00 | 05:04 | 05:46 | 13:15 | 17:31 | 21:19 | 22:26 | 10:29 |
| July 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Monday | 04:02 | 05:07 | 05:49 | 13:16 | 17:31 | 21:19 | 22:26 | 10:29 |
| 06-07-2024 | Saturday | 04:05 | 05:11 | 05:52 | 13:17 | 17:31 | 21:17 | 22:25 | 10:29 |
| 11-07-2024 | Thursday | 04:08 | 05:15 | 05:56 | 13:17 | 17:31 | 21:14 | 22:23 | 10:28 |
| 16-07-2024 | Tuesday | 04:12 | 05:20 | 06:01 | 13:18 | 17:30 | 21:10 | 22:20 | 10:25 |
| 21-07-2024 | Sunday | 04:16 | 05:26 | 06:06 | 13:18 | 17:28 | 21:05 | 22:17 | 10:22 |
| 26-07-2024 | Friday | 04:21 | 05:32 | 06:12 | 13:19 | 17:26 | 20:59 | 22:12 | 10:19 |
| 31-07-2024 | Wednesday | 04:25 | 05:39 | 06:17 | 13:18 | 17:24 | 20:52 | 22:07 | 10:14 |
| August 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Thursday | 04:26 | 05:40 | 06:19 | 13:18 | 17:23 | 20:50 | 22:06 | 10:14 |
| 06-08-2024 | Tuesday | 04:31 | 05:47 | 06:25 | 13:18 | 17:20 | 20:42 | 22:01 | 10:10 |
| 11-08-2024 | Sunday | 04:36 | 05:54 | 06:31 | 13:17 | 17:16 | 20:34 | 21:54 | 10:04 |
| 16-08-2024 | Friday | 04:41 | 06:01 | 06:38 | 13:16 | 17:11 | 20:25 | 21:48 | 9:58 |
| 21-08-2024 | Wednesday | 04:46 | 06:09 | 06:45 | 13:15 | 17:06 | 20:16 | 21:41 | 9:52 |
| 26-08-2024 | Monday | 04:50 | 06:16 | 06:51 | 13:14 | 17:00 | 20:06 | 21:33 | 9:46 |
| 31-08-2024 | Saturday | 04:55 | 06:23 | 06:58 | 13:12 | 16:54 | 19:56 | 21:25 | 9:38 |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Sunday | 04:56 | 06:24 | 07:00 | 13:12 | 16:53 | 19:53 | 21:24 | 9:38 |
| 06-09-2024 | Friday | 05:01 | 06:32 | 07:07 | 13:10 | 16:46 | 19:43 | 21:16 | 9:31 |
| 11-09-2024 | Wednesday | 05:05 | 06:39 | 07:14 | 13:09 | 16:39 | 19:32 | 21:08 | 9:23 |
| 16-09-2024 | Monday | 05:10 | 06:46 | 07:21 | 13:07 | 16:32 | 19:22 | 21:00 | 9:16 |
| 21-09-2024 | Saturday | 05:15 | 06:53 | 07:28 | 13:05 | 16:25 | 19:11 | 20:51 | 9:09 |
| 26-09-2024 | Thursday | 05:19 | 07:00 | 07:35 | 13:03 | 16:17 | 19:00 | 20:43 | 9:01 |
| October 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Tuesday | 05:24 | 07:08 | 07:43 | 13:02 | 16:09 | 18:49 | 20:35 | 8:52 |
| 06-10-2024 | Sunday | 05:29 | 07:15 | 07:50 | 13:00 | 16:01 | 18:39 | 20:27 | 8:45 |
| 11-10-2024 | Friday | 05:34 | 07:23 | 07:58 | 12:59 | 15:53 | 18:29 | 20:19 | 8:39 |
| 16-10-2024 | Wednesday | 05:39 | 07:30 | 08:06 | 12:57 | 15:46 | 18:19 | 20:12 | 8:31 |
| 21-10-2024 | Monday | 05:44 | 07:38 | 08:15 | 12:57 | 15:38 | 18:09 | 20:05 | 8:24 |
| 26-10-2024 | Saturday | 05:50 | 07:46 | 08:23 | 12:56 | 15:31 | 18:00 | 19:58 | 8:19 |
| 31-10-2024 | Thursday | 04:55 | 06:54 | 07:32 | 11:56 | 14:24 | 16:51 | 18:52 | 7:14 |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Friday | 04:57 | 06:56 | 07:34 | 11:56 | 14:23 | 16:49 | 18:50 | 7:14 |
| 06-11-2024 | Wednesday | 05:02 | 07:04 | 07:43 | 11:56 | 14:16 | 16:41 | 18:45 | 7:09 |
| 11-11-2024 | Monday | 05:08 | 07:12 | 07:52 | 11:56 | 14:11 | 16:34 | 18:40 | |
| 16-11-2024 | Saturday | 05:14 | 07:20 | 08:00 | 11:57 | 14:06 | 16:28 | 18:35 | |
| 21-11-2024 | Thursday | 05:20 | 07:27 | 08:09 | 11:58 | 14:01 | 16:22 | 18:32 | |
| 26-11-2024 | Tuesday | 05:25 | 07:35 | 08:17 | 11:59 | 13:58 | 16:18 | 18:29 | |
| December 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Sunday | 05:31 | 07:41 | 08:25 | 12:01 | 13:56 | 16:15 | 18:27 | |
| 06-12-2024 | Friday | 05:36 | 07:47 | 08:31 | 12:03 | 13:55 | 16:12 | 18:26 | |
| 11-12-2024 | Wednesday | 05:40 | 07:53 | 08:37 | 12:05 | 13:54 | 16:12 | 18:26 | |
| 16-12-2024 | Monday | 05:44 | 07:57 | 08:42 | 12:08 | 13:55 | 16:12 | 18:27 | |
| 21-12-2024 | Saturday | 05:47 | 08:00 | 08:45 | 12:10 | 13:57 | 16:14 | 18:29 | |
| 26-12-2024 | Thursday | 05:49 | 08:02 | 08:47 | 12:12 | 14:00 | 16:17 | 18:32 | |
| 31-12-2024 | Tuesday | 05:50 | 08:03 | 08:47 | 12:15 | 14:04 | 16:21 | 18:36 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||