May 2023 Monthly Prayer Timetable: Atyrau, Atirau oblisi, Kazakhstan

Place: Atyrau, Kazakhstan. | Position: (47.093, 51.915). | Elevation: -17 m. | Time zone: +05 (UTC +05:00). | Qibla direction: 205° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 04:14 | 06:17 | 06:52 | 13:33 | 17:29 | 20:43 | 22:39 | 14:26 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 04:12 | 06:15 | 06:51 | 13:33 | 17:29 | 20:44 | 22:41 | 14:25 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 04:09 | 06:14 | 06:49 | 13:33 | 17:30 | 20:46 | 22:43 | 14:25 |
| 04-05-2023 | Thursday | 04:07 | 06:12 | 06:48 | 13:33 | 17:30 | 20:47 | 22:46 | 14:25 |
| 05-05-2023 | Friday | 04:04 | 06:11 | 06:47 | 13:33 | 17:31 | 20:48 | 22:48 | 14:24 |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:02 | 06:09 | 06:45 | 13:33 | 17:31 | 20:50 | 22:50 | 14:23 |
| 07-05-2023 | Sunday | 03:59 | 06:08 | 06:44 | 13:32 | 17:32 | 20:51 | 22:52 | 14:23 |
| 08-05-2023 | Monday | 03:57 | 06:06 | 06:42 | 13:32 | 17:32 | 20:52 | 22:54 | 14:22 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 03:54 | 06:05 | 06:41 | 13:32 | 17:33 | 20:54 | 22:57 | 14:22 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 03:52 | 06:04 | 06:40 | 13:32 | 17:33 | 20:55 | 22:59 | 14:21 |
| 11-05-2023 | Thursday | 03:49 | 06:02 | 06:39 | 13:32 | 17:34 | 20:56 | 23:01 | 14:21 |
| 12-05-2023 | Friday | 03:47 | 06:01 | 06:37 | 13:32 | 17:34 | 20:58 | 23:03 | 14:21 |
| 13-05-2023 | Saturday | 03:45 | 05:59 | 06:36 | 13:32 | 17:35 | 20:59 | 23:06 | 14:20 |
| 14-05-2023 | Sunday | 03:42 | 05:58 | 06:35 | 13:32 | 17:35 | 21:00 | 23:08 | 14:20 |
| 15-05-2023 | Monday | 03:40 | 05:57 | 06:34 | 13:32 | 17:36 | 21:01 | 23:10 | 14:20 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 03:37 | 05:56 | 06:33 | 13:32 | 17:36 | 21:03 | 23:12 | 14:19 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 03:35 | 05:54 | 06:32 | 13:32 | 17:36 | 21:04 | 23:15 | 14:19 |
| 18-05-2023 | Thursday | 03:32 | 05:53 | 06:31 | 13:32 | 17:37 | 21:05 | 23:17 | 14:19 |
| 19-05-2023 | Friday | 03:30 | 05:52 | 06:30 | 13:32 | 17:37 | 21:06 | 23:19 | 14:18 |
| 20-05-2023 | Saturday | 03:28 | 05:51 | 06:29 | 13:32 | 17:38 | 21:08 | 23:21 | 14:18 |
| 21-05-2023 | Sunday | 03:25 | 05:50 | 06:28 | 13:32 | 17:38 | 21:09 | 23:24 | 14:18 |
| 22-05-2023 | Monday | 03:23 | 05:49 | 06:27 | 13:32 | 17:39 | 21:10 | 23:26 | 14:18 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 03:21 | 05:48 | 06:26 | 13:33 | 17:39 | 21:11 | 23:28 | 14:18 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 03:19 | 05:47 | 06:25 | 13:33 | 17:39 | 21:12 | 23:30 | 14:18 |
| 25-05-2023 | Thursday | 03:16 | 05:46 | 06:24 | 13:33 | 17:40 | 21:13 | 23:32 | 14:18 |
| 26-05-2023 | Friday | 03:14 | 05:45 | 06:23 | 13:33 | 17:40 | 21:14 | 23:35 | 14:18 |
| 27-05-2023 | Saturday | 03:12 | 05:44 | 06:23 | 13:33 | 17:41 | 21:15 | 23:37 | 14:17 |
| 28-05-2023 | Sunday | 03:10 | 05:44 | 06:22 | 13:33 | 17:41 | 21:17 | 23:39 | 14:17 |
| 29-05-2023 | Monday | 03:08 | 05:43 | 06:21 | 13:33 | 17:42 | 21:18 | 23:41 | 14:17 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 03:06 | 05:42 | 06:21 | 13:33 | 17:42 | 21:19 | 23:43 | 14:17 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 03:04 | 05:41 | 06:20 | 13:33 | 17:42 | 21:20 | 23:45 | 14:16 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||