September 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Prizren, Komuna e Prizrenit, Kosovo

Place: Prizren, Kosovo. | Position: (42.215, 20.733). | Elevation: 1 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 136° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | Friday | 04:24 | 06:01 | 06:32 | 12:41 | 16:21 | 19:14 | 20:48 | 10:47 |
02/09/2023 | Saturday | 04:25 | 06:02 | 06:33 | 12:40 | 16:20 | 19:13 | 20:46 | 10:45 |
03/09/2023 | Sunday | 04:26 | 06:03 | 06:34 | 12:40 | 16:19 | 19:11 | 20:44 | 10:44 |
04/09/2023 | Monday | 04:28 | 06:04 | 06:35 | 12:40 | 16:18 | 19:09 | 20:42 | 10:43 |
05/09/2023 | Tuesday | 04:29 | 06:05 | 06:36 | 12:40 | 16:17 | 19:08 | 20:40 | 10:41 |
06/09/2023 | Wednesday | 04:30 | 06:06 | 06:38 | 12:39 | 16:16 | 19:06 | 20:38 | 10:40 |
07/09/2023 | Thursday | 04:32 | 06:08 | 06:39 | 12:39 | 16:15 | 19:04 | 20:36 | 10:40 |
08/09/2023 | Friday | 04:33 | 06:09 | 06:40 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:34 | 10:38 |
09/09/2023 | Saturday | 04:34 | 06:10 | 06:41 | 12:38 | 16:12 | 19:01 | 20:32 | 10:37 |
10/09/2023 | Sunday | 04:36 | 06:11 | 06:42 | 12:38 | 16:11 | 18:59 | 20:30 | 10:36 |
11/09/2023 | Monday | 04:37 | 06:12 | 06:43 | 12:37 | 16:10 | 18:57 | 20:28 | 10:34 |
12/09/2023 | Tuesday | 04:38 | 06:13 | 06:44 | 12:37 | 16:09 | 18:55 | 20:26 | 10:33 |
13/09/2023 | Wednesday | 04:40 | 06:14 | 06:45 | 12:37 | 16:08 | 18:54 | 20:24 | 10:32 |
14/09/2023 | Thursday | 04:41 | 06:15 | 06:46 | 12:36 | 16:07 | 18:52 | 20:22 | 10:30 |
15/09/2023 | Friday | 04:42 | 06:16 | 06:47 | 12:36 | 16:06 | 18:50 | 20:20 | 10:29 |
16/09/2023 | Saturday | 04:43 | 06:17 | 06:48 | 12:36 | 16:05 | 18:48 | 20:18 | 10:28 |
17/09/2023 | Sunday | 04:45 | 06:18 | 06:49 | 12:35 | 16:03 | 18:47 | 20:16 | 10:26 |
18/09/2023 | Monday | 04:46 | 06:19 | 06:50 | 12:35 | 16:02 | 18:45 | 20:14 | 10:25 |
19/09/2023 | Tuesday | 04:47 | 06:20 | 06:51 | 12:35 | 16:01 | 18:43 | 20:12 | 10:24 |
20/09/2023 | Wednesday | 04:48 | 06:21 | 06:52 | 12:34 | 16:00 | 18:41 | 20:10 | 10:23 |
21/09/2023 | Thursday | 04:50 | 06:22 | 06:53 | 12:34 | 15:59 | 18:40 | 20:08 | 10:22 |
22/09/2023 | Friday | 04:51 | 06:23 | 06:54 | 12:34 | 15:57 | 18:38 | 20:07 | 10:20 |
23/09/2023 | Saturday | 04:52 | 06:24 | 06:55 | 12:33 | 15:56 | 18:36 | 20:05 | 10:19 |
24/09/2023 | Sunday | 04:53 | 06:25 | 06:56 | 12:33 | 15:55 | 18:34 | 20:03 | 10:18 |
25/09/2023 | Monday | 04:55 | 06:26 | 06:57 | 12:32 | 15:54 | 18:33 | 20:01 | 10:16 |
26/09/2023 | Tuesday | 04:56 | 06:27 | 06:58 | 12:32 | 15:52 | 18:31 | 19:59 | 10:15 |
27/09/2023 | Wednesday | 04:57 | 06:29 | 06:59 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:57 | 10:14 |
28/09/2023 | Thursday | 04:58 | 06:30 | 07:01 | 12:31 | 15:50 | 18:27 | 19:55 | 10:12 |
29/09/2023 | Friday | 04:59 | 06:31 | 07:02 | 12:31 | 15:49 | 18:26 | 19:53 | 10:11 |
30/09/2023 | Saturday | 05:00 | 06:32 | 07:03 | 12:31 | 15:47 | 18:24 | 19:52 | 10:10 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|