May 2023 Monthly Prayer Timetable: Karakol, Ak-Suu, Issyk Kul, Kyrgyzstan

Place: Karakol, Kyrgyzstan. | Position: (42.493, 78.395). | Elevation: 1726 m. | Time zone: +06 (UTC +06:00). | Qibla direction: 249° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 03:54 | 05:42 | 06:14 | 12:47 | 16:38 | 19:47 | 21:29 | 15:46 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 03:52 | 05:40 | 06:13 | 12:47 | 16:38 | 19:48 | 21:30 | 15:45 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 03:50 | 05:39 | 06:12 | 12:47 | 16:39 | 19:49 | 21:32 | 15:44 |
| 04-05-2023 | Thursday | 03:49 | 05:38 | 06:10 | 12:47 | 16:39 | 19:50 | 21:34 | 15:42 |
| 05-05-2023 | Friday | 03:47 | 05:36 | 06:09 | 12:47 | 16:39 | 19:51 | 21:35 | 15:41 |
| 06-05-2023 | Saturday | 03:45 | 05:35 | 06:08 | 12:47 | 16:40 | 19:52 | 21:37 | 15:40 |
| 07-05-2023 | Sunday | 03:43 | 05:34 | 06:07 | 12:47 | 16:40 | 19:53 | 21:39 | 15:39 |
| 08-05-2023 | Monday | 03:41 | 05:33 | 06:06 | 12:46 | 16:40 | 19:54 | 21:40 | 15:37 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 03:39 | 05:31 | 06:05 | 12:46 | 16:41 | 19:55 | 21:42 | 15:35 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 03:37 | 05:30 | 06:04 | 12:46 | 16:41 | 19:56 | 21:44 | 15:34 |
| 11-05-2023 | Thursday | 03:36 | 05:29 | 06:02 | 12:46 | 16:41 | 19:58 | 21:45 | 15:33 |
| 12-05-2023 | Friday | 03:34 | 05:28 | 06:01 | 12:46 | 16:42 | 19:59 | 21:47 | 15:32 |
| 13-05-2023 | Saturday | 03:32 | 05:27 | 06:00 | 12:46 | 16:42 | 20:00 | 21:48 | 15:31 |
| 14-05-2023 | Sunday | 03:30 | 05:26 | 05:59 | 12:46 | 16:42 | 20:01 | 21:50 | 15:30 |
| 15-05-2023 | Monday | 03:29 | 05:25 | 05:58 | 12:46 | 16:43 | 20:02 | 21:52 | 15:29 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 03:27 | 05:24 | 05:58 | 12:46 | 16:43 | 20:03 | 21:53 | 15:28 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 03:25 | 05:23 | 05:57 | 12:46 | 16:43 | 20:04 | 21:55 | 15:27 |
| 18-05-2023 | Thursday | 03:24 | 05:22 | 05:56 | 12:46 | 16:44 | 20:05 | 21:57 | 15:26 |
| 19-05-2023 | Friday | 03:22 | 05:21 | 05:55 | 12:46 | 16:44 | 20:06 | 21:58 | 15:25 |
| 20-05-2023 | Saturday | 03:21 | 05:20 | 05:54 | 12:46 | 16:44 | 20:07 | 22:00 | 15:24 |
| 21-05-2023 | Sunday | 03:19 | 05:19 | 05:53 | 12:46 | 16:45 | 20:08 | 22:01 | 15:23 |
| 22-05-2023 | Monday | 03:17 | 05:18 | 05:52 | 12:47 | 16:45 | 20:09 | 22:03 | 15:23 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 03:16 | 05:17 | 05:52 | 12:47 | 16:45 | 20:10 | 22:04 | 15:22 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 03:15 | 05:17 | 05:51 | 12:47 | 16:46 | 20:11 | 22:06 | 15:21 |
| 25-05-2023 | Thursday | 03:13 | 05:16 | 05:50 | 12:47 | 16:46 | 20:12 | 22:07 | 15:20 |
| 26-05-2023 | Friday | 03:12 | 05:15 | 05:50 | 12:47 | 16:46 | 20:13 | 22:09 | 15:19 |
| 27-05-2023 | Saturday | 03:11 | 05:14 | 05:49 | 12:47 | 16:47 | 20:14 | 22:10 | 15:18 |
| 28-05-2023 | Sunday | 03:09 | 05:14 | 05:49 | 12:47 | 16:47 | 20:14 | 22:12 | 15:18 |
| 29-05-2023 | Monday | 03:08 | 05:13 | 05:48 | 12:47 | 16:47 | 20:15 | 22:13 | 15:17 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 03:07 | 05:13 | 05:47 | 12:47 | 16:47 | 20:16 | 22:15 | 15:16 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 03:06 | 05:12 | 05:47 | 12:48 | 16:48 | 20:17 | 22:16 | 15:16 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||