March 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Bauska, Bauskas novads, Latvia

Place: Bauska, Latvia. | Position: (56.411, 24.184). | Elevation: 29 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 155° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2022 | Tuesday | 05:23 | 07:16 | 07:58 | 12:39 | 15:16 | 17:57 | 19:51 | 11:03 |
02/03/2022 | Wednesday | 05:21 | 07:13 | 07:55 | 12:39 | 15:17 | 17:59 | 19:53 | 11:03 |
03/03/2022 | Thursday | 05:20 | 07:11 | 07:53 | 12:39 | 15:19 | 18:01 | 19:54 | 11:04 |
04/03/2022 | Friday | 05:18 | 07:08 | 07:50 | 12:39 | 15:20 | 18:03 | 19:55 | 11:03 |
05/03/2022 | Saturday | 05:16 | 07:06 | 07:47 | 12:38 | 15:22 | 18:05 | 19:57 | 11:03 |
06/03/2022 | Sunday | 05:14 | 07:03 | 07:45 | 12:38 | 15:23 | 18:07 | 19:58 | 11:04 |
07/03/2022 | Monday | 05:12 | 07:00 | 07:42 | 12:38 | 15:25 | 18:09 | 20:00 | 11:04 |
08/03/2022 | Tuesday | 05:10 | 06:58 | 07:39 | 12:38 | 15:26 | 18:12 | 20:01 | 11:05 |
09/03/2022 | Wednesday | 05:08 | 06:55 | 07:36 | 12:37 | 15:28 | 18:14 | 20:03 | 11:04 |
10/03/2022 | Thursday | 05:06 | 06:52 | 07:34 | 12:37 | 15:29 | 18:16 | 20:04 | 11:04 |
11/03/2022 | Friday | 05:04 | 06:50 | 07:31 | 12:37 | 15:31 | 18:18 | 20:06 | 11:05 |
12/03/2022 | Saturday | 05:02 | 06:47 | 07:28 | 12:37 | 15:32 | 18:20 | 20:07 | 11:05 |
13/03/2022 | Sunday | 05:00 | 06:45 | 07:26 | 12:36 | 15:34 | 18:22 | 20:09 | 11:04 |
14/03/2022 | Monday | 04:58 | 06:42 | 07:23 | 12:36 | 15:35 | 18:24 | 20:10 | 11:05 |
15/03/2022 | Tuesday | 04:56 | 06:39 | 07:20 | 12:36 | 15:36 | 18:26 | 20:11 | 11:05 |
16/03/2022 | Wednesday | 04:54 | 06:37 | 07:17 | 12:36 | 15:38 | 18:29 | 20:13 | 11:05 |
17/03/2022 | Thursday | 04:52 | 06:34 | 07:15 | 12:35 | 15:39 | 18:31 | 20:14 | 11:05 |
18/03/2022 | Friday | 04:50 | 06:31 | 07:12 | 12:35 | 15:40 | 18:33 | 20:16 | 11:05 |
19/03/2022 | Saturday | 04:48 | 06:29 | 07:09 | 12:35 | 15:42 | 18:35 | 20:17 | 11:06 |
20/03/2022 | Sunday | 04:46 | 06:26 | 07:07 | 12:34 | 15:43 | 18:37 | 20:18 | 11:05 |
21/03/2022 | Monday | 04:44 | 06:23 | 07:04 | 12:34 | 15:44 | 18:39 | 20:20 | 11:05 |
22/03/2022 | Tuesday | 04:42 | 06:21 | 07:01 | 12:34 | 15:46 | 18:41 | 20:21 | 11:06 |
23/03/2022 | Wednesday | 04:40 | 06:18 | 06:58 | 12:33 | 15:47 | 18:43 | 20:23 | 11:05 |
24/03/2022 | Thursday | 04:38 | 06:15 | 06:56 | 12:33 | 15:48 | 18:45 | 20:24 | 11:06 |
25/03/2022 | Friday | 04:36 | 06:12 | 06:53 | 12:33 | 15:50 | 18:47 | 20:25 | 11:06 |
26/03/2022 | Saturday | 04:34 | 06:10 | 06:50 | 12:33 | 15:51 | 18:49 | 20:27 | 11:05 |
27/03/2022 | Sunday | 04:32 | 06:07 | 06:48 | 12:32 | 15:52 | 18:51 | 20:28 | 11:06 |
28/03/2022 | Monday | 05:30 | 07:04 | 07:45 | 13:32 | 16:53 | 19:54 | 21:30 | 12:06 |
29/03/2022 | Tuesday | 05:28 | 07:02 | 07:42 | 13:32 | 16:54 | 19:56 | 21:31 | 12:06 |
30/03/2022 | Wednesday | 05:26 | 06:59 | 07:40 | 13:31 | 16:56 | 19:58 | 21:32 | 12:06 |
31/03/2022 | Thursday | 05:24 | 06:56 | 07:37 | 13:31 | 16:57 | 20:00 | 21:34 | 12:06 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|