November 2023 Monthly Prayer Timetable: Jūrmala, Jūrmala, Latvia

Place: Jūrmala, Latvia. | Position: (56.959, 23.661). | Elevation: 1 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 154° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Wednesday | 05:29 | 07:34 | 08:21 | 12:12 | 14:15 | 16:45 | 18:52 | 3:27 |
| 02-11-2023 | Thursday | 05:30 | 07:36 | 08:24 | 12:12 | 14:13 | 16:43 | 18:51 | 3:27 |
| 03-11-2023 | Friday | 05:32 | 07:38 | 08:26 | 12:12 | 14:11 | 16:41 | 18:49 | 3:27 |
| 04-11-2023 | Saturday | 05:33 | 07:40 | 08:29 | 12:12 | 14:10 | 16:38 | 18:48 | 3:26 |
| 05-11-2023 | Sunday | 05:35 | 07:43 | 08:31 | 12:12 | 14:08 | 16:36 | 18:46 | 2:26 |
| 06-11-2023 | Monday | 05:36 | 07:45 | 08:34 | 12:12 | 14:06 | 16:34 | 18:44 | 2:26 |
| 07-11-2023 | Tuesday | 05:38 | 07:47 | 08:36 | 12:12 | 14:05 | 16:32 | 18:43 | 2:26 |
| 08-11-2023 | Wednesday | 05:40 | 07:49 | 08:39 | 12:13 | 14:03 | 16:30 | 18:41 | 2:26 |
| 09-11-2023 | Thursday | 05:41 | 07:51 | 08:42 | 12:13 | 14:02 | 16:28 | 18:40 | 2:26 |
| 10-11-2023 | Friday | 05:43 | 07:54 | 08:44 | 12:13 | 14:00 | 16:26 | 18:39 | 2:26 |
| 11-11-2023 | Saturday | 05:44 | 07:56 | 08:47 | 12:13 | 13:59 | 16:24 | 18:37 | 2:25 |
| 12-11-2023 | Sunday | 05:46 | 07:58 | 08:49 | 12:13 | 13:57 | 16:22 | 18:36 | 2:25 |
| 13-11-2023 | Monday | 05:48 | 08:00 | 08:52 | 12:13 | 13:56 | 16:20 | 18:34 | 2:25 |
| 14-11-2023 | Tuesday | 05:49 | 08:02 | 08:54 | 12:13 | 13:54 | 16:18 | 18:33 | 2:24 |
| 15-11-2023 | Wednesday | 05:51 | 08:05 | 08:57 | 12:13 | 13:53 | 16:16 | 18:32 | 2:24 |
| 16-11-2023 | Thursday | 05:52 | 08:07 | 09:00 | 12:13 | 13:52 | 16:14 | 18:31 | 2:25 |
| 17-11-2023 | Friday | 05:54 | 08:09 | 09:02 | 12:14 | 13:51 | 16:12 | 18:29 | 2:25 |
| 18-11-2023 | Saturday | 05:56 | 08:11 | 09:05 | 12:14 | 13:49 | 16:11 | 18:28 | 2:24 |
| 19-11-2023 | Sunday | 05:57 | 08:13 | 09:07 | 12:14 | 13:48 | 16:09 | 18:27 | 2:24 |
| 20-11-2023 | Monday | 05:59 | 08:15 | 09:10 | 12:14 | 13:47 | 16:07 | 18:26 | 2:24 |
| 21-11-2023 | Tuesday | 06:00 | 08:17 | 09:12 | 12:15 | 13:46 | 16:06 | 18:25 | 2:24 |
| 22-11-2023 | Wednesday | 06:02 | 08:19 | 09:15 | 12:15 | 13:45 | 16:04 | 18:24 | 2:24 |
| 23-11-2023 | Thursday | 06:03 | 08:21 | 09:17 | 12:15 | 13:44 | 16:03 | 18:23 | 2:24 |
| 24-11-2023 | Friday | 06:05 | 08:23 | 09:20 | 12:15 | 13:43 | 16:01 | 18:22 | 2:24 |
| 25-11-2023 | Saturday | 06:06 | 08:25 | 09:22 | 12:16 | 13:42 | 16:00 | 18:21 | 2:25 |
| 26-11-2023 | Sunday | 06:08 | 08:27 | 09:25 | 12:16 | 13:41 | 15:59 | 18:20 | 2:24 |
| 27-11-2023 | Monday | 06:09 | 08:29 | 09:27 | 12:16 | 13:40 | 15:57 | 18:19 | 2:24 |
| 28-11-2023 | Tuesday | 06:11 | 08:31 | 09:29 | 12:17 | 13:39 | 15:56 | 18:18 | 2:25 |
| 29-11-2023 | Wednesday | 06:12 | 08:33 | 09:32 | 12:17 | 13:39 | 15:55 | 18:18 | 2:25 |
| 30-11-2023 | Thursday | 06:13 | 08:35 | 09:34 | 12:17 | 13:38 | 15:54 | 18:17 | 2:24 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||