September 2025 Monthly Prayer Timetable: Krasta Rajons, Sigulda, Siguldas novads, Latvia
Place: Krasta Rajons, Latvia. | Position: (57.144, 24.833). | Elevation: 92 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 156° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2025 | Monday | 04:58 | 06:22 | 07:04 | 13:24 | 17:05 | 20:21 | 21:47 | 12:07 |
02-09-2025 | Tuesday | 04:59 | 06:24 | 07:06 | 13:24 | 17:04 | 20:18 | 21:45 | 12:07 |
03-09-2025 | Wednesday | 05:00 | 06:26 | 07:08 | 13:24 | 17:02 | 20:15 | 21:43 | 12:06 |
04-09-2025 | Thursday | 05:02 | 06:28 | 07:10 | 13:23 | 17:00 | 20:12 | 21:41 | 12:05 |
05-09-2025 | Friday | 05:03 | 06:30 | 07:12 | 13:23 | 16:59 | 20:10 | 21:39 | 12:05 |
06-09-2025 | Saturday | 05:05 | 06:32 | 07:14 | 13:23 | 16:57 | 20:07 | 21:37 | 12:04 |
07-09-2025 | Sunday | 05:06 | 06:34 | 07:16 | 13:22 | 16:55 | 20:04 | 21:35 | 12:03 |
08-09-2025 | Monday | 05:07 | 06:36 | 07:18 | 13:22 | 16:53 | 20:02 | 21:33 | 12:03 |
09-09-2025 | Tuesday | 05:09 | 06:38 | 07:20 | 13:22 | 16:52 | 19:59 | 21:30 | 12:02 |
10-09-2025 | Wednesday | 05:10 | 06:40 | 07:22 | 13:21 | 16:50 | 19:56 | 21:28 | 12:01 |
11-09-2025 | Thursday | 05:11 | 06:42 | 07:24 | 13:21 | 16:48 | 19:53 | 21:26 | 12:01 |
12-09-2025 | Friday | 05:13 | 06:44 | 07:26 | 13:21 | 16:46 | 19:51 | 21:24 | 12:00 |
13-09-2025 | Saturday | 05:14 | 06:47 | 07:28 | 13:20 | 16:44 | 19:48 | 21:22 | 11:59 |
14-09-2025 | Sunday | 05:15 | 06:49 | 07:30 | 13:20 | 16:42 | 19:45 | 21:20 | 11:59 |
15-09-2025 | Monday | 05:17 | 06:51 | 07:32 | 13:19 | 16:40 | 19:42 | 21:18 | 11:58 |
16-09-2025 | Tuesday | 05:18 | 06:53 | 07:34 | 13:19 | 16:39 | 19:40 | 21:16 | 11:57 |
17-09-2025 | Wednesday | 05:20 | 06:55 | 07:36 | 13:19 | 16:37 | 19:37 | 21:14 | 11:57 |
18-09-2025 | Thursday | 05:21 | 06:57 | 07:38 | 13:18 | 16:35 | 19:34 | 21:12 | 11:56 |
19-09-2025 | Friday | 05:22 | 06:59 | 07:40 | 13:18 | 16:33 | 19:31 | 21:10 | 11:55 |
20-09-2025 | Saturday | 05:24 | 07:01 | 07:42 | 13:18 | 16:31 | 19:28 | 21:08 | 11:55 |
21-09-2025 | Sunday | 05:25 | 07:03 | 07:44 | 13:17 | 16:29 | 19:26 | 21:06 | 11:54 |
22-09-2025 | Monday | 05:26 | 07:05 | 07:46 | 13:17 | 16:27 | 19:23 | 21:04 | 11:53 |
23-09-2025 | Tuesday | 05:28 | 07:07 | 07:48 | 13:17 | 16:25 | 19:20 | 21:01 | 11:52 |
24-09-2025 | Wednesday | 05:29 | 07:09 | 07:51 | 13:16 | 16:23 | 19:17 | 20:59 | 11:52 |
25-09-2025 | Thursday | 05:31 | 07:11 | 07:53 | 13:16 | 16:21 | 19:15 | 20:57 | 11:51 |
26-09-2025 | Friday | 05:32 | 07:13 | 07:55 | 13:16 | 16:19 | 19:12 | 20:55 | 11:50 |
27-09-2025 | Saturday | 05:33 | 07:15 | 07:57 | 13:15 | 16:17 | 19:09 | 20:53 | 11:49 |
28-09-2025 | Sunday | 05:35 | 07:17 | 07:59 | 13:15 | 16:15 | 19:06 | 20:51 | 11:49 |
29-09-2025 | Monday | 05:36 | 07:19 | 08:01 | 13:15 | 16:13 | 19:04 | 20:49 | 11:48 |
30-09-2025 | Tuesday | 05:37 | 07:22 | 08:03 | 13:14 | 16:11 | 19:01 | 20:47 | 11:47 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|