January 2025 Monthly Prayer Timetable: Pūre, Tukuma novads, Latvia

Place: Pūre, Latvia. | Position: (56.98, 22.897). | Elevation: 1 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 153° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | Wednesday | 06:41 | 09:06 | 10:10 | 12:35 | 13:47 | 15:59 | 18:26 | 10:37 |
02-01-2025 | Thursday | 06:41 | 09:05 | 10:09 | 12:36 | 13:48 | 16:00 | 18:27 | 10:37 |
03-01-2025 | Friday | 06:41 | 09:05 | 10:08 | 12:36 | 13:49 | 16:02 | 18:28 | 10:37 |
04-01-2025 | Saturday | 06:40 | 09:05 | 10:07 | 12:37 | 13:50 | 16:03 | 18:29 | 10:38 |
05-01-2025 | Sunday | 06:40 | 09:04 | 10:06 | 12:37 | 13:51 | 16:04 | 18:30 | 10:38 |
06-01-2025 | Monday | 06:40 | 09:03 | 10:05 | 12:38 | 13:52 | 16:06 | 18:31 | 10:39 |
07-01-2025 | Tuesday | 06:39 | 09:03 | 10:04 | 12:38 | 13:54 | 16:07 | 18:33 | 10:39 |
08-01-2025 | Wednesday | 06:39 | 09:02 | 10:03 | 12:39 | 13:55 | 16:09 | 18:34 | 10:40 |
09-01-2025 | Thursday | 06:39 | 09:01 | 10:02 | 12:39 | 13:56 | 16:11 | 18:35 | 10:41 |
10-01-2025 | Friday | 06:38 | 09:00 | 10:01 | 12:39 | 13:57 | 16:12 | 18:37 | 10:42 |
11-01-2025 | Saturday | 06:37 | 08:59 | 09:59 | 12:40 | 13:59 | 16:14 | 18:38 | 10:42 |
12-01-2025 | Sunday | 06:37 | 08:58 | 09:58 | 12:40 | 14:00 | 16:16 | 18:39 | 10:42 |
13-01-2025 | Monday | 06:36 | 08:57 | 09:56 | 12:41 | 14:02 | 16:18 | 18:41 | 10:43 |
14-01-2025 | Tuesday | 06:36 | 08:56 | 09:55 | 12:41 | 14:03 | 16:20 | 18:42 | 10:43 |
15-01-2025 | Wednesday | 06:35 | 08:55 | 09:53 | 12:41 | 14:04 | 16:21 | 18:44 | 10:44 |
16-01-2025 | Thursday | 06:34 | 08:54 | 09:51 | 12:42 | 14:06 | 16:23 | 18:45 | 10:45 |
17-01-2025 | Friday | 06:33 | 08:52 | 09:50 | 12:42 | 14:07 | 16:25 | 18:47 | 10:45 |
18-01-2025 | Saturday | 06:32 | 08:51 | 09:48 | 12:42 | 14:09 | 16:27 | 18:48 | 10:45 |
19-01-2025 | Sunday | 06:31 | 08:50 | 09:46 | 12:43 | 14:11 | 16:29 | 18:50 | 10:46 |
20-01-2025 | Monday | 06:30 | 08:48 | 09:44 | 12:43 | 14:12 | 16:31 | 18:51 | 10:47 |
21-01-2025 | Tuesday | 06:29 | 08:47 | 09:42 | 12:43 | 14:14 | 16:34 | 18:53 | 10:47 |
22-01-2025 | Wednesday | 06:28 | 08:45 | 09:40 | 12:43 | 14:15 | 16:36 | 18:54 | 10:48 |
23-01-2025 | Thursday | 06:27 | 08:44 | 09:38 | 12:44 | 14:17 | 16:38 | 18:56 | 10:48 |
24-01-2025 | Friday | 06:26 | 08:42 | 09:36 | 12:44 | 14:19 | 16:40 | 18:58 | 10:49 |
25-01-2025 | Saturday | 06:25 | 08:40 | 09:34 | 12:44 | 14:20 | 16:42 | 18:59 | 10:49 |
26-01-2025 | Sunday | 06:24 | 08:38 | 09:32 | 12:44 | 14:22 | 16:44 | 19:01 | 10:49 |
27-01-2025 | Monday | 06:23 | 08:37 | 09:29 | 12:45 | 14:24 | 16:47 | 19:03 | 10:50 |
28-01-2025 | Tuesday | 06:21 | 08:35 | 09:27 | 12:45 | 14:25 | 16:49 | 19:04 | 10:51 |
29-01-2025 | Wednesday | 06:20 | 08:33 | 09:25 | 12:45 | 14:27 | 16:51 | 19:06 | 10:51 |
30-01-2025 | Thursday | 06:19 | 08:31 | 09:22 | 12:45 | 14:29 | 16:53 | 19:07 | 10:51 |
31-01-2025 | Friday | 06:17 | 08:29 | 09:20 | 12:45 | 14:31 | 16:55 | 19:09 | 10:52 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|