October 2025 Monthly Prayer Timetable: Pūre, Tukuma novads, Latvia
Place: Pūre, Latvia. | Position: (56.98, 22.897). | Elevation: 1 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 153° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2025 | Wednesday | 05:47 | 07:31 | 08:13 | 13:22 | 16:17 | 19:06 | 20:53 | 11:44 |
02-10-2025 | Thursday | 05:48 | 07:33 | 08:15 | 13:21 | 16:15 | 19:03 | 20:51 | 11:43 |
03-10-2025 | Friday | 05:49 | 07:35 | 08:17 | 13:21 | 16:13 | 19:01 | 20:49 | 11:43 |
04-10-2025 | Saturday | 05:51 | 07:37 | 08:19 | 13:21 | 16:11 | 18:58 | 20:47 | 11:42 |
05-10-2025 | Sunday | 05:52 | 07:40 | 08:22 | 13:20 | 16:09 | 18:55 | 20:45 | 11:41 |
06-10-2025 | Monday | 05:54 | 07:42 | 08:24 | 13:20 | 16:07 | 18:53 | 20:43 | 11:40 |
07-10-2025 | Tuesday | 05:55 | 07:44 | 08:26 | 13:20 | 16:05 | 18:50 | 20:41 | 11:40 |
08-10-2025 | Wednesday | 05:56 | 07:46 | 08:28 | 13:20 | 16:03 | 18:47 | 20:39 | 11:39 |
09-10-2025 | Thursday | 05:58 | 07:48 | 08:30 | 13:19 | 16:01 | 18:44 | 20:37 | 11:38 |
10-10-2025 | Friday | 05:59 | 07:50 | 08:33 | 13:19 | 15:59 | 18:42 | 20:35 | 11:38 |
11-10-2025 | Saturday | 06:01 | 07:52 | 08:35 | 13:19 | 15:57 | 18:39 | 20:33 | 11:37 |
12-10-2025 | Sunday | 06:02 | 07:54 | 08:37 | 13:18 | 15:55 | 18:37 | 20:31 | 11:36 |
13-10-2025 | Monday | 06:04 | 07:56 | 08:40 | 13:18 | 15:53 | 18:34 | 20:29 | 11:36 |
14-10-2025 | Tuesday | 06:05 | 07:59 | 08:42 | 13:18 | 15:51 | 18:31 | 20:27 | 11:35 |
15-10-2025 | Wednesday | 06:06 | 08:01 | 08:44 | 13:18 | 15:49 | 18:29 | 20:25 | 11:35 |
16-10-2025 | Thursday | 06:08 | 08:03 | 08:46 | 13:18 | 15:47 | 18:26 | 20:23 | 11:34 |
17-10-2025 | Friday | 06:09 | 08:05 | 08:49 | 13:17 | 15:45 | 18:24 | 20:21 | 11:33 |
18-10-2025 | Saturday | 06:11 | 08:07 | 08:51 | 13:17 | 15:43 | 18:21 | 20:19 | 11:33 |
19-10-2025 | Sunday | 06:12 | 08:09 | 08:54 | 13:17 | 15:41 | 18:18 | 20:17 | 11:32 |
20-10-2025 | Monday | 06:14 | 08:12 | 08:56 | 13:17 | 15:39 | 18:16 | 20:16 | 11:32 |
21-10-2025 | Tuesday | 06:15 | 08:14 | 08:58 | 13:17 | 15:37 | 18:13 | 20:14 | 11:32 |
22-10-2025 | Wednesday | 06:17 | 08:16 | 09:01 | 13:16 | 15:35 | 18:11 | 20:12 | 11:30 |
23-10-2025 | Thursday | 06:18 | 08:18 | 09:03 | 13:16 | 15:33 | 18:08 | 20:10 | 11:30 |
24-10-2025 | Friday | 06:20 | 08:20 | 09:06 | 13:16 | 15:31 | 18:06 | 20:08 | 11:30 |
25-10-2025 | Saturday | 06:22 | 08:23 | 09:08 | 13:16 | 15:30 | 18:04 | 20:07 | 11:29 |
26-10-2025 | Sunday | 05:23 | 07:25 | 08:11 | 12:16 | 14:28 | 17:01 | 19:05 | 10:29 |
27-10-2025 | Monday | 05:25 | 07:27 | 08:13 | 12:16 | 14:26 | 16:59 | 19:03 | 10:28 |
28-10-2025 | Tuesday | 05:26 | 07:29 | 08:15 | 12:16 | 14:24 | 16:56 | 19:01 | 10:28 |
29-10-2025 | Wednesday | 05:28 | 07:31 | 08:18 | 12:16 | 14:22 | 16:54 | 19:00 | 10:28 |
30-10-2025 | Thursday | 05:29 | 07:34 | 08:20 | 12:16 | 14:20 | 16:52 | 18:58 | 10:27 |
31-10-2025 | Friday | 05:31 | 07:36 | 08:23 | 12:16 | 14:19 | 16:49 | 18:56 | 10:27 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|