June 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Bchamoun 2, Bchamoun, Mount Lebanon, Lebanon

Place: Bchamoun 2, Lebanon. | Position: (33.777, 35.516). | Elevation: 377 m. | Time zone: EEST (UTC +03:00). | Qibla direction: 161° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | Wednesday | 03:38 | 05:28 | 05:58 | 12:39 | 16:22 | 19:44 | 21:23 | 12:18 |
02/06/2022 | Thursday | 03:38 | 05:28 | 05:58 | 12:39 | 16:22 | 19:45 | 21:23 | 12:18 |
03/06/2022 | Friday | 03:37 | 05:27 | 05:58 | 12:40 | 16:22 | 19:46 | 21:24 | 12:19 |
04/06/2022 | Saturday | 03:37 | 05:27 | 05:58 | 12:40 | 16:22 | 19:46 | 21:25 | 12:19 |
05/06/2022 | Sunday | 03:36 | 05:27 | 05:58 | 12:40 | 16:23 | 19:47 | 21:26 | 12:20 |
06/06/2022 | Monday | 03:36 | 05:27 | 05:57 | 12:40 | 16:23 | 19:47 | 21:27 | 12:20 |
07/06/2022 | Tuesday | 03:35 | 05:27 | 05:57 | 12:40 | 16:23 | 19:48 | 21:27 | 12:20 |
08/06/2022 | Wednesday | 03:35 | 05:26 | 05:57 | 12:40 | 16:23 | 19:48 | 21:28 | 12:20 |
09/06/2022 | Thursday | 03:35 | 05:26 | 05:57 | 12:41 | 16:23 | 19:49 | 21:29 | 12:21 |
10/06/2022 | Friday | 03:35 | 05:26 | 05:57 | 12:41 | 16:23 | 19:49 | 21:29 | 12:21 |
11/06/2022 | Saturday | 03:34 | 05:26 | 05:57 | 12:41 | 16:24 | 19:50 | 21:30 | 12:21 |
12/06/2022 | Sunday | 03:34 | 05:26 | 05:57 | 12:41 | 16:24 | 19:50 | 21:30 | 12:21 |
13/06/2022 | Monday | 03:34 | 05:26 | 05:57 | 12:41 | 16:24 | 19:51 | 21:31 | 12:22 |
14/06/2022 | Tuesday | 03:34 | 05:26 | 05:57 | 12:42 | 16:24 | 19:51 | 21:31 | 12:23 |
15/06/2022 | Wednesday | 03:34 | 05:26 | 05:57 | 12:42 | 16:25 | 19:51 | 21:32 | 12:23 |
16/06/2022 | Thursday | 03:34 | 05:26 | 05:57 | 12:42 | 16:25 | 19:52 | 21:32 | 12:23 |
17/06/2022 | Friday | 03:34 | 05:26 | 05:57 | 12:42 | 16:25 | 19:52 | 21:33 | 12:23 |
18/06/2022 | Saturday | 03:34 | 05:27 | 05:57 | 12:42 | 16:25 | 19:52 | 21:33 | 12:24 |
19/06/2022 | Sunday | 03:34 | 05:27 | 05:58 | 12:43 | 16:25 | 19:53 | 21:33 | 12:24 |
20/06/2022 | Monday | 03:34 | 05:27 | 05:58 | 12:43 | 16:26 | 19:53 | 21:34 | 12:24 |
21/06/2022 | Tuesday | 03:34 | 05:27 | 05:58 | 12:43 | 16:26 | 19:53 | 21:34 | 12:24 |
22/06/2022 | Wednesday | 03:35 | 05:27 | 05:58 | 12:43 | 16:26 | 19:53 | 21:34 | 12:24 |
23/06/2022 | Thursday | 03:35 | 05:28 | 05:58 | 12:44 | 16:26 | 19:54 | 21:34 | 12:25 |
24/06/2022 | Friday | 03:35 | 05:28 | 05:59 | 12:44 | 16:26 | 19:54 | 21:34 | 12:25 |
25/06/2022 | Saturday | 03:36 | 05:28 | 05:59 | 12:44 | 16:27 | 19:54 | 21:34 | 12:25 |
26/06/2022 | Sunday | 03:36 | 05:28 | 05:59 | 12:44 | 16:27 | 19:54 | 21:35 | 12:25 |
27/06/2022 | Monday | 03:36 | 05:29 | 06:00 | 12:44 | 16:27 | 19:54 | 21:35 | 12:26 |
28/06/2022 | Tuesday | 03:37 | 05:29 | 06:00 | 12:45 | 16:27 | 19:54 | 21:35 | 12:26 |
29/06/2022 | Wednesday | 03:37 | 05:30 | 06:00 | 12:45 | 16:28 | 19:54 | 21:34 | 12:25 |
30/06/2022 | Thursday | 03:38 | 05:30 | 06:01 | 12:45 | 16:28 | 19:54 | 21:34 | 12:25 |
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
|