April 2023 Monthly Prayer Timetable: Jabli, Peter Harris, Peter Harris, Liberia

Place: Jabli, Liberia. | Position: (6.453, -9.54). | Elevation: 180 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 67° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Saturday | 05:29 | 06:36 | 07:00 | 12:46 | 15:49 | 18:49 | 19:54 | (6:01) |
| 02-04-2023 | Sunday | 05:28 | 06:36 | 06:59 | 12:45 | 15:48 | 18:49 | 19:54 | |
| 03-04-2023 | Monday | 05:28 | 06:35 | 06:59 | 12:45 | 15:47 | 18:49 | 19:54 | |
| 04-04-2023 | Tuesday | 05:27 | 06:35 | 06:59 | 12:45 | 15:46 | 18:49 | 19:54 | |
| 05-04-2023 | Wednesday | 05:27 | 06:35 | 06:58 | 12:45 | 15:45 | 18:49 | 19:54 | |
| 06-04-2023 | Thursday | 05:26 | 06:34 | 06:58 | 12:44 | 15:44 | 18:49 | 19:54 | |
| 07-04-2023 | Friday | 05:26 | 06:34 | 06:57 | 12:44 | 15:44 | 18:48 | 19:54 | |
| 08-04-2023 | Saturday | 05:25 | 06:33 | 06:57 | 12:44 | 15:44 | 18:48 | 19:54 | |
| 09-04-2023 | Sunday | 05:25 | 06:33 | 06:56 | 12:43 | 15:45 | 18:48 | 19:54 | |
| 10-04-2023 | Monday | 05:24 | 06:32 | 06:56 | 12:43 | 15:45 | 18:48 | 19:54 | |
| 11-04-2023 | Tuesday | 05:24 | 06:32 | 06:55 | 12:43 | 15:46 | 18:48 | 19:54 | |
| 12-04-2023 | Wednesday | 05:23 | 06:31 | 06:55 | 12:43 | 15:46 | 18:48 | 19:54 | 5:18 |
| 13-04-2023 | Thursday | 05:23 | 06:31 | 06:55 | 12:42 | 15:47 | 18:48 | 19:54 | 5:14 |
| 14-04-2023 | Friday | 05:22 | 06:31 | 06:54 | 12:42 | 15:47 | 18:48 | 19:54 | 5:10 |
| 15-04-2023 | Saturday | 05:22 | 06:30 | 06:54 | 12:42 | 15:48 | 18:48 | 19:54 | 5:06 |
| 16-04-2023 | Sunday | 05:21 | 06:30 | 06:53 | 12:42 | 15:48 | 18:48 | 19:54 | 5:02 |
| 17-04-2023 | Monday | 05:21 | 06:29 | 06:53 | 12:41 | 15:48 | 18:48 | 19:54 | 4:58 |
| 18-04-2023 | Tuesday | 05:20 | 06:29 | 06:53 | 12:41 | 15:49 | 18:47 | 19:54 | 4:54 |
| 19-04-2023 | Wednesday | 05:20 | 06:28 | 06:52 | 12:41 | 15:49 | 18:47 | 19:54 | 4:50 |
| 20-04-2023 | Thursday | 05:19 | 06:28 | 06:52 | 12:41 | 15:50 | 18:47 | 19:54 | 4:47 |
| 21-04-2023 | Friday | 05:19 | 06:28 | 06:52 | 12:41 | 15:50 | 18:47 | 19:54 | 4:42 |
| 22-04-2023 | Saturday | 05:18 | 06:27 | 06:51 | 12:40 | 15:50 | 18:47 | 19:54 | 4:38 |
| 23-04-2023 | Sunday | 05:18 | 06:27 | 06:51 | 12:40 | 15:51 | 18:47 | 19:54 | 4:34 |
| 24-04-2023 | Monday | 05:17 | 06:27 | 06:51 | 12:40 | 15:51 | 18:47 | 19:54 | 4:31 |
| 25-04-2023 | Tuesday | 05:17 | 06:26 | 06:50 | 12:40 | 15:52 | 18:47 | 19:54 | 4:27 |
| 26-04-2023 | Wednesday | 05:17 | 06:26 | 06:50 | 12:40 | 15:52 | 18:47 | 19:54 | 4:23 |
| 27-04-2023 | Thursday | 05:16 | 06:26 | 06:50 | 12:39 | 15:52 | 18:47 | 19:55 | 4:18 |
| 28-04-2023 | Friday | 05:16 | 06:25 | 06:49 | 12:39 | 15:53 | 18:47 | 19:55 | 4:15 |
| 29-04-2023 | Saturday | 05:15 | 06:25 | 06:49 | 12:39 | 15:53 | 18:47 | 19:55 | 4:11 |
| 30-04-2023 | Sunday | 05:15 | 06:25 | 06:49 | 12:39 | 15:53 | 18:47 | 19:55 | 4:07 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||