November 2025 Monthly Prayer Timetable: Kaunas, Kauno Apskritis, Lithuania
Place: Kaunas, Lithuania. | Position: (54.895, 23.91). | Elevation: 53 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 153° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2025 | Saturday | 05:23 | 07:27 | 08:11 | 12:11 | 14:21 | 16:50 | 18:55 | 10:24 |
02-11-2025 | Sunday | 05:25 | 07:29 | 08:14 | 12:11 | 14:19 | 16:48 | 18:54 | 10:24 |
03-11-2025 | Monday | 05:26 | 07:31 | 08:16 | 12:11 | 14:17 | 16:46 | 18:53 | 10:24 |
04-11-2025 | Tuesday | 05:28 | 07:33 | 08:18 | 12:11 | 14:16 | 16:44 | 18:51 | 10:23 |
05-11-2025 | Wednesday | 05:29 | 07:35 | 08:20 | 12:11 | 14:14 | 16:42 | 18:50 | 10:23 |
06-11-2025 | Thursday | 05:31 | 07:37 | 08:23 | 12:11 | 14:13 | 16:40 | 18:48 | 10:23 |
07-11-2025 | Friday | 05:32 | 07:39 | 08:25 | 12:12 | 14:11 | 16:38 | 18:47 | 10:23 |
08-11-2025 | Saturday | 05:34 | 07:41 | 08:27 | 12:12 | 14:10 | 16:36 | 18:46 | 10:23 |
09-11-2025 | Sunday | 05:35 | 07:43 | 08:30 | 12:12 | 14:09 | 16:34 | 18:44 | 10:23 |
10-11-2025 | Monday | 05:36 | 07:45 | 08:32 | 12:12 | 14:07 | 16:32 | 18:43 | 10:22 |
11-11-2025 | Tuesday | 05:38 | 07:47 | 08:34 | 12:12 | 14:06 | 16:31 | 18:42 | 10:22 |
12-11-2025 | Wednesday | 05:39 | 07:49 | 08:37 | 12:12 | 14:04 | 16:29 | 18:41 | 10:22 |
13-11-2025 | Thursday | 05:41 | 07:51 | 08:39 | 12:12 | 14:03 | 16:27 | 18:39 | 10:21 |
14-11-2025 | Friday | 05:42 | 07:53 | 08:41 | 12:12 | 14:02 | 16:25 | 18:38 | 10:21 |
15-11-2025 | Saturday | 05:44 | 07:55 | 08:44 | 12:12 | 14:01 | 16:24 | 18:37 | 10:21 |
16-11-2025 | Sunday | 05:45 | 07:57 | 08:46 | 12:13 | 14:00 | 16:22 | 18:36 | 10:21 |
17-11-2025 | Monday | 05:47 | 07:59 | 08:48 | 12:13 | 13:58 | 16:21 | 18:35 | 10:21 |
18-11-2025 | Tuesday | 05:48 | 08:01 | 08:50 | 12:13 | 13:57 | 16:19 | 18:34 | 10:21 |
19-11-2025 | Wednesday | 05:50 | 08:03 | 08:53 | 12:13 | 13:56 | 16:18 | 18:33 | 10:20 |
20-11-2025 | Thursday | 05:51 | 08:05 | 08:55 | 12:13 | 13:55 | 16:16 | 18:32 | 10:21 |
21-11-2025 | Friday | 05:52 | 08:07 | 08:57 | 12:14 | 13:54 | 16:15 | 18:31 | 10:21 |
22-11-2025 | Saturday | 05:54 | 08:08 | 08:59 | 12:14 | 13:53 | 16:13 | 18:30 | 10:21 |
23-11-2025 | Sunday | 05:55 | 08:10 | 09:01 | 12:14 | 13:52 | 16:12 | 18:29 | 10:20 |
24-11-2025 | Monday | 05:56 | 08:12 | 09:04 | 12:14 | 13:51 | 16:11 | 18:28 | 10:21 |
25-11-2025 | Tuesday | 05:58 | 08:14 | 09:06 | 12:15 | 13:51 | 16:10 | 18:28 | 10:21 |
26-11-2025 | Wednesday | 05:59 | 08:16 | 09:08 | 12:15 | 13:50 | 16:08 | 18:27 | 10:21 |
27-11-2025 | Thursday | 06:01 | 08:17 | 09:10 | 12:15 | 13:49 | 16:07 | 18:26 | 10:21 |
28-11-2025 | Friday | 06:02 | 08:19 | 09:12 | 12:16 | 13:48 | 16:06 | 18:26 | 10:21 |
29-11-2025 | Saturday | 06:03 | 08:21 | 09:14 | 12:16 | 13:48 | 16:05 | 18:25 | 10:21 |
30-11-2025 | Sunday | 06:04 | 08:22 | 09:16 | 12:16 | 13:47 | 16:04 | 18:24 | 10:22 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|