April 2024 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Bintulu, Sarawak, Malaysia

Place: Bintulu, Malaysia. | Position: (3.196, 113.102). | Elevation: 1 m. | Time zone: +08 (UTC +08:00). | Qibla direction: 291° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | Monday | 05:20 | 06:27 | 06:50 | 12:35 | 15:36 | 18:37 | 19:46 | |
02/04/2024 | Tuesday | 05:19 | 06:26 | 06:50 | 12:35 | 15:37 | 18:37 | 19:46 | |
03/04/2024 | Wednesday | 05:19 | 06:26 | 06:49 | 12:34 | 15:37 | 18:37 | 19:46 | |
04/04/2024 | Thursday | 05:18 | 06:25 | 06:49 | 12:34 | 15:38 | 18:37 | 19:46 | 12:53 |
05/04/2024 | Friday | 05:18 | 06:25 | 06:49 | 12:34 | 15:38 | 18:37 | 19:46 | 12:57 |
06/04/2024 | Saturday | 05:17 | 06:25 | 06:48 | 12:34 | 15:38 | 18:36 | 19:46 | 13:00 |
07/04/2024 | Sunday | 05:17 | 06:24 | 06:48 | 12:33 | 15:39 | 18:36 | 19:46 | 13:04 |
08/04/2024 | Monday | 05:16 | 06:24 | 06:47 | 12:33 | 15:39 | 18:36 | 19:45 | 13:08 |
09/04/2024 | Tuesday | 05:16 | 06:24 | 06:47 | 12:33 | 15:39 | 18:36 | 19:45 | 13:12 |
10/04/2024 | Wednesday | 05:16 | 06:23 | 06:47 | 12:32 | 15:40 | 18:36 | 19:45 | 13:15 |
11/04/2024 | Thursday | 05:15 | 06:23 | 06:46 | 12:32 | 15:40 | 18:35 | 19:45 | 13:19 |
12/04/2024 | Friday | 05:15 | 06:23 | 06:46 | 12:32 | 15:40 | 18:35 | 19:45 | 13:23 |
13/04/2024 | Saturday | 05:14 | 06:22 | 06:46 | 12:32 | 15:41 | 18:35 | 19:45 | 13:27 |
14/04/2024 | Sunday | 05:14 | 06:22 | 06:46 | 12:31 | 15:41 | 18:35 | 19:45 | 13:30 |
15/04/2024 | Monday | 05:14 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:41 | 18:35 | 19:45 | 13:34 |
16/04/2024 | Tuesday | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:31 | 15:42 | 18:35 | 19:45 | 13:39 |
17/04/2024 | Wednesday | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:31 | 15:42 | 18:34 | 19:45 | 13:43 |
18/04/2024 | Thursday | 05:12 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:42 | 18:34 | 19:45 | 13:46 |
19/04/2024 | Friday | 05:12 | 06:20 | 06:44 | 12:30 | 15:43 | 18:34 | 19:45 | 13:50 |
20/04/2024 | Saturday | 05:12 | 06:20 | 06:44 | 12:30 | 15:43 | 18:34 | 19:44 | 13:54 |
21/04/2024 | Sunday | 05:11 | 06:20 | 06:44 | 12:30 | 15:43 | 18:34 | 19:44 | 13:59 |
22/04/2024 | Monday | 05:11 | 06:19 | 06:43 | 12:30 | 15:43 | 18:34 | 19:44 | 14:03 |
23/04/2024 | Tuesday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:29 | 15:44 | 18:34 | 19:44 | 14:06 |
24/04/2024 | Wednesday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:29 | 15:44 | 18:34 | 19:44 | 14:10 |
25/04/2024 | Thursday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:29 | 15:44 | 18:34 | 19:44 | 14:15 |
26/04/2024 | Friday | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:29 | 15:44 | 18:33 | 19:44 | 14:19 |
27/04/2024 | Saturday | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:29 | 15:45 | 18:33 | 19:44 | 14:23 |
28/04/2024 | Sunday | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:29 | 15:45 | 18:33 | 19:45 | 14:28 |
29/04/2024 | Monday | 05:08 | 06:18 | 06:42 | 12:28 | 15:45 | 18:33 | 19:45 | 14:31 |
30/04/2024 | Tuesday | 05:08 | 06:17 | 06:42 | 12:28 | 15:45 | 18:33 | 19:45 | 14:36 |
Prayer times were calculated based on JAKIM - Malaysia criterion.
|