July 2023 Monthly Prayer Timetable: Naifaru, Lhaviyani, Maldives

Place: Naifaru, Maldives. | Position: (5.444, 73.366). | Elevation: -9999 m. | Time zone: +05 (UTC +05:00). | Qibla direction: 299° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Saturday | 04:43 | 05:57 | 06:22 | 12:14 | 15:39 | 18:25 | 19:36 | 14:45 |
| 02-07-2023 | Sunday | 04:43 | 05:57 | 06:22 | 12:14 | 15:39 | 18:25 | 19:36 | 14:44 |
| 03-07-2023 | Monday | 04:43 | 05:57 | 06:23 | 12:14 | 15:39 | 18:25 | 19:36 | 14:43 |
| 04-07-2023 | Tuesday | 04:44 | 05:57 | 06:23 | 12:14 | 15:39 | 18:25 | 19:37 | 14:42 |
| 05-07-2023 | Wednesday | 04:44 | 05:58 | 06:23 | 12:15 | 15:39 | 18:25 | 19:37 | 14:42 |
| 06-07-2023 | Thursday | 04:44 | 05:58 | 06:23 | 12:15 | 15:39 | 18:25 | 19:37 | 14:41 |
| 07-07-2023 | Friday | 04:45 | 05:58 | 06:23 | 12:15 | 15:39 | 18:26 | 19:37 | 14:39 |
| 08-07-2023 | Saturday | 04:45 | 05:58 | 06:24 | 12:15 | 15:39 | 18:26 | 19:37 | 14:38 |
| 09-07-2023 | Sunday | 04:45 | 05:59 | 06:24 | 12:15 | 15:39 | 18:26 | 19:37 | 14:37 |
| 10-07-2023 | Monday | 04:45 | 05:59 | 06:24 | 12:15 | 15:39 | 18:26 | 19:37 | 14:35 |
| 11-07-2023 | Tuesday | 04:46 | 05:59 | 06:24 | 12:15 | 15:40 | 18:26 | 19:37 | 14:35 |
| 12-07-2023 | Wednesday | 04:46 | 05:59 | 06:24 | 12:16 | 15:40 | 18:26 | 19:37 | 14:33 |
| 13-07-2023 | Thursday | 04:46 | 05:59 | 06:24 | 12:16 | 15:40 | 18:26 | 19:37 | 14:32 |
| 14-07-2023 | Friday | 04:46 | 06:00 | 06:25 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:37 | 14:30 |
| 15-07-2023 | Saturday | 04:47 | 06:00 | 06:25 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:37 | 14:28 |
| 16-07-2023 | Sunday | 04:47 | 06:00 | 06:25 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:37 | 14:27 |
| 17-07-2023 | Monday | 04:47 | 06:00 | 06:25 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:37 | 14:25 |
| 18-07-2023 | Tuesday | 04:48 | 06:00 | 06:25 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:37 | 14:23 |
| 19-07-2023 | Wednesday | 04:48 | 06:00 | 06:25 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:36 | 14:21 |
| 20-07-2023 | Thursday | 04:48 | 06:01 | 06:25 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:36 | 14:19 |
| 21-07-2023 | Friday | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:36 | 14:17 |
| 22-07-2023 | Saturday | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:36 | 14:16 |
| 23-07-2023 | Sunday | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:17 | 15:39 | 18:26 | 19:36 | 14:14 |
| 24-07-2023 | Monday | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:17 | 15:38 | 18:26 | 19:36 | 14:12 |
| 25-07-2023 | Tuesday | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:17 | 15:38 | 18:26 | 19:36 | 14:10 |
| 26-07-2023 | Wednesday | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:17 | 15:38 | 18:26 | 19:35 | 14:08 |
| 27-07-2023 | Thursday | 04:50 | 06:01 | 06:26 | 12:17 | 15:38 | 18:26 | 19:35 | 14:05 |
| 28-07-2023 | Friday | 04:50 | 06:01 | 06:26 | 12:17 | 15:37 | 18:26 | 19:35 | 14:03 |
| 29-07-2023 | Saturday | 04:50 | 06:02 | 06:26 | 12:17 | 15:37 | 18:26 | 19:35 | 14:01 |
| 30-07-2023 | Sunday | 04:50 | 06:02 | 06:26 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:35 | 13:59 |
| 31-07-2023 | Monday | 04:50 | 06:02 | 06:26 | 12:16 | 15:36 | 18:25 | 19:34 | 13:55 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||