May 2023 Monthly Prayer Timetable: Diéra, Bougouni, Sikasso, Mali

Place: Diéra, Mali. | Position: (11.632, -7.439). | Elevation: 359 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 71° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 04:59 | 06:10 | 06:35 | 12:30 | 15:40 | 18:45 | 19:54 | 4:42 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:30 | 15:40 | 18:45 | 19:54 | 4:37 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 04:58 | 06:10 | 06:34 | 12:30 | 15:41 | 18:45 | 19:54 | 4:33 |
| 04-05-2023 | Thursday | 04:57 | 06:09 | 06:34 | 12:30 | 15:41 | 18:45 | 19:55 | 4:29 |
| 05-05-2023 | Friday | 04:57 | 06:09 | 06:34 | 12:30 | 15:42 | 18:45 | 19:55 | 4:24 |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:30 | 15:42 | 18:45 | 19:55 | 4:20 |
| 07-05-2023 | Sunday | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:30 | 15:43 | 18:46 | 19:56 | 4:15 |
| 08-05-2023 | Monday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:30 | 15:43 | 18:46 | 19:56 | 4:10 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 04:55 | 06:08 | 06:32 | 12:30 | 15:44 | 18:46 | 19:56 | 4:06 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 12:30 | 15:44 | 18:46 | 19:57 | 4:01 |
| 11-05-2023 | Thursday | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 12:30 | 15:45 | 18:46 | 19:57 | 3:56 |
| 12-05-2023 | Friday | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 12:30 | 15:45 | 18:47 | 19:57 | 3:51 |
| 13-05-2023 | Saturday | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 12:30 | 15:46 | 18:47 | 19:58 | 3:46 |
| 14-05-2023 | Sunday | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 12:30 | 15:46 | 18:47 | 19:58 | 3:41 |
| 15-05-2023 | Monday | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 12:30 | 15:47 | 18:47 | 19:58 | 3:36 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 04:52 | 06:06 | 06:31 | 12:30 | 15:47 | 18:47 | 19:59 | 3:31 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 04:52 | 06:06 | 06:31 | 12:30 | 15:47 | 18:48 | 19:59 | 3:26 |
| 18-05-2023 | Thursday | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 12:30 | 15:48 | 18:48 | 19:59 | 3:21 |
| 19-05-2023 | Friday | 04:51 | 06:05 | 06:30 | 12:30 | 15:48 | 18:48 | 20:00 | 3:15 |
| 20-05-2023 | Saturday | 04:51 | 06:05 | 06:30 | 12:30 | 15:49 | 18:48 | 20:00 | 3:10 |
| 21-05-2023 | Sunday | 04:51 | 06:05 | 06:30 | 12:30 | 15:49 | 18:49 | 20:00 | 3:04 |
| 22-05-2023 | Monday | 04:50 | 06:05 | 06:30 | 12:30 | 15:50 | 18:49 | 20:01 | 2:58 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 04:50 | 06:05 | 06:30 | 12:30 | 15:50 | 18:49 | 20:01 | 2:52 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 04:50 | 06:05 | 06:30 | 12:30 | 15:50 | 18:50 | 20:02 | 2:45 |
| 25-05-2023 | Thursday | 04:50 | 06:04 | 06:30 | 12:30 | 15:51 | 18:50 | 20:02 | 2:38 |
| 26-05-2023 | Friday | 04:50 | 06:04 | 06:30 | 12:30 | 15:51 | 18:50 | 20:02 | 2:31 |
| 27-05-2023 | Saturday | 04:49 | 06:04 | 06:30 | 12:30 | 15:52 | 18:50 | 20:03 | 2:23 |
| 28-05-2023 | Sunday | 04:49 | 06:04 | 06:30 | 12:30 | 15:52 | 18:51 | 20:03 | 2:15 |
| 29-05-2023 | Monday | 04:49 | 06:04 | 06:30 | 12:31 | 15:52 | 18:51 | 20:03 | 2:04 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 04:49 | 06:04 | 06:30 | 12:31 | 15:53 | 18:51 | 20:04 | 1:46 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 04:49 | 06:04 | 06:30 | 12:31 | 15:53 | 18:51 | 20:04 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||