August 2023 Monthly Prayer Timetable: Sania, Banamba, Koulikoro, Mali

Place: Sania, Mali. | Position: (13.835, -7.677). | Elevation: 1 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 73° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2023 | Tuesday | 05:00 | 06:14 | 06:40 | 12:41 | 15:54 | 19:01 | 20:12 | 4:26 |
| 02-08-2023 | Wednesday | 05:01 | 06:15 | 06:40 | 12:41 | 15:54 | 19:00 | 20:12 | 4:31 |
| 03-08-2023 | Thursday | 05:01 | 06:15 | 06:40 | 12:40 | 15:53 | 19:00 | 20:11 | 4:35 |
| 04-08-2023 | Friday | 05:01 | 06:15 | 06:40 | 12:40 | 15:52 | 19:00 | 20:11 | 4:40 |
| 05-08-2023 | Saturday | 05:02 | 06:15 | 06:40 | 12:40 | 15:52 | 18:59 | 20:10 | 4:45 |
| 06-08-2023 | Sunday | 05:02 | 06:16 | 06:40 | 12:40 | 15:51 | 18:59 | 20:10 | 4:49 |
| 07-08-2023 | Monday | 05:02 | 06:16 | 06:41 | 12:40 | 15:50 | 18:58 | 20:09 | 4:54 |
| 08-08-2023 | Tuesday | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:40 | 15:49 | 18:58 | 20:09 | 4:59 |
| 09-08-2023 | Wednesday | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:40 | 15:49 | 18:58 | 20:08 | 5:03 |
| 10-08-2023 | Thursday | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:40 | 15:48 | 18:57 | 20:08 | 5:08 |
| 11-08-2023 | Friday | 05:04 | 06:16 | 06:41 | 12:40 | 15:47 | 18:57 | 20:07 | 5:12 |
| 12-08-2023 | Saturday | 05:04 | 06:17 | 06:41 | 12:39 | 15:46 | 18:56 | 20:06 | |
| 13-08-2023 | Sunday | 05:04 | 06:17 | 06:41 | 12:39 | 15:45 | 18:56 | 20:06 | |
| 14-08-2023 | Monday | 05:05 | 06:17 | 06:42 | 12:39 | 15:44 | 18:55 | 20:05 | |
| 15-08-2023 | Tuesday | 05:05 | 06:17 | 06:42 | 12:39 | 15:43 | 18:55 | 20:04 | |
| 16-08-2023 | Wednesday | 05:05 | 06:17 | 06:42 | 12:39 | 15:42 | 18:54 | 20:04 | |
| 17-08-2023 | Thursday | 05:05 | 06:17 | 06:42 | 12:38 | 15:43 | 18:54 | 20:03 | |
| 18-08-2023 | Friday | 05:06 | 06:17 | 06:42 | 12:38 | 15:43 | 18:53 | 20:02 | |
| 19-08-2023 | Saturday | 05:06 | 06:18 | 06:42 | 12:38 | 15:43 | 18:52 | 20:02 | |
| 20-08-2023 | Sunday | 05:06 | 06:18 | 06:42 | 12:38 | 15:43 | 18:52 | 20:01 | |
| 21-08-2023 | Monday | 05:06 | 06:18 | 06:42 | 12:38 | 15:44 | 18:51 | 20:00 | |
| 22-08-2023 | Tuesday | 05:07 | 06:18 | 06:42 | 12:37 | 15:44 | 18:51 | 20:00 | (5:58) |
| 23-08-2023 | Wednesday | 05:07 | 06:18 | 06:42 | 12:37 | 15:44 | 18:50 | 19:59 | (6:02) |
| 24-08-2023 | Thursday | 05:07 | 06:18 | 06:42 | 12:37 | 15:44 | 18:50 | 19:58 | (6:06) |
| 25-08-2023 | Friday | 05:07 | 06:18 | 06:42 | 12:37 | 15:45 | 18:49 | 19:57 | (6:09) |
| 26-08-2023 | Saturday | 05:07 | 06:18 | 06:43 | 12:36 | 15:45 | 18:48 | 19:57 | (6:13) |
| 27-08-2023 | Sunday | 05:08 | 06:18 | 06:43 | 12:36 | 15:45 | 18:48 | 19:56 | (6:18) |
| 28-08-2023 | Monday | 05:08 | 06:18 | 06:43 | 12:36 | 15:45 | 18:47 | 19:55 | (6:22) |
| 29-08-2023 | Tuesday | 05:08 | 06:18 | 06:43 | 12:35 | 15:45 | 18:46 | 19:54 | (6:25) |
| 30-08-2023 | Wednesday | 05:08 | 06:18 | 06:43 | 12:35 | 15:45 | 18:46 | 19:54 | (6:29) |
| 31-08-2023 | Thursday | 05:08 | 06:19 | 06:43 | 12:35 | 15:45 | 18:45 | 19:53 | (6:33) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||