January 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Salinas, San Luis Potosi, Mexico

Place: Salinas, Mexico. | Position: (22.629, -101.715). | Elevation: 1 m. | Time zone: CST (UTC -06:00). | Qibla direction: 43° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Saturday | 06:09 | 07:26 | 07:54 | 12:54 | 15:54 | 18:15 | 19:30 | (15:29) |
01/01/2023 | Sunday | 06:09 | 07:27 | 07:54 | 12:54 | 15:55 | 18:15 | 19:31 | (15:29) |
02/01/2023 | Monday | 06:09 | 07:27 | 07:55 | 12:55 | 15:55 | 18:16 | 19:31 | (15:30) |
03/01/2023 | Tuesday | 06:10 | 07:27 | 07:55 | 12:55 | 15:56 | 18:17 | 19:32 | (15:29) |
04/01/2023 | Wednesday | 06:10 | 07:28 | 07:55 | 12:55 | 15:57 | 18:17 | 19:32 | (15:30) |
05/01/2023 | Thursday | 06:10 | 07:28 | 07:55 | 12:56 | 15:57 | 18:18 | 19:33 | (15:30) |
06/01/2023 | Friday | 06:10 | 07:28 | 07:56 | 12:56 | 15:58 | 18:19 | 19:34 | (15:30) |
07/01/2023 | Saturday | 06:11 | 07:28 | 07:56 | 12:57 | 15:59 | 18:19 | 19:34 | (15:30) |
08/01/2023 | Sunday | 06:11 | 07:28 | 07:56 | 12:57 | 15:59 | 18:20 | 19:35 | (15:29) |
09/01/2023 | Monday | 06:11 | 07:28 | 07:56 | 12:58 | 16:00 | 18:21 | 19:35 | (15:30) |
10/01/2023 | Tuesday | 06:11 | 07:29 | 07:56 | 12:58 | 16:00 | 18:21 | 19:36 | (15:29) |
11/01/2023 | Wednesday | 06:12 | 07:29 | 07:56 | 12:58 | 16:01 | 18:22 | 19:37 | (15:29) |
12/01/2023 | Thursday | 06:12 | 07:29 | 07:56 | 12:59 | 16:02 | 18:23 | 19:37 | (15:29) |
13/01/2023 | Friday | 06:12 | 07:29 | 07:56 | 12:59 | 16:02 | 18:23 | 19:38 | (15:28) |
14/01/2023 | Saturday | 06:12 | 07:29 | 07:56 | 13:00 | 16:03 | 18:24 | 19:39 | (15:28) |
15/01/2023 | Sunday | 06:12 | 07:29 | 07:56 | 13:00 | 16:04 | 18:25 | 19:39 | (15:28) |
16/01/2023 | Monday | 06:12 | 07:29 | 07:56 | 13:00 | 16:04 | 18:26 | 19:40 | (15:27) |
17/01/2023 | Tuesday | 06:12 | 07:29 | 07:56 | 13:01 | 16:05 | 18:26 | 19:40 | (15:27) |
18/01/2023 | Wednesday | 06:12 | 07:29 | 07:56 | 13:01 | 16:06 | 18:27 | 19:41 | (15:27) |
19/01/2023 | Thursday | 06:12 | 07:29 | 07:56 | 13:01 | 16:06 | 18:28 | 19:42 | (15:26) |
20/01/2023 | Friday | 06:12 | 07:28 | 07:56 | 13:01 | 16:07 | 18:28 | 19:42 | (15:26) |
21/01/2023 | Saturday | 06:12 | 07:28 | 07:55 | 13:02 | 16:07 | 18:29 | 19:43 | (15:25) |
22/01/2023 | Sunday | 06:12 | 07:28 | 07:55 | 13:02 | 16:08 | 18:30 | 19:43 | (15:24) |
23/01/2023 | Monday | 06:12 | 07:28 | 07:55 | 13:02 | 16:09 | 18:31 | 19:44 | (15:23) |
24/01/2023 | Tuesday | 06:12 | 07:28 | 07:55 | 13:02 | 16:09 | 18:31 | 19:45 | (15:23) |
25/01/2023 | Wednesday | 06:12 | 07:28 | 07:54 | 13:03 | 16:10 | 18:32 | 19:45 | (15:23) |
26/01/2023 | Thursday | 06:12 | 07:27 | 07:54 | 13:03 | 16:10 | 18:33 | 19:46 | (15:22) |
27/01/2023 | Friday | 06:12 | 07:27 | 07:54 | 13:03 | 16:11 | 18:33 | 19:46 | (15:21) |
28/01/2023 | Saturday | 06:11 | 07:27 | 07:53 | 13:03 | 16:11 | 18:34 | 19:47 | (15:20) |
29/01/2023 | Sunday | 06:11 | 07:26 | 07:53 | 13:04 | 16:12 | 18:35 | 19:47 | (15:20) |
30/01/2023 | Monday | 06:11 | 07:26 | 07:53 | 13:04 | 16:12 | 18:35 | 19:48 | (15:19) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|