January 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Zona Ind Nombre de Dios, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Place: Zona Ind Nombre de Dios, Mexico. | Position: (28.676, -106.092). | Elevation: 1 m. | Time zone: CST (UTC -06:00). | Qibla direction: 37° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Saturday | 06:35 | 07:57 | 08:26 | 13:11 | 16:01 | 18:20 | 19:39 | (15:28) |
01/01/2023 | Sunday | 06:35 | 07:57 | 08:26 | 13:12 | 16:01 | 18:20 | 19:39 | (15:28) |
02/01/2023 | Monday | 06:35 | 07:57 | 08:27 | 13:12 | 16:02 | 18:21 | 19:40 | (15:28) |
03/01/2023 | Tuesday | 06:35 | 07:57 | 08:27 | 13:12 | 16:03 | 18:22 | 19:41 | (15:29) |
04/01/2023 | Wednesday | 06:36 | 07:58 | 08:27 | 13:13 | 16:03 | 18:22 | 19:41 | (15:29) |
05/01/2023 | Thursday | 06:36 | 07:58 | 08:27 | 13:13 | 16:04 | 18:23 | 19:42 | (15:29) |
06/01/2023 | Friday | 06:36 | 07:58 | 08:27 | 13:14 | 16:05 | 18:24 | 19:43 | (15:29) |
07/01/2023 | Saturday | 06:36 | 07:58 | 08:27 | 13:14 | 16:05 | 18:25 | 19:43 | (15:29) |
08/01/2023 | Sunday | 06:36 | 07:58 | 08:27 | 13:15 | 16:06 | 18:25 | 19:44 | (15:29) |
09/01/2023 | Monday | 06:37 | 07:58 | 08:27 | 13:15 | 16:07 | 18:26 | 19:45 | (15:29) |
10/01/2023 | Tuesday | 06:37 | 07:58 | 08:27 | 13:15 | 16:08 | 18:27 | 19:46 | (15:29) |
11/01/2023 | Wednesday | 06:37 | 07:58 | 08:27 | 13:16 | 16:08 | 18:28 | 19:46 | (15:29) |
12/01/2023 | Thursday | 06:37 | 07:58 | 08:27 | 13:16 | 16:09 | 18:29 | 19:47 | (15:29) |
13/01/2023 | Friday | 06:37 | 07:58 | 08:27 | 13:17 | 16:10 | 18:29 | 19:48 | (15:29) |
14/01/2023 | Saturday | 06:37 | 07:58 | 08:27 | 13:17 | 16:11 | 18:30 | 19:48 | (15:28) |
15/01/2023 | Sunday | 06:37 | 07:58 | 08:27 | 13:17 | 16:11 | 18:31 | 19:49 | (15:29) |
16/01/2023 | Monday | 06:37 | 07:58 | 08:26 | 13:18 | 16:12 | 18:32 | 19:50 | (15:28) |
17/01/2023 | Tuesday | 06:37 | 07:57 | 08:26 | 13:18 | 16:13 | 18:33 | 19:51 | (15:28) |
18/01/2023 | Wednesday | 06:37 | 07:57 | 08:26 | 13:18 | 16:14 | 18:33 | 19:51 | (15:28) |
19/01/2023 | Thursday | 06:37 | 07:57 | 08:26 | 13:19 | 16:14 | 18:34 | 19:52 | (15:28) |
20/01/2023 | Friday | 06:36 | 07:57 | 08:25 | 13:19 | 16:15 | 18:35 | 19:53 | (15:27) |
21/01/2023 | Saturday | 06:36 | 07:57 | 08:25 | 13:19 | 16:16 | 18:36 | 19:53 | (15:26) |
22/01/2023 | Sunday | 06:36 | 07:56 | 08:25 | 13:20 | 16:16 | 18:37 | 19:54 | (15:27) |
23/01/2023 | Monday | 06:36 | 07:56 | 08:24 | 13:20 | 16:17 | 18:38 | 19:55 | (15:26) |
24/01/2023 | Tuesday | 06:36 | 07:56 | 08:24 | 13:20 | 16:18 | 18:38 | 19:56 | (15:25) |
25/01/2023 | Wednesday | 06:35 | 07:55 | 08:24 | 13:20 | 16:19 | 18:39 | 19:56 | (15:25) |
26/01/2023 | Thursday | 06:35 | 07:55 | 08:23 | 13:20 | 16:19 | 18:40 | 19:57 | (15:25) |
27/01/2023 | Friday | 06:35 | 07:54 | 08:23 | 13:21 | 16:20 | 18:41 | 19:58 | (15:24) |
28/01/2023 | Saturday | 06:35 | 07:54 | 08:22 | 13:21 | 16:21 | 18:42 | 19:59 | (15:24) |
29/01/2023 | Sunday | 06:34 | 07:53 | 08:22 | 13:21 | 16:21 | 18:43 | 19:59 | (15:23) |
30/01/2023 | Monday | 06:34 | 07:53 | 08:21 | 13:21 | 16:22 | 18:43 | 20:00 | (15:22) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|