November 2023 Monthly Prayer Timetable: Suri, Drochia, Moldova

Place: Suri, Moldova. | Position: (48.095, 27.86). | Elevation: 161 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 156° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Wednesday | 04:54 | 06:52 | 07:29 | 11:56 | 14:27 | 16:53 | 18:53 | 3:22 |
| 02-11-2023 | Thursday | 04:55 | 06:54 | 07:31 | 11:56 | 14:25 | 16:52 | 18:52 | 3:21 |
| 03-11-2023 | Friday | 04:56 | 06:55 | 07:33 | 11:56 | 14:24 | 16:50 | 18:51 | 3:21 |
| 04-11-2023 | Saturday | 04:57 | 06:57 | 07:34 | 11:56 | 14:23 | 16:48 | 18:50 | 3:21 |
| 05-11-2023 | Sunday | 04:58 | 06:58 | 07:36 | 11:56 | 14:22 | 16:47 | 18:49 | 2:20 |
| 06-11-2023 | Monday | 05:00 | 07:00 | 07:38 | 11:56 | 14:20 | 16:45 | 18:48 | 2:20 |
| 07-11-2023 | Tuesday | 05:01 | 07:01 | 07:39 | 11:56 | 14:19 | 16:44 | 18:47 | 2:19 |
| 08-11-2023 | Wednesday | 05:02 | 07:03 | 07:41 | 11:56 | 14:18 | 16:43 | 18:46 | 2:19 |
| 09-11-2023 | Thursday | 05:03 | 07:05 | 07:43 | 11:56 | 14:17 | 16:41 | 18:45 | 2:19 |
| 10-11-2023 | Friday | 05:04 | 07:06 | 07:44 | 11:56 | 14:16 | 16:40 | 18:44 | 2:18 |
| 11-11-2023 | Saturday | 05:05 | 07:08 | 07:46 | 11:56 | 14:15 | 16:38 | 18:43 | 2:18 |
| 12-11-2023 | Sunday | 05:06 | 07:09 | 07:48 | 11:56 | 14:14 | 16:37 | 18:42 | 2:18 |
| 13-11-2023 | Monday | 05:07 | 07:11 | 07:49 | 11:56 | 14:13 | 16:36 | 18:41 | 2:17 |
| 14-11-2023 | Tuesday | 05:09 | 07:12 | 07:51 | 11:56 | 14:12 | 16:35 | 18:40 | 2:17 |
| 15-11-2023 | Wednesday | 05:10 | 07:14 | 07:53 | 11:57 | 14:11 | 16:33 | 18:39 | 2:18 |
| 16-11-2023 | Thursday | 05:11 | 07:15 | 07:54 | 11:57 | 14:10 | 16:32 | 18:39 | 2:17 |
| 17-11-2023 | Friday | 05:12 | 07:17 | 07:56 | 11:57 | 14:09 | 16:31 | 18:38 | 2:17 |
| 18-11-2023 | Saturday | 05:13 | 07:18 | 07:58 | 11:57 | 14:08 | 16:30 | 18:37 | 2:17 |
| 19-11-2023 | Sunday | 05:14 | 07:20 | 07:59 | 11:57 | 14:08 | 16:29 | 18:36 | 2:16 |
| 20-11-2023 | Monday | 05:15 | 07:21 | 08:01 | 11:57 | 14:07 | 16:28 | 18:36 | 2:17 |
| 21-11-2023 | Tuesday | 05:16 | 07:23 | 08:03 | 11:58 | 14:06 | 16:27 | 18:35 | 2:17 |
| 22-11-2023 | Wednesday | 05:17 | 07:24 | 08:04 | 11:58 | 14:05 | 16:26 | 18:35 | 2:16 |
| 23-11-2023 | Thursday | 05:19 | 07:25 | 08:06 | 11:58 | 14:05 | 16:25 | 18:34 | 2:16 |
| 24-11-2023 | Friday | 05:20 | 07:27 | 08:07 | 11:59 | 14:04 | 16:24 | 18:33 | 2:17 |
| 25-11-2023 | Saturday | 05:21 | 07:28 | 08:09 | 11:59 | 14:03 | 16:23 | 18:33 | 2:17 |
| 26-11-2023 | Sunday | 05:22 | 07:30 | 08:11 | 11:59 | 14:03 | 16:23 | 18:32 | 2:16 |
| 27-11-2023 | Monday | 05:23 | 07:31 | 08:12 | 11:59 | 14:02 | 16:22 | 18:32 | 2:17 |
| 28-11-2023 | Tuesday | 05:24 | 07:32 | 08:14 | 12:00 | 14:02 | 16:21 | 18:32 | 2:17 |
| 29-11-2023 | Wednesday | 05:25 | 07:34 | 08:15 | 12:00 | 14:01 | 16:20 | 18:31 | 2:17 |
| 30-11-2023 | Thursday | 05:26 | 07:35 | 08:16 | 12:00 | 14:01 | 16:20 | 18:31 | 2:17 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||